特殊必得金币扭蛋! 起始纪念推广活动!
- 刊登日
- 2024/10/03 (HKT)
- 更新日
- 2024/10/03 (HKT)

感谢您一直游玩《Ninjala》。
特殊必得金币扭蛋!即将推出,我们将为此举办纪念推广活动!
除了能获得忍币的“起始纪念登录奖励!”外,每周发生变化的能获得扭蛋金币和研究点数等道具的“WNA每周登录奖励!”也即将举办。
用获得的扭蛋金币来挑战一定能抽到形象道具的特殊必得金币扭蛋吧!
特殊必得金币扭蛋!
2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT)

必定能获得特殊道具的特殊必得金币扭蛋即将推出。
这是单次扭蛋消耗100个扭蛋金币,以100%机率获取特殊道具的特殊口香糖扭蛋。
来获取受欢迎的形象道具吧!
特殊必得金币扭蛋!【对半分风格】
特殊必得金币扭蛋!【对半分面具】
特殊必得金币扭蛋!【摇滚乌鸦】
*扭蛋的抽取概率可以从售卖画面的“内容”中进行确认。
*特殊必得金币扭蛋!也陈列有除特殊道具以外的道具。
购买前请一定确认各扭蛋内容中陈列的道具。
起始纪念登录奖励!
2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2024/10/24 10:00 (HKT)

在期间中登录就有机会获得500忍币!
WNA每周登录奖励!
2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT)
这是报酬会根据期间中每周登录次数变化的登录奖励。
此外,在起始纪念推广活动期间,可获得的忍币、扭蛋金币及研究点数将增加!
登录游戏以获取忍币、扭蛋金币及研究点数等报酬吧!

举办期间 | 登录次数 | 道具 |
---|---|---|
2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2024/10/10 10:00 (HKT) | 1 | 炼饵×15 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 蠕虫×3 | |
4 | 空蝉变身大师(提升攻击范围)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 金牌×30 | |
2024/10/10 10:00 (HKT) ~ 2024/10/17 10:00 (HKT) | 1 | 汤匙×15 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 假蝇饵×3 | |
4 | 快速复活(提升忍术槽)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 研究点数×50 | |
2024/10/17 10:00 (HKT) ~ 2024/10/24 10:00 (HKT) | 1 | 蚱蜢×3 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 苍蝇×3 | |
4 | 最后冲刺(发动时间延长)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 忍币×100 | |
2024/10/24 10:00 (HKT) ~ 2024/10/31 10:00 (HKT) | 1 | 矶沙蚕×3 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 饵木×3 | |
4 | 忍术储存(降低口香糖伤害)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 金牌×15 | |
2024/10/31 10:00 (HKT) ~ 2024/11/07 10:00 (HKT) | 1 | 炼饵×15 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 蠕虫×3 | |
4 | 快速复活(提升生命值恢复量)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 研究点数×25 | |
2024/11/07 10:00 (HKT) ~ 2024/11/14 10:00 (HKT) | 1 | 汤匙×15 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 假蝇饵×3 | |
4 | 金属捆缚(爆发)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 忍币×50 | |
2024/11/14 10:00 (HKT) ~ 2024/11/21 10:00 (HKT) | 1 | 蚱蜢×3 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 苍蝇×3 | |
4 | 忍术储存(恢复生命值)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 金牌×15 | |
2024/11/21 10:00 (HKT) ~ 2024/11/28 10:00 (HKT) | 1 | 矶沙蚕×3 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 饵木×3 | |
4 | 空蝉变身大师(提升攻击范围)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 研究点数×25 | |
2024/11/28 10:00 (HKT) ~ 2024/12/05 10:00 (HKT) | 1 | 炼饵×14 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 蠕虫×3 | |
4 | 快速复活(提升忍术槽)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 忍币×50 | |
2024/12/05 10:00 (HKT) ~ 2024/12/12 10:00 (HKT) | 1 | 汤匙×15 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 假蝇饵×3 | |
4 | 最后冲刺(发动时间延长)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 金牌×15 | |
2024/12/12 10:00 (HKT) ~ 2024/12/19 10:00 (HKT) | 1 | 蚱蜢×3 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 苍蝇×3 | |
4 | 忍术储存(降低口香糖伤害)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 研究点数×25 | |
2024/12/19 10:00 (HKT) ~ 2024/12/26 10:00 (HKT) | 1 | 矶沙蚕×3 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 饵木×3 | |
4 | 快速复活(提升生命值恢复量)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 忍币×50 | |
2024/12/26 10:00 (HKT) ~ 2025/01/02 10:00 (HKT) | 1 | 炼饵×15 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 蠕虫×3 | |
4 | 金属捆缚(爆发)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 金牌×15 | |
2025/01/02 10:00 (HKT) ~ 2025/01/09 10:00 (HKT) | 1 | 汤匙×15 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 假蝇饵×3 | |
4 | 忍术储存(恢复生命值)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 研究点数×25 | |
2025/01/09 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) | 1 | 蚱蜢×3 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 苍蝇×3 | |
4 | 空蝉变身大师(提升攻击范围)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 忍币×50 |
单击此处了解更多详细信息!
*期间和内容如有更改,恕不另行通知。
请您继续支持《Ninjala》。