特殊必得金币扭蛋!
- 刊登日
-
2024/10/03 (JST)
Oct. 03, 2024 (PDT)
03 Oct. 2024 (BST)
03 Oct. 2024 (AEST) 03. Okt. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Ott. 2024 (CEST) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (KST) - 更新日
-
2024/10/03 (JST)
Oct. 03, 2024 (PDT)
03 Oct. 2024 (BST)
03 Oct. 2024 (AEST) 03. Okt. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Ott. 2024 (CEST) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (KST)

2024/10/03 11:00 (JST) ~ 2025/01/16 11:00 (JST) Oct. 02, 2024, 19:00 (PDT) - Jan. 15, 2025, 18:00 (PST)
03 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 16 Jan. 2025, 02:00 (GMT)
03 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 16 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 03. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 16. Jan. 2025, 03:00 (CET) 03 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 16 Enero 2025, 03:00 (CET) 03 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 16 Janv. 2025, 03:00 (CET) 03 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 16 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) 2024/10/03 11:00 (KST) ~ 2025/01/16 11:00 (KST)
这里是Ninjala运营团队。
能够以100%机率获取特殊道具的特殊口香糖扭蛋登场!
消耗100个扭蛋金币确保获得特殊道具的绝佳时机,根据参加战斗等条件的达成次数获得扭蛋金币的“特殊必得金币扭蛋! 每周都有机会!”的详情如下。
特殊必得金币扭蛋!是?
100%机率获取特殊道具

特殊必得金币扭蛋!是新增的仅需抽取1次即可必定获得特殊道具的口香糖扭蛋。
*同一个形象道具仅能获得一次。
*扭蛋的抽取概率可以从售卖画面的“内容”中进行确认。
单次扭蛋需消耗100个扭蛋金币
特殊必得金币扭蛋!只能够使用扭蛋金币进行抽取。
单次扭蛋需消耗100个扭蛋金币。
特殊必得金币扭蛋!的特殊道具如下!
扭蛋名 | 特殊道具 |
---|---|
特殊必得金币扭蛋!【对半分风格】 | 对半分风格 |
特殊必得金币扭蛋!【对半分面具】 | 对半分面具 |
特殊必得金币扭蛋!【摇滚乌鸦】 | 摇滚乌鸦 |

期间中,各特殊必得金币扭蛋!将产出特殊道具。
*特殊必得金币扭蛋!也陈列有除特殊道具以外的道具。
购买前请一定确认各扭蛋内容中陈列的道具。
*图像的“脸部”未包括于形象道具内
特殊必得金币扭蛋! 每周都有机会!是?
根据参加战斗等条件的达成次数获得扭蛋金币

特殊必得金币扭蛋! 每周都有机会!是可以根据参加战斗等条件的达成次数获得扭蛋金币的活动。
此外,第一次至第三次的报酬将增加!
参加战斗获得扭蛋金币吧!
条件 | 对象战斗 | |
---|---|---|
生存战 | 获得分数500pt以上的战斗游玩次数 | ·立即开始生存战 ·Ninjala战斗 *需参加规则为自由匹配/段位匹配或生存战的战斗。 |
队伍战 | 获得分数500pt以上的战斗游玩次数 | ·立即开始队伍战 ·Ninjala战斗 *需参加规则为自由匹配/段位匹配或队伍战的战斗。 |
分数 | 获得分数3000pt以上的战斗游玩次数 | ·立即战斗 ·Ninjala战斗 ·WNA巡回赛“Nagatonokami杯(队伍)” *规则为自由匹配/段位匹配、生存战/队伍战的所有战斗均为调整对象。 |
举办期间与报酬一览
举办期间 | 条件 | 报酬 | |
---|---|---|---|
第一次 | 2024/10/03 11:00 (JST) ~ 2024/10/10 11:00 (JST) Oct. 02, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 09, 2024, 19:00 (PDT) 03 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 10 Oct. 2024, 03:00 (BST) 03 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 10 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 03. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 10. Okt. 2024, 04:00 (CEST) 03 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 03 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 03 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 10 Ott. 2024, 04:00 (CEST) 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2024/10/10 10:00 (HKT) 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2024/10/10 10:00 (HKT) 2024/10/03 11:00 (KST) ~ 2024/10/10 11:00 (KST) |
生存战 | 最多扭蛋金币×20 |
第二次 | 2024/10/10 11:00 (JST) ~ 2024/10/17 11:00 (JST) Oct. 09, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 16, 2024, 19:00 (PDT) 10 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 17 Oct. 2024, 03:00 (BST) 10 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 17 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 10. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 17. Okt. 2024, 04:00 (CEST) 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 10 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 17 Ott. 2024, 04:00 (CEST) 2024/10/10 10:00 (HKT) ~ 2024/10/17 10:00 (HKT) 2024/10/10 10:00 (HKT) ~ 2024/10/17 10:00 (HKT) 2024/10/10 11:00 (KST) ~ 2024/10/17 11:00 (KST) |
队伍战 | 最多扭蛋金币×20 |
第三次 | 2024/10/17 11:00 (JST) ~ 2024/10/24 11:00 (JST) Oct. 16, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 23, 2024, 19:00 (PDT) 17 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 24 Oct. 2024, 03:00 (BST) 17 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 24 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 17. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 24. Okt. 2024, 04:00 (CEST) 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 17 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Ott. 2024, 04:00 (CEST) 2024/10/17 10:00 (HKT) ~ 2024/10/24 10:00 (HKT) 2024/10/17 10:00 (HKT) ~ 2024/10/24 10:00 (HKT) 2024/10/17 11:00 (KST) ~ 2024/10/24 11:00 (KST) |
分数 | 最多扭蛋金币×20 |
第四次 | 2024/10/24 11:00 (JST) ~ 2024/10/31 11:00 (JST) Oct. 23, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 30, 2024, 19:00 (PDT) 24 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 31 Oct. 2024, 02:00 (GMT) 24 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 31 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 24. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 31. Okt. 2024, 03:00 (CET) 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) 24 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 31 Ott. 2024, 03:00 (CET) 2024/10/24 10:00 (HKT) ~ 2024/10/31 10:00 (HKT) 2024/10/24 10:00 (HKT) ~ 2024/10/31 10:00 (HKT) 2024/10/24 11:00 (KST) ~ 2024/10/31 11:00 (KST) |
生存战 | 最多扭蛋金币×10 |
第五次 | 2024/10/31 11:00 (JST) ~ 2024/11/07 11:00 (JST) Oct. 30, 2024, 19:00 (PDT) - Nov. 06, 2024, 18:00 (PST) 31 Oct. 2024, 02:00 (GMT) - 07 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 31 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 07 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 31. Okt. 2024, 03:00 (CET) - 07. Nov. 2024, 03:00 (CET) 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) - 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) - 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) 31 Ott. 2024, 03:00 (CET) - 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/10/31 10:00 (HKT) ~ 2024/11/07 10:00 (HKT) 2024/10/31 10:00 (HKT) ~ 2024/11/07 10:00 (HKT) 2024/10/31 11:00 (KST) ~ 2024/11/07 11:00 (KST) |
队伍战 | 最多扭蛋金币×10 |
第六次 | 2024/11/07 11:00 (JST) ~ 2024/11/14 11:00 (JST) Nov. 06, 2024, 18:00 (PST) - Nov. 13, 2024, 18:00 (PST) 07 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 14 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 07 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 14 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 07. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14. Nov. 2024, 03:00 (CET) 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/07 10:00 (HKT) ~ 2024/11/14 10:00 (HKT) 2024/11/07 10:00 (HKT) ~ 2024/11/14 10:00 (HKT) 2024/11/07 11:00 (KST) ~ 2024/11/14 11:00 (KST) |
分数 | 最多扭蛋金币×10 |
第七次 | 2024/11/14 11:00 (JST) ~ 2024/11/21 11:00 (JST) Nov. 13, 2024, 18:00 (PST) - Nov. 20, 2024, 18:00 (PST) 14 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 21 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 14 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 21 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 14. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21. Nov. 2024, 03:00 (CET) 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/14 10:00 (HKT) ~ 2024/11/21 10:00 (HKT) 2024/11/14 10:00 (HKT) ~ 2024/11/21 10:00 (HKT) 2024/11/14 11:00 (KST) ~ 2024/11/21 11:00 (KST) |
生存战 | 最多扭蛋金币×10 |
第八次 | 2024/11/21 11:00 (JST) ~ 2024/11/28 11:00 (JST) Nov. 20, 2024, 18:00 (PST) - Nov. 27, 2024, 18:00 (PST) 21 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 28 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 21 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 28 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 21. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28. Nov. 2024, 03:00 (CET) 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/21 10:00 (HKT) ~ 2024/11/28 10:00 (HKT) 2024/11/21 10:00 (HKT) ~ 2024/11/28 10:00 (HKT) 2024/11/21 11:00 (KST) ~ 2024/11/28 11:00 (KST) |
队伍战 | 最多扭蛋金币×10 |
第九次 | 2024/11/28 11:00 (JST) ~ 2024/12/05 11:00 (JST) Nov. 27, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 04, 2024, 18:00 (PST) 28 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 05 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 28 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 05 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 28. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05. Dez. 2024, 03:00 (CET) 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05 Déc. 2024, 03:00 (CET) 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/28 10:00 (HKT) ~ 2024/12/05 10:00 (HKT) 2024/11/28 10:00 (HKT) ~ 2024/12/05 10:00 (HKT) 2024/11/28 11:00 (KST) ~ 2024/12/05 11:00 (KST) |
分数 | 最多扭蛋金币×10 |
第十次 | 2024/12/05 11:00 (JST) ~ 2024/12/12 11:00 (JST) Dec. 04, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 11, 2024, 18:00 (PST) 05 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 12 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 05 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 12 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 05. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 12. Dez. 2024, 03:00 (CET) 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) 05 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 12 Déc. 2024, 03:00 (CET) 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/12/05 10:00 (HKT) ~ 2024/12/12 10:00 (HKT) 2024/12/05 10:00 (HKT) ~ 2024/12/12 10:00 (HKT) 2024/12/05 11:00 (KST) ~ 2024/12/12 11:00 (KST) |
生存战 | 最多扭蛋金币×10 |
第十一次 | 2024/12/12 11:00 (JST) ~ 2024/12/19 11:00 (JST) Dec. 11, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 18, 2024, 18:00 (PST) 12 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 19 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 12 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 19 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 12. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 19. Dez. 2024, 03:00 (CET) 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) 12 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 19 Déc. 2024, 03:00 (CET) 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/12/12 10:00 (HKT) ~ 2024/12/19 10:00 (HKT) 2024/12/12 10:00 (HKT) ~ 2024/12/19 10:00 (HKT) 2024/12/12 11:00 (KST) ~ 2024/12/19 11:00 (KST) |
队伍战 | 最多扭蛋金币×10 |
第十二次 | 2024/12/19 11:00 (JST) ~ 2024/12/26 11:00 (JST) Dec. 18, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 25, 2024, 18:00 (PST) 19 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 26 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 19 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 26 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 19. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 26. Dez. 2024, 03:00 (CET) 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) 19 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 26 Déc. 2024, 03:00 (CET) 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/12/19 10:00 (HKT) ~ 2024/12/26 10:00 (HKT) 2024/12/19 10:00 (HKT) ~ 2024/12/26 10:00 (HKT) 2024/12/19 11:00 (KST) ~ 2024/12/26 11:00 (KST) |
分数 | 最多扭蛋金币×10 |
第十三次 | 2024/12/26 11:00 (JST) ~ 2025/01/02 11:00 (JST) Dec. 25, 2024, 18:00 (PST) - Jan. 01, 2025, 18:00 (PST) 26 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 02 Jan. 2025, 02:00 (GMT) 26 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 02 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 26. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 02. Jan. 2025, 03:00 (CET) 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 02 Enero 2025, 03:00 (CET) 26 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 02 Janv. 2025, 03:00 (CET) 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 02 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2024/12/26 10:00 (HKT) ~ 2025/01/02 10:00 (HKT) 2024/12/26 10:00 (HKT) ~ 2025/01/02 10:00 (HKT) 2024/12/26 11:00 (KST) ~ 2025/01/02 11:00 (KST) |
生存战 | 最多扭蛋金币×10 |
第十四次 | 2025/01/02 11:00 (JST) ~ 2025/01/09 11:00 (JST) Jan. 01, 2025, 18:00 (PST) - Jan. 08, 2025, 18:00 (PST) 02 Jan. 2025, 02:00 (GMT) - 09 Jan. 2025, 02:00 (GMT) 02 Jan. 2025, 12:00 (AEST) - 09 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 02. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 09. Jan. 2025, 03:00 (CET) 02 Enero 2025, 03:00 (CET) - 09 Enero 2025, 03:00 (CET) 02 Janv. 2025, 03:00 (CET) - 09 Janv. 2025, 03:00 (CET) 02 Gen. 2025, 03:00 (CET) - 09 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2025/01/02 10:00 (HKT) ~ 2025/01/09 10:00 (HKT) 2025/01/02 10:00 (HKT) ~ 2025/01/09 10:00 (HKT) 2025/01/02 11:00 (KST) ~ 2025/01/09 11:00 (KST) |
队伍战 | 最多扭蛋金币×10 |
第十五次 | 2025/01/09 11:00 (JST) ~ 2025/01/16 11:00 (JST) Jan. 08, 2025, 18:00 (PST) - Jan. 15, 2025, 18:00 (PST) 09 Jan. 2025, 02:00 (GMT) - 16 Jan. 2025, 02:00 (GMT) 09 Jan. 2025, 12:00 (AEST) - 16 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 09. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 16. Jan. 2025, 03:00 (CET) 09 Enero 2025, 03:00 (CET) - 16 Enero 2025, 03:00 (CET) 09 Janv. 2025, 03:00 (CET) - 16 Janv. 2025, 03:00 (CET) 09 Gen. 2025, 03:00 (CET) - 16 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2025/01/09 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) 2025/01/09 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) 2025/01/09 11:00 (KST) ~ 2025/01/16 11:00 (KST) |
分数 | 最多扭蛋金币×10 |
*条件将随举办期间产生变动。
*期间和内容如有更改,恕不另行通知。
请您继续支持《Ninjala》。