WNA每周登录奖励
- 刊登日
- 2024/10/03 (HKT)
- 更新日
- 2024/10/03 (HKT)

举办登录即可获得每日报酬的“WNA每周登录奖励”!
“WNA每周登录奖励”将在赛季期间中,总共分为15次进行持续7天的登录奖励。
第7天可获得忍币、金牌及研究点数等豪华报酬,维持每天登录将它们收入囊中吧!
举办期间
举办期间 | |
---|---|
第一次 | 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2024/10/10 10:00 (HKT) |
第二次 | 2024/10/10 10:00 (HKT) ~ 2024/10/17 10:00 (HKT) |
第三次 | 2024/10/17 10:00 (HKT) ~ 2024/10/24 10:00 (HKT) |
第四次 | 2024/10/24 10:00 (HKT) ~ 2024/10/31 10:00 (HKT) |
第五次 | 2024/10/31 10:00 (HKT) ~ 2024/11/07 10:00 (HKT) |
第六次 | 2024/11/07 10:00 (HKT) ~ 2024/11/14 10:00 (HKT) |
第七次 | 2024/11/14 10:00 (HKT) ~ 2024/11/21 10:00 (HKT) |
第八次 | 2024/11/21 10:00 (HKT) ~ 2024/11/28 10:00 (HKT) |
第九次 | 2024/11/28 10:00 (HKT) ~ 2024/12/05 10:00 (HKT) |
第十次 | 2024/12/05 10:00 (HKT) ~ 2024/12/12 10:00 (HKT) |
第十一次 | 2024/12/12 10:00 (HKT) ~ 2024/12/19 10:00 (HKT) |
第十二次 | 2024/12/19 10:00 (HKT) ~ 2024/12/26 10:00 (HKT) |
第十三次 | 2024/12/26 10:00 (HKT) ~ 2025/01/02 10:00 (HKT) |
第十四次 | 2025/01/02 10:00 (HKT) ~ 2025/01/09 10:00 (HKT) |
第十五次 | 2025/01/09 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) |
※举办期间结束后,登录次数将会重置。
报酬一览
登录天数 | 报酬 | |
---|---|---|
第一次 | 1 | 炼饵×15 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 蠕虫×3 | |
4 | 空蝉变身大师(提升攻击范围)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 金牌×15 +金牌×15(推广活动增量) |
|
第二次 | 1 | 汤匙×15 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 假蝇饵×3 | |
4 | 快速复活(提升忍术槽)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 研究点数×25 +研究点数×25(推广活动增量) |
|
第三次 | 1 | 蚱蜢×3 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 苍蝇×3 | |
4 | 最后冲刺(发动时间延长)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 忍币×50 +忍币×50(推广活动增量) |
|
第四次 | 1 | 矶沙蚕×3 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 饵木×3 | |
4 | 忍术储存(降低口香糖伤害)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 金牌×15 | |
第五次 | 1 | 炼饵×15 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 蠕虫×3 | |
4 | 快速复活(提升生命值恢复量)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 研究点数×25 | |
第六次 | 1 | 汤匙×15 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 假蝇饵×3 | |
4 | 金属捆缚(爆发)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 忍币×50 | |
第七次 | 1 | 蚱蜢×3 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 苍蝇×3 | |
4 | 忍术储存(恢复生命值)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 金牌×15 | |
第八次 | 1 | 矶沙蚕×3 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 饵木×3 | |
4 | 空蝉变身大师(提升攻击范围)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 研究点数×25 | |
第九次 | 1 | 炼饵×14 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 蠕虫×3 | |
4 | 快速复活(提升忍术槽)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 忍币×50 | |
第十次 | 1 | 汤匙×15 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 假蝇饵×3 | |
4 | 最后冲刺(发动时间延长)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 金牌×15 | |
第十一次 | 1 | 蚱蜢×3 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 苍蝇×3 | |
4 | 忍术储存(降低口香糖伤害)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 研究点数×25 | |
第十二次 | 1 | 矶沙蚕×3 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 饵木×3 | |
4 | 快速复活(提升生命值恢复量)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 忍币×50 | |
第十三次 | 1 | 炼饵×15 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 蠕虫×3 | |
4 | 金属捆缚(爆发)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 金牌×15 | |
第十四次 | 1 | 汤匙×15 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 假蝇饵×3 | |
4 | 忍术储存(恢复生命值)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 研究点数×25 | |
第十五次 | 1 | 蚱蜢×3 |
2 | 铜牌×60 | |
3 | 苍蝇×3 | |
4 | 空蝉变身大师(提升攻击范围)×5 | |
5 | 扭蛋金币×5 | |
6 | 银牌×20 | |
7 | 忍币×50 |
推广活动期间,第一次至第三次的第7天报酬将增加!
*报酬内容将随举办期间产生变动。
具体报酬内容也可以从每周的奖励活动中进行确认。
*期间和内容如有更改,恕不另行通知。
请您继续支持《Ninjala》。