必中特殊道具硬幣轉蛋! 起始紀念特別活動!
- 刊載日
- 2024/10/03 (HKT)
- 更新日
- 2024/10/03 (HKT)

感謝各位玩家平日對Ninjala的支持。
必中特殊道具硬幣轉蛋!登場,為紀念此事將舉辦特別活動!
可獲得Jala的「起始紀念登入獎勵!」和可獲得轉蛋硬幣及研究點數等道具,且每週報酬都有所變化的「WNA每週登入獎勵!」等活動開始。
使用獲得的轉蛋硬幣,來挑戰一定會抽中裝飾道具的必中特殊道具硬幣轉蛋吧!
必中特殊道具硬幣轉蛋!
2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT)

一定會抽中特殊道具的必中特殊道具硬幣轉蛋登場。
為使用100枚轉蛋硬幣能進行1次轉蛋,且100%會抽中特殊道具的特別泡泡糖轉蛋。
來獲得大受歡迎的裝飾道具吧!
必中特殊道具硬幣轉蛋!【折半風格】
必中特殊道具硬幣轉蛋!【折半面具】
必中特殊道具硬幣轉蛋!【搖滾烏鴉】
※轉蛋的抽選機率可透過販售畫面的「商品陣容」進行確認。
※必中特殊道具硬幣轉蛋!也包含特殊道具以外的道具。
購買前請務必確認陳列於各轉蛋中的道具。
起始紀念登入獎勵!
2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2024/10/24 10:00 (HKT)

期間內登入遊戲,有機會可獲得500 Jala!
WNA每週登入獎勵!
2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT)
為期間內根據每週登入次數,能獲得的報酬會有所變化的登入獎勵。
並且在起始紀念特別活動的期間內,Jala、轉蛋硬幣和研究點數將會增量!
登入來獲得Jala、轉蛋硬幣和研究點數等報酬吧!

活動時間 | 登入次數 | 道具 |
---|---|---|
2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2024/10/10 10:00 (HKT) | 1 | 練餌×15 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 蚯蚓假餌×3 | |
4 | 替身變身大師(攻擊範圍上升)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 金勛章×30 | |
2024/10/10 10:00 (HKT) ~ 2024/10/17 10:00 (HKT) | 1 | 亮片假餌×15 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 飛蠅餌×3 | |
4 | 快速重生(忍術能量表上升)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 研究點數×50 | |
2024/10/17 10:00 (HKT) ~ 2024/10/24 10:00 (HKT) | 1 | 蚱蜢×3 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 蒼蠅×3 | |
4 | 最後衝刺(延長發動時間)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | Jala×100 | |
2024/10/24 10:00 (HKT) ~ 2024/10/31 10:00 (HKT) | 1 | 磯沙蠶×3 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 餌木×3 | |
4 | 庫存忍術(泡泡糖傷害下降)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 金勛章×15 | |
2024/10/31 10:00 (HKT) ~ 2024/11/07 10:00 (HKT) | 1 | 練餌×15 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 蚯蚓假餌×3 | |
4 | 快速重生(生命值恢復量上升)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 研究點數×25 | |
2024/11/07 10:00 (HKT) ~ 2024/11/14 10:00 (HKT) | 1 | 亮片假餌×15 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 飛蠅餌×3 | |
4 | 鋼鐵縛鎖(爆炸)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | Jala×50 | |
2024/11/14 10:00 (HKT) ~ 2024/11/21 10:00 (HKT) | 1 | 蚱蜢×3 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 蒼蠅×3 | |
4 | 庫存忍術(恢復生命值)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 金勛章×15 | |
2024/11/21 10:00 (HKT) ~ 2024/11/28 10:00 (HKT) | 1 | 磯沙蠶×3 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 餌木×3 | |
4 | 替身變身大師(攻擊範圍上升)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 研究點數×25 | |
2024/11/28 10:00 (HKT) ~ 2024/12/05 10:00 (HKT) | 1 | 練餌×14 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 蚯蚓假餌×3 | |
4 | 快速重生(忍術能量表上升)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | Jala×50 | |
2024/12/05 10:00 (HKT) ~ 2024/12/12 10:00 (HKT) | 1 | 亮片假餌×15 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 飛蠅餌×3 | |
4 | 最後衝刺(延長發動時間)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 金勛章×15 | |
2024/12/12 10:00 (HKT) ~ 2024/12/19 10:00 (HKT) | 1 | 蚱蜢×3 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 蒼蠅×3 | |
4 | 庫存忍術(泡泡糖傷害下降)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 研究點數×25 | |
2024/12/19 10:00 (HKT) ~ 2024/12/26 10:00 (HKT) | 1 | 磯沙蠶×3 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 餌木×3 | |
4 | 快速重生(生命值恢復量上升)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | Jala×50 | |
2024/12/26 10:00 (HKT) ~ 2025/01/02 10:00 (HKT) | 1 | 練餌×15 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 蚯蚓假餌×3 | |
4 | 鋼鐵縛鎖(爆炸)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 金勛章×15 | |
2025/01/02 10:00 (HKT) ~ 2025/01/09 10:00 (HKT) | 1 | 亮片假餌×15 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 飛蠅餌×3 | |
4 | 庫存忍術(恢復生命值)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 研究點數×25 | |
2025/01/09 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) | 1 | 蚱蜢×3 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 蒼蠅×3 | |
4 | 替身變身大師(攻擊範圍上升)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | Jala×50 |
詳情請點這裡!
※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。
還請各位玩家繼續支持Ninjala。