WNA每週登入獎勵
- 刊載日
- 2024/10/03 (HKT)
- 更新日
- 2024/10/03 (HKT)

舉辦只要登入就可每天獲得報酬的「WNA每週登入獎勵」!
「WNA每週登入獎勵」將於賽季期間內合計進行15次7天為一期的登入獎勵。
第7天的陣容將會有Jala、金勛章、研究點數等豪華報酬,每天登入來獲得豪華報酬吧!
活動時間
活動時間 | |
---|---|
第一次 | 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2024/10/10 10:00 (HKT) |
第二次 | 2024/10/10 10:00 (HKT) ~ 2024/10/17 10:00 (HKT) |
第三次 | 2024/10/17 10:00 (HKT) ~ 2024/10/24 10:00 (HKT) |
第四次 | 2024/10/24 10:00 (HKT) ~ 2024/10/31 10:00 (HKT) |
第五次 | 2024/10/31 10:00 (HKT) ~ 2024/11/07 10:00 (HKT) |
第六次 | 2024/11/07 10:00 (HKT) ~ 2024/11/14 10:00 (HKT) |
第七次 | 2024/11/14 10:00 (HKT) ~ 2024/11/21 10:00 (HKT) |
第八次 | 2024/11/21 10:00 (HKT) ~ 2024/11/28 10:00 (HKT) |
第九次 | 2024/11/28 10:00 (HKT) ~ 2024/12/05 10:00 (HKT) |
第十次 | 2024/12/05 10:00 (HKT) ~ 2024/12/12 10:00 (HKT) |
第十一次 | 2024/12/12 10:00 (HKT) ~ 2024/12/19 10:00 (HKT) |
第十二次 | 2024/12/19 10:00 (HKT) ~ 2024/12/26 10:00 (HKT) |
第十三次 | 2024/12/26 10:00 (HKT) ~ 2025/01/02 10:00 (HKT) |
第十四次 | 2025/01/02 10:00 (HKT) ~ 2025/01/09 10:00 (HKT) |
第十五次 | 2025/01/09 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) |
※舉辦期間結束後將重置登入次數。
報酬一覽
登入天數 | 報酬 | |
---|---|---|
第一次 | 1 | 練餌×15 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 蚯蚓假餌×3 | |
4 | 替身變身大師(攻擊範圍上升)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 金勛章×15 +金勛章×15(特別活動増量) |
|
第二次 | 1 | 亮片假餌×15 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 飛蠅餌×3 | |
4 | 快速重生(忍術能量表上升)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 研究點數×25 +研究點數×25(特別活動増量) |
|
第三次 | 1 | 蚱蜢×3 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 蒼蠅×3 | |
4 | 最後衝刺(延長發動時間)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | Jala×50 +Jala×50(特別活動増量) |
|
第四次 | 1 | 磯沙蠶×3 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 餌木×3 | |
4 | 庫存忍術(泡泡糖傷害下降)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 金勛章×15 | |
第五次 | 1 | 練餌×15 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 蚯蚓假餌×3 | |
4 | 快速重生(生命值恢復量上升)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 研究點數×25 | |
第六次 | 1 | 亮片假餌×15 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 飛蠅餌×3 | |
4 | 鋼鐵縛鎖(爆炸)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | Jala×50 | |
第七次 | 1 | 蚱蜢×3 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 蒼蠅×3 | |
4 | 庫存忍術(恢復生命值)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 金勛章×15 | |
第八次 | 1 | 磯沙蠶×3 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 餌木×3 | |
4 | 替身變身大師(攻擊範圍上升)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 研究點數×25 | |
第九次 | 1 | 練餌×14 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 蚯蚓假餌×3 | |
4 | 快速重生(忍術能量表上升)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | Jala×50 | |
第十次 | 1 | 亮片假餌×15 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 飛蠅餌×3 | |
4 | 最後衝刺(延長發動時間)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 金勛章×15 | |
第十一次 | 1 | 蚱蜢×3 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 蒼蠅×3 | |
4 | 庫存忍術(泡泡糖傷害下降)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 研究點數×25 | |
第十二次 | 1 | 磯沙蠶×3 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 餌木×3 | |
4 | 快速重生(生命值恢復量上升)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | Jala×50 | |
第十三次 | 1 | 練餌×15 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 蚯蚓假餌×3 | |
4 | 鋼鐵縛鎖(爆炸)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 金勛章×15 | |
第十四次 | 1 | 亮片假餌×15 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 飛蠅餌×3 | |
4 | 庫存忍術(恢復生命值)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | 研究點數×25 | |
第十五次 | 1 | 蚱蜢×3 |
2 | 銅勛章×60 | |
3 | 蒼蠅×3 | |
4 | 替身變身大師(攻擊範圍上升)×5 | |
5 | 轉蛋硬幣×5 | |
6 | 銀勛章×20 | |
7 | Jala×50 |
特別活動期間內,第一次到第三次的第7天報酬將會增量!
※報酬內容會根據活動時間不同而有所差異。
報酬的陣容也可從各週獎勵活動進行確認。
※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。
還請各位玩家繼續支持Ninjala。