MENU CLOSE

공지사항

트렌디 배틀 '땅따먹기 매치!'

게시일
2021/12/02 (JST)
Dec. 01, 2021 (PST)
02 Dec. 2021 (GMT)
02 Dec. 2021 (AEST)
02. Dez. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
02 Déc. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (KST)
갱신일
2021/12/02 (JST)
Dec. 01, 2021 (PST)
02 Dec. 2021 (GMT)
02 Dec. 2021 (AEST)
02. Dez. 2021 (CET)22. Sept. 2021 (CEST)
02 Dic. 2021 (CET)
02 Déc. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (KST)
                               

Ninjala 운영진입니다.
진지를 빼앗고 승기를 잡으세요! 진지 점령 형태의 새로운 트렌디 배틀이 등장!
공격 또는 방어, 팀 워크가 승패를 좌우하는 새로운 배틀을 꼭 체험해 보세요!

트렌디 배틀

'땅따먹기 매치!'

팀 멤버와 협력하여 진지를 빼앗고 스코어를 획득하세요!

스테이지 내에는 3개의 진지가 있으며, 일정 시간 진지안에 들어가 있으면 아군의 것이 됩니다!
2개 이상의 진지를 점령하여 스코어를 얻으세요!

제한 시간 안에 아래의 조건을 충족하면 승리합니다.
・진지를 2개 이상 점령
・상대 팀 보다 스코어가 높음

모든 팀이 조건을 충족하지 못할 시 오버타임이 되어, 조건을 먼저 충족한 팀이 승리합니다.

트렌디 배틀 시작 방법

트렌디 배틀은 '아지트' → '대전 메뉴' → '트렌디 배틀' → '배틀 참가'에서 즐기실 수 있습니다.
배틀로열과 팀 배틀을 즐기시다가 기분전환 겸, 잠시 들러보세요!

개최 기간과 보상
제 1회
1주째
2021/12/04 12:00 (JST) ~ 2021/12/06 13:59 (JST)
Dec. 03, 2021, 19:00 (PST) - Dec. 05, 2021, 20:59 (PST)
04 Dec. 2021, 03:00 (GMT) - 06 Dec. 2021, 04:59 (GMT)
04 Dec. 2021, 13:00 (AEST) - 06 Dec. 2021, 14:59 (AEST)
04. Dez. 2021, 04:00 (CET) - 06. Dez. 2021, 05:59 (CET)
04 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 06 Dic. 2021, 05:59 (CET)
04 Déc. 2021, 04:00 (CET) - 06 Déc. 2021, 05:59 (CET)
04 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 06 Dic. 2021, 05:59 (CET)
2021/12/04 11:00 (HKT) ~ 2021/12/06 12:59 (HKT)
2021/12/04 11:00 (HKT) ~ 2021/12/06 12:59 (HKT)
2021/12/04 12:00 (KST) ~ 2021/12/06 13:59 (KST)
2주째
2021/12/11 12:00 (JST) ~ 2021/12/13 13:59 (JST)
Dec. 10, 2021, 19:00 (PST) - Dec. 12, 2021, 20:59 (PST)
11 Dec. 2021, 03:00 (GMT) - 13 Dec. 2021, 04:59 (GMT)
11 Dec. 2021, 13:00 (AEST) - 13 Dec. 2021, 14:59 (AEST)
11. Dez. 2021, 04:00 (CET) - 13. Dez. 2021, 05:59 (CET)
11 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 13 Dic. 2021, 05:59 (CET)
11 Déc. 2021, 04:00 (CET) - 13 Déc. 2021, 05:59 (CET)
11 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 13 Dic. 2021, 05:59 (CET)
2021/12/11 11:00 (HKT) ~ 2021/12/13 12:59 (HKT)
2021/12/11 11:00 (HKT) ~ 2021/12/13 12:59 (HKT)
2021/12/11 12:00 (KST) ~ 2021/12/13 13:59 (KST)

보상 : 최대 20뽑기 코인

제 2회
1주째
2022/01/08 12:00 (JST) ~ 2022/01/10 13:59 (JST)
Jan. 07, 2022, 19:00 (PST) - Jan. 09, 2022, 20:59 (PST)
08 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 10 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
08 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 10 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
08. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 10. Jan. 2022, 05:59 (CET)
08 Enero 2022, 04:00 (CET) - 10 Enero 2022, 05:59 (CET)
08 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 10 Janv. 2022, 05:59 (CET)
08 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 10 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/08 11:00 (HKT) ~ 2022/01/10 12:59 (HKT)
2022/01/08 11:00 (HKT) ~ 2022/01/10 12:59 (HKT)
2022/01/08 12:00 (KST) ~ 2022/01/10 13:59 (KST)
2주째
2022/01/15 12:00 (JST) ~ 2022/01/17 13:59 (JST)
Jan. 14, 2022, 19:00 (PST) - Jan. 16, 2022, 20:59 (PST)
15 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 17 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
15 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 17 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
15. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 17. Jan. 2022, 05:59 (CET)
15 Enero 2022, 04:00 (CET) - 17 Enero 2022, 05:59 (CET)
15 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 17 Janv. 2022, 05:59 (CET)
15 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 17 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/15 11:00 (HKT) ~ 2022/01/17 12:59 (HKT)
2022/01/15 11:00 (HKT) ~ 2022/01/17 12:59 (HKT)
2022/01/15 12:00 (KST) ~ 2022/01/17 13:59 (KST)

보상 : 최대 20뽑기 코인

제 3회
1주째
2022/02/12 12:00 (JST) ~ 2022/02/14 13:59 (JST)
Feb. 11, 2022, 19:00 (PST) - Feb. 13, 2022, 20:59 (PST)
12 Feb. 2022, 03:00 (GMT) - 14 Feb. 2022, 04:59 (GMT)
12 Feb. 2022, 13:00 (AEST) - 14 Feb. 2022, 14:59 (AEST)
12. Feb. 2022, 04:00 (CET) - 14. Feb. 2022, 05:59 (CET)
12 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 14 Feb. 2022, 05:59 (CET)
12 Févr. 2022, 04:00 (CET) - 14 Févr. 2022, 05:59 (CET)
12 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 14 Feb. 2022, 05:59 (CET)
2022/02/12 11:00 (HKT) ~ 2022/02/14 12:59 (HKT)
2022/02/12 11:00 (HKT) ~ 2022/02/14 12:59 (HKT)
2022/02/12 12:00 (KST) ~ 2022/02/14 13:59 (KST)
2주째
2022/02/19 12:00 (JST) ~ 2022/02/21 13:59 (JST)
Feb. 18, 2022, 19:00 (PST) - Feb. 20, 2022, 20:59 (PST)
19 Feb. 2022, 03:00 (GMT) - 21 Feb. 2022, 04:59 (GMT)
19 Feb. 2022, 13:00 (AEST) - 21 Feb. 2022, 14:59 (AEST)
19. Feb. 2022, 04:00 (CET) - 21. Feb. 2022, 05:59 (CET)
19 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 21 Feb. 2022, 05:59 (CET)
19 Févr. 2022, 04:00 (CET) - 21 Févr. 2022, 05:59 (CET)
19 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 21 Feb. 2022, 05:59 (CET)
2022/02/19 11:00 (HKT) ~ 2022/02/21 12:59 (HKT)
2022/02/19 11:00 (HKT) ~ 2022/02/21 12:59 (HKT)
2022/02/19 12:00 (KST) ~ 2022/02/21 13:59 (KST)

보상 : 최대 20뽑기 코인

이번 트렌디 배틀의 특별 보상은, 뽑기 코인!
한 경기 플레이할 때마다 뽑기 코인 2개를 드롭 보상으로 받을 수 있습니다!
드롭은 최대 10회까지 발생하므로 최대 20개의 뽑기 코인을 획득할 수 있는 기회!
※개최 일시는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

그 외 트렌디 배틀에 대해서는 여기에서!

개최 기간과 보상
트렌디 배틀명 개최 기간
서바이벌 배틀! 제 1회
2021/12/18 12:00 (JST) ~ 2021/12/20 13:59 (JST)
Dec. 17, 2021, 19:00 (PST) - Dec. 19, 2021, 20:59 (PST)
18 Dec. 2021, 03:00 (GMT) - 20 Dec. 2021, 04:59 (GMT)
18 Dec. 2021, 13:00 (AEST) - 20 Dec. 2021, 14:59 (AEST)
18. Dez. 2021, 04:00 (CET) - 20. Dez. 2021, 05:59 (CET)
18 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 20 Dic. 2021, 05:59 (CET)
18 Déc. 2021, 04:00 (CET) - 20 Déc. 2021, 05:59 (CET)
18 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 20 Dic. 2021, 05:59 (CET)
2021/12/18 11:00 (HKT) ~ 2021/12/20 12:59 (HKT)
2021/12/18 11:00 (HKT) ~ 2021/12/20 12:59 (HKT)
2021/12/18 12:00 (KST) ~ 2021/12/20 13:59 (KST)
제 2회
2022/01/22 12:00 (JST) ~ 2022/01/24 13:59 (JST)
Jan. 21, 2022, 19:00 (PST) - Jan. 23, 2022, 20:59 (PST)
22 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 24 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
22 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 24 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
22. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 24. Jan. 2022, 05:59 (CET)
22 Enero 2022, 04:00 (CET) - 24 Enero 2022, 05:59 (CET)
22 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 24 Janv. 2022, 05:59 (CET)
22 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 24 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/22 11:00 (HKT) ~ 2022/01/24 12:59 (HKT)
2022/01/22 11:00 (HKT) ~ 2022/01/24 12:59 (HKT)
2022/01/22 12:00 (KST) ~ 2022/01/24 13:59 (KST)
제 3회
2022/02/26 12:00 (JST) ~ 2022/02/28 13:59 (JST)
Feb. 25, 2022, 19:00 (PST) - Feb. 27, 2022, 20:59 (PST)
26 Feb. 2022, 03:00 (GMT) - 28 Feb. 2022, 04:59 (GMT)
26 Feb. 2022, 13:00 (AEST) - 28 Feb. 2022, 14:59 (AEST)
26. Feb. 2022, 04:00 (CET) - 28. Feb. 2022, 05:59 (CET)
26 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 28 Feb. 2022, 05:59 (CET)
26 Févr. 2022, 04:00 (CET) - 28 Févr. 2022, 05:59 (CET)
26 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 28 Feb. 2022, 05:59 (CET)
2022/02/26 11:00 (HKT) ~ 2022/02/28 12:59 (HKT)
2022/02/26 11:00 (HKT) ~ 2022/02/28 12:59 (HKT)
2022/02/26 12:00 (KST) ~ 2022/02/28 13:59 (KST)
NINJALA 스트라이커! 제 1회
2021/12/25 12:00 (JST) ~ 2021/12/27 13:59 (JST)
Dec. 24, 2021, 19:00 (PST) - Dec. 26, 2021, 20:59 (PST)
25 Dec. 2021, 03:00 (GMT) - 27 Dec. 2021, 04:59 (GMT)
25 Dec. 2021, 13:00 (AEST) - 27 Dec. 2021, 14:59 (AEST)
25. Dez. 2021, 04:00 (CET) - 27. Dez. 2021, 05:59 (CET)
25 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 27 Dic. 2021, 05:59 (CET)
25 Déc. 2021, 04:00 (CET) - 27 Déc. 2021, 05:59 (CET)
25 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 27 Dic. 2021, 05:59 (CET)
2021/12/25 11:00 (HKT) ~ 2021/12/27 12:59 (HKT)
2021/12/25 11:00 (HKT) ~ 2021/12/27 12:59 (HKT)
2021/12/25 12:00 (KST) ~ 2021/12/27 13:59 (KST)
제 2회
2022/01/29 12:00 (JST) ~ 2022/01/31 13:59 (JST)
Jan. 28, 2022, 19:00 (PST) - Jan. 30, 2022, 20:59 (PST)
29 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 31 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
29 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 31 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
29. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 31. Jan. 2022, 05:59 (CET)
29 Enero 2022, 04:00 (CET) - 31 Enero 2022, 05:59 (CET)
29 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 31 Janv. 2022, 05:59 (CET)
29 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 31 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/29 11:00 (HKT) ~ 2022/01/31 12:59 (HKT)
2022/01/29 11:00 (HKT) ~ 2022/01/31 12:59 (HKT)
2022/01/29 12:00 (KST) ~ 2022/01/31 13:59 (KST)
제 3회
2022/03/05 12:00 (JST) ~ 2022/03/07 13:59 (JST)
Mar. 04, 2022, 19:00 (PST) - Mar. 06, 2022, 20:59 (PST)
05 Mar. 2022, 03:00 (GMT) - 07 Mar. 2022, 04:59 (GMT)
05 Mar. 2022, 13:00 (AEST) - 07 Mar. 2022, 14:59 (AEST)
05. März 2022, 04:00 (CET) - 07. März 2022, 05:59 (CET)
05 Marzo 2022, 04:00 (CET) - 07 Marzo 2022, 05:59 (CET)
05 Mars 2022, 04:00 (CET) - 07 Mars 2022, 05:59 (CET)
05 Mar. 2022, 04:00 (CET) - 07 Mar. 2022, 05:59 (CET)
2022/03/05 11:00 (HKT) ~ 2022/03/07 12:59 (HKT)
2022/03/05 11:00 (HKT) ~ 2022/03/07 12:59 (HKT)
2022/03/05 12:00 (KST) ~ 2022/03/07 13:59 (KST)
비스트 습격! 제 1회
2022/01/01 12:00 (JST) ~ 2022/01/03 13:59 (JST)
Dec. 31, 2021, 19:00 (PST) - Jan. 02, 2022, 20:59 (PST)
01 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 03 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
01 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 03 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
01. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 03. Jan. 2022, 05:59 (CET)
01 Enero 2022, 04:00 (CET) - 03 Enero 2022, 05:59 (CET)
01 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 03 Janv. 2022, 05:59 (CET)
01 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 03 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/01 11:00 (HKT) ~ 2022/01/03 12:59 (HKT)
2022/01/01 11:00 (HKT) ~ 2022/01/03 12:59 (HKT)
2022/01/01 12:00 (KST) ~ 2022/01/03 13:59 (KST)
제 2회
2022/02/05 12:00 (JST) ~ 2022/02/07 13:59 (JST)
Feb. 04, 2022, 19:00 (PST) - Feb. 06, 2022, 20:59 (PST)
05 Feb. 2022, 03:00 (GMT) - 07 Feb. 2022, 04:59 (GMT)
05 Feb. 2022, 13:00 (AEST) - 07 Feb. 2022, 14:59 (AEST)
05. Feb. 2022, 04:00 (CET) - 07. Feb. 2022, 05:59 (CET)
05 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 07 Feb. 2022, 05:59 (CET)
05 Févr. 2022, 04:00 (CET) - 07 Févr. 2022, 05:59 (CET)
05 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 07 Feb. 2022, 05:59 (CET)
2022/02/05 11:00 (HKT) ~ 2022/02/07 12:59 (HKT)
2022/02/05 11:00 (HKT) ~ 2022/02/07 12:59 (HKT)
2022/02/05 12:00 (KST) ~ 2022/02/07 13:59 (KST)

한 경기 플레이할 때마다 뽑기 코인 2개를 드롭 보상으로 받을 수 있습니다!
경기 당 5회까지 드롭되어 최대 10개의 뽑기 코인을 획득할 수 있는 기회!
※각 개최회마다 최대 10개의 뽑기 코인을 획득할 수 있습니다.

또한!
전투 보상인 골드 메달의 드롭률이 평소 보다 1.5배 상승합니다!
실버 메달, 브론즈 메달의 획득 가능 매수도 1.5배로 증량!
※개최 일시는 예고 없이 변경될 수 있습니다.