시즌13 트렌디 배틀!
- 게시일
- 2023/04/27 (KST)
- 갱신일
- 2023/04/27 (KST)

Ninjala 운영진입니다.
시즌13 트렌디 배틀의 정보를 알려드립니다!
각 트렌디 배틀의 개최 기간과 보상
개최 기간
개최 기간 | 트렌디 배틀명 | 보상 | |
---|---|---|---|
제1회 | 2023/04/29 11:00 (KST) ~ 2023/04/30 11:00 (KST) | 비스트 습격! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/04/30 11:00 (KST) ~ 2023/05/01 14:00 (KST) | 서바이벌 배틀! | ||
제2회 | 2023/05/06 11:00 (KST) ~ 2023/05/07 11:00 (KST) | NINJALA 스트라이커! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/05/07 11:00 (KST) ~ 2023/05/08 14:00 (KST) | 1대1 배틀! | ||
제3회 | 2023/05/13 11:00 (KST) ~ 2023/05/14 11:00 (KST) | 땅따먹기 매치! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/05/14 11:00 (KST) ~ 2023/05/15 14:00 (KST) | 비스트 습격! | ||
제4회 | 2023/05/20 11:00 (KST) ~ 2023/05/21 11:00 (KST) | 서바이벌 배틀! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/05/21 11:00 (KST) ~ 2023/05/22 14:00 (KST) | NINJALA 스트라이커! | ||
제5회 | 2023/05/27 11:00 (KST) ~ 2023/05/28 11:00 (KST) | 1대1 배틀! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/05/28 11:00 (KST) ~ 2023/05/29 14:00 (KST) | 땅따먹기 매치! | ||
제6회 | 2023/06/03 11:00 (KST) ~ 2023/06/04 11:00 (KST) | 비스트 습격! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/06/04 11:00 (KST) ~ 2023/06/05 14:00 (KST) | 서바이벌 배틀! | ||
제7회 | 2023/06/10 11:00 (KST) ~ 2023/06/11 11:00 (KST) | NINJALA 스트라이커! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/06/11 11:00 (KST) ~ 2023/06/12 14:00 (KST) | 1대1 배틀! | ||
제8회 | 2023/06/17 11:00 (KST) ~ 2023/06/18 11:00 (KST) | 땅따먹기 매치! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/06/18 11:00 (KST) ~ 2023/06/19 14:00 (KST) | 비스트 습격! | ||
제9회 | 2023/06/24 11:00 (KST) ~ 2023/06/25 11:00 (KST) | 서바이벌 배틀! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/06/25 11:00 (KST) ~ 2023/06/26 14:00 (KST) | NINJALA 스트라이커! | ||
제10회 | 2023/07/01 11:00 (KST) ~ 2023/07/02 11:00 (KST) | 1대1 배틀! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/07/02 11:00 (KST) ~ 2023/07/03 14:00 (KST) | 땅따먹기 매치! | ||
제11회 | 2023/07/08 11:00 (KST) ~ 2023/07/09 11:00 (KST) | 비스트 습격! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/07/09 11:00 (KST) ~ 2023/07/10 14:00 (KST) | 서바이벌 배틀! | ||
제12회 | 2023/07/15 11:00 (KST) ~ 2023/07/16 11:00 (KST) | NINJALA 스트라이커! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/07/16 11:00 (KST) ~ 2023/07/17 14:00 (KST) | 1대1 배틀! | ||
제13회 | 2023/07/22 11:00 (KST) ~ 2023/07/23 11:00 (KST) | 땅따먹기 매치! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/07/23 11:00 (KST) ~ 2023/07/24 14:00 (KST) | 비스트 습격! | ||
제14회 | 2023/07/29 11:00 (KST) ~ 2023/07/30 11:00 (KST) | 서바이벌 배틀! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/07/30 11:00 (KST) ~ 2023/07/31 14:00 (KST) | NINJALA 스트라이커! | ||
제15회 | 2023/08/05 11:00 (KST) ~ 2023/08/06 11:00 (KST) | 1대1 배틀! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/08/06 11:00 (KST) ~ 2023/08/07 14:00 (KST) | 땅따먹기 매치! |
보상

한 경기를 플레이할 때마다 뽑기 코인이 드롭! 각 개최회마다 최대 뽑기 코인×10을 획득할 수 있는 찬스!

또한!
전투 보상인 골드 메달의 드롭률이 평소 보다 1.5배 상승합니다!
실버 메달, 브론즈 메달의 획득 가능 매수도 1.5배로 증량!
트렌디 배틀 시작 방법 

트렌디 배틀은 '아지트' → '대전 메뉴' → '트렌디 배틀' → '배틀 참가'에서 즐기실 수 있습니다.
배틀로열과 팀 배틀을 즐기시다가 기분전환 겸, 잠시 들러보세요!
※기간 및 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.