시즌12 트렌디 배틀!
- 게시일
- 2023/01/12 (KST)
- 갱신일
- 2023/02/16 (KST)

Ninjala 운영진입니다.
시즌12 트렌디 배틀의 정보를 알려드립니다!
각 트렌디 배틀의 개최 기간과 보상
개최 기간
개최 기간 | 트렌디 배틀명 | 보상 | |
---|---|---|---|
제1회 | 2023/01/14 11:00 (KST) ~ 2023/01/15 11:00 (KST) | 땅따먹기 매치! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/01/15 11:00 (KST) ~ 2023/01/16 14:00 (KST) | 비스트 습격! | ||
제2회 | 2023/01/21 11:00 (KST) ~ 2023/01/22 11:00 (KST) | 서바이벌 배틀! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/01/22 11:00 (KST) ~ 2023/01/23 14:00 (KST) | NINJALA 스트라이커! | ||
제3회 | 2023/01/28 11:00 (KST) ~ 2023/01/29 11:00 (KST) | 1대1 배틀! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/01/29 11:00 (KST) ~ 2023/01/30 14:00 (KST) | 땅따먹기 매치! | ||
제4회 | 2023/02/04 11:00 (KST) ~ 2023/02/05 11:00 (KST) | 비스트 습격! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/02/05 11:00 (KST) ~ 2023/02/06 14:00 (KST) | 서바이벌 배틀! | ||
제5회 | 2023/02/11 11:00 (KST) ~ 2023/02/12 11:00 (KST) | NINJALA 스트라이커! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/02/12 11:00 (KST) ~ 2023/02/13 14:00 (KST) | 1대1 배틀! | ||
제6회 | 2023/02/18 11:00 (KST) ~ 2023/02/19 11:00 (KST) | 땅따먹기 매치! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/02/19 11:00 (KST) ~ 2023/02/20 14:00 (KST) | 비스트 습격! | ||
제7회 | 2023/02/25 11:00 (KST) ~ 2023/02/26 11:00 (KST) | 서바이벌 배틀! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/02/26 11:00 (KST) ~ 2023/02/27 14:00 (KST) | NINJALA 스트라이커! | ||
제8회 | 2023/03/04 11:00 (KST) ~ 2023/03/05 11:00 (KST) | 1대1 배틀! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/03/05 11:00 (KST) ~ 2023/03/06 14:00 (KST) | 땅따먹기 매치! | ||
제9회 | 2023/03/11 11:00 (KST) ~ 2023/03/12 11:00 (KST) | 비스트 습격! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/03/12 11:00 (KST) ~ 2023/03/13 14:00 (KST) | 서바이벌 배틀! | ||
제10회 | 2023/03/18 11:00 (KST) ~ 2023/03/19 11:00 (KST) | NINJALA 스트라이커! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/03/19 11:00 (KST) ~ 2023/03/20 14:00 (KST) | 1대1 배틀! | ||
제11회 | 2023/03/25 11:00 (KST) ~ 2023/03/26 11:00 (KST) | 땅따먹기 매치! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/03/26 11:00 (KST) ~ 2023/03/27 14:00 (KST) | 비스트 습격! | ||
제12회 | 2023/04/15 11:00 (KST) ~ 2023/04/16 11:00 (KST) | 서바이벌 배틀! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/04/16 11:00 (KST) ~ 2023/04/17 14:00 (KST) | NINJALA 스트라이커! | ||
제13회 | 2023/04/22 11:00 (KST) ~ 2023/04/23 11:00 (KST) | 1대1 배틀! | 최대 뽑기 코인×10 |
2023/04/23 11:00 (KST) ~ 2023/04/24 14:00 (KST) | 땅따먹기 매치! |
보상

한 경기를 플레이할 때마다 뽑기 코인이 드롭! 각 개최회마다 최대 뽑기 코인×10을 획득할 수 있는 찬스!

또한!
전투 보상인 골드 메달의 드롭률이 평소 보다 1.5배 상승합니다!
실버 메달, 브론즈 메달의 획득 가능 매수도 1.5배로 증량!
트렌디 배틀 시작 방법 

트렌디 배틀은 '아지트' → '대전 메뉴' → '트렌디 배틀' → '배틀 참가'에서 즐기실 수 있습니다.
배틀로열과 팀 배틀을 즐기시다가 기분전환 겸, 잠시 들러보세요!
※기간 및 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.