시즌10 트렌디 배틀!
- 게시일
- 2022/06/16 (KST)
- 갱신일
- 2022/06/16 (KST)

Ninjala 운영진입니다.
시즌10 트렌디 배틀의 정보를 알려드립니다!
트렌디 배틀의 새로운 룰 '1대1 배틀'이 등장!
손에 땀을 쥐게하는 진검승부! 이름하여 '1대1 배틀!'
'오에도 언더 그라운드'를 무대로, 플레이어들간의 1vs1 배틀이 펼쳐집니다!
평소와는 다른 새로운 배틀을 꼭 체험해 보세요!
상대를 쓰러뜨려 포인트를 획득!
3포인트를 획득하면 승리!
K.O. 시에는 1포인트, IPPON 시에는 2포인트를 획득할 수 있어!
제한 시간 내에 승부가 나지 않은 경우, 획득 포인트가 많은 쪽이 승리!


트렌디 배틀은 '아지트' → '대전 메뉴' → '트렌디 배틀' → '배틀 참가'에서 즐기실 수 있습니다.
배틀로열과 팀 배틀을 즐기시다가 기분전환 겸, 잠시 들러보세요!
'1대1 배틀!' 개최 기간 | 보상 | |
---|---|---|
제 1회 | 2022/06/18 12:00 (KST) ~ 2022/06/20 13:59 (KST) | 최대 뽑기 코인×10 |
제 2회 | 2022/06/25 12:00 (KST) ~ 2022/06/27 13:59 (KST) | 최대 뽑기 코인×10 |
제 3회 | 2022/07/23 12:00 (KST) ~ 2022/07/25 13:59 (KST) | 최대 뽑기 코인×50 |
제 4회 | 2022/07/26 11:00 (KST) ~ 2022/07/28 10:59 (KST) | |
제5회 | 2022/08/02 11:00 (KST) ~ 2022/08/04 10:59 (KST) | |
제6회 | 2022/08/06 12:00 (KST) ~ 2022/08/08 13:59 (KST) | |
제7회 | 2022/08/09 11:00 (KST) ~ 2022/08/11 10:59 (KST) | |
제8회 | 2022/08/16 11:00 (KST) ~ 2022/08/18 10:59 (KST) | |
제9회 | 2022/08/20 12:00 (KST) ~ 2022/08/22 13:59 (KST) | |
제10회 | 2022/08/23 11:00 (KST) ~ 2022/08/25 10:59 (KST) | |
제11회 | 2022/09/24 12:00 (KST) ~ 2022/09/26 13:59 (KST) | 최대 뽑기 코인×10 |
보상

한 경기를 플레이할 때마다 뽑기 코인×2를 드롭 보상으로 받을 수 있어!
뽑기 코인의 최대 드롭 수는 개최회에 따라 다르므로 위 표의 보상을 확인하자!
※제1회, 제2회, 제11회는 각 개최회마다 뽑기 코인이 최대 5회까지 드롭됩니다.
※제3회~제10회는 개최회를 통틀어 뽑기 코인이 최대 25회까지 드롭됩니다.
그 외 트렌디 배틀에 대해서는 여기에서!




트렌디 배틀명 | 개최 기간 | 보상 | |
---|---|---|---|
비스트 습격! | 제 1회 | 2022/07/30 12:00 (KST) ~ 2022/08/01 13:59 (KST) | 최대 뽑기 코인×10 |
제 2회 | 2022/09/03 12:00 (KST) ~ 2022/09/05 13:59 (KST) | 최대 뽑기 코인×10 | |
NINJALA 스트라이커! | 제 1회 | 2022/07/16 12:00 (KST) ~ 2022/07/18 13:59 (KST) | 최대 뽑기 코인×10 |
제 2회 | 2022/08/13 12:00 (KST) ~ 2022/08/15 13:59 (KST) | 최대 뽑기 코인×10 | |
제 3회 | 2022/09/17 12:00 (KST) ~ 2022/09/19 13:59 (KST) | 최대 뽑기 코인×10 | |
땅따먹기 매치! | 제 1회 | 2022/07/02 12:00 (KST) ~ 2022/07/04 13:59 (KST) | 최대 뽑기 코인×10 |
제 2회 | 2022/08/27 12:00 (KST) ~ 2022/08/29 13:59 (KST) | 최대 뽑기 코인×10 | |
서바이벌 배틀! | 제 1회 | 2022/07/09 12:00 (KST) ~ 2022/07/11 13:59 (KST) | 최대 뽑기 코인×10 |
제 2회 | 2022/09/10 12:00 (KST) ~ 2022/09/12 13:59 (KST) | 최대 뽑기 코인×10 |

한 경기를 플레이할 때마다 뽑기 코인×2를 드롭 보상으로 받을 수 있어!
최대 5회까지 드롭되어, 최대 뽑기 코인×10을 획득할 수 있는 기회!
※각 개최회마다 최대 뽑기 코인×10을 획득할 수 있습니다.

또한!
전투 보상인 골드 메달의 드롭률이 평소 보다 1.5배 상승합니다!
실버 메달, 브론즈 메달의 획득 가능 매수도 1.5배로 증량!
※기간 및 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.