시즌9 트렌디 배틀!
- 게시일
- 2022/03/10 (KST)
- 갱신일
- 2022/03/10 (KST)

Ninjala 운영진입니다.
시즌9 트렌디 배틀의 정보를 알려드립니다!
각 트렌디 배틀의 개최 기간과 보상
개최 기간
트렌디 배틀명 | 개최 기간 | |
---|---|---|
비스트 습격! | 제 1회 | 2022/03/12 12:00 (KST) ~ 2022/03/14 13:59 (KST) |
제 2회 | 2022/04/09 12:00 (KST) ~ 2022/04/11 13:59 (KST) | |
제 3회 | 2022/05/07 12:00 (KST) ~ 2022/05/09 13:59 (KST) | |
제 4회 | 2022/06/04 12:00 (KST) ~ 2022/06/06 13:59 (KST) | |
땅따먹기 매치! | 제 1회 | 2022/03/19 12:00 (KST) ~ 2022/03/21 13:59 (KST) |
제 2회 | 2022/04/16 12:00 (KST) ~ 2022/04/18 13:59 (KST) | |
제 3회 | 2022/05/14 12:00 (KST) ~ 2022/05/16 13:59 (KST) | |
제 4회 | 2022/06/11 12:00 (KST) ~ 2022/06/13 13:59 (KST) | |
서바이벌 배틀! | 제 1회 | 2022/03/26 12:00 (KST) ~ 2022/03/28 13:59 (KST) |
제 2회 | 2022/04/23 12:00 (KST) ~ 2022/04/25 13:59 (KST) | |
제 3회 | 2022/05/21 12:00 (KST) ~ 2022/05/23 13:59 (KST) | |
NINJALA 스트라이커! | 제 1회 | 2022/04/02 12:00 (KST) ~ 2022/04/04 13:59 (KST) |
제 2회 | 2022/04/30 12:00 (KST) ~ 2022/05/02 13:59 (KST) | |
제 3회 | 2022/05/28 12:00 (KST) ~ 2022/05/30 13:59 (KST) |
보상

각 트렌디 배틀은 한 경기 플레이할 때마다 뽑기 코인 2개를 드롭 보상으로 받을 수 있습니다!
최대 5회까지 드롭이 발생하여 트렌디 배틀에서 최대 10개의 뽑기 코인을 획득할 수 있는 기회!!

또한!
전투 보상인 골드 메달의 드롭률이 평소 보다 1.5배 상승합니다!
실버 메달, 브론즈 메달의 획득 가능 매수도 1.5배로 증량!

트렌디 배틀은 '아지트' → '대전 메뉴' → '트렌디 배틀' → '배틀 참가'에서 즐기실 수 있습니다.
배틀로열과 팀 배틀을 즐기시다가 기분전환 겸, 잠시 들러보세요!
※기간 및 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.