WNA 주간 로그인 보너스
- 게시일
- 2024/10/03 (KST)
- 갱신일
- 2024/10/03 (KST)

로그인하면 매일 보상을 획득할 수 있는 'WNA 주간 로그인 보너스' 개최!
'WNA 주간 로그인 보너스'는 시즌 기간 중 7일간의 로그인 보너스를 총 15번 진행합니다.
7일째에는 Jala 및 골드 메달, 연구 포인트 등의 호화 보상이 라인업 되어 있기 때문에, 매일 로그인하고 호화 보상을 획득하자!
개최 기간
개최 기간 | |
---|---|
제1회 | 2024/10/03 11:00 (KST) ~ 2024/10/10 11:00 (KST) |
제2회 | 2024/10/10 11:00 (KST) ~ 2024/10/17 11:00 (KST) |
제3회 | 2024/10/17 11:00 (KST) ~ 2024/10/24 11:00 (KST) |
제4회 | 2024/10/24 11:00 (KST) ~ 2024/10/31 11:00 (KST) |
제5회 | 2024/10/31 11:00 (KST) ~ 2024/11/07 11:00 (KST) |
제6회 | 2024/11/07 11:00 (KST) ~ 2024/11/14 11:00 (KST) |
제7회 | 2024/11/14 11:00 (KST) ~ 2024/11/21 11:00 (KST) |
제8회 | 2024/11/21 11:00 (KST) ~ 2024/11/28 11:00 (KST) |
제9회 | 2024/11/28 11:00 (KST) ~ 2024/12/05 11:00 (KST) |
제10회 | 2024/12/05 11:00 (KST) ~ 2024/12/12 11:00 (KST) |
제11회 | 2024/12/12 11:00 (KST) ~ 2024/12/19 11:00 (KST) |
제12회 | 2024/12/19 11:00 (KST) ~ 2024/12/26 11:00 (KST) |
제13회 | 2024/12/26 11:00 (KST) ~ 2025/01/02 11:00 (KST) |
제14회 | 2025/01/02 11:00 (KST) ~ 2025/01/09 11:00 (KST) |
제15회 | 2025/01/09 11:00 (KST) ~ 2025/01/16 11:00 (KST) |
※개최 기간이 종료되면 로그인 횟수가 리셋 됩니다.
보상 목록
로그인 일수 | 보상 | |
---|---|---|
제1회 | 1 | 떡밥 ×15 |
2 | 브론즈 메달 ×60 | |
3 | 웜 ×3 | |
4 | 바꿔치기 변신 마스터 (공격 범위 상승) ×5 | |
5 | 뽑기 코인 ×5 | |
6 | 실버 메달 ×20 | |
7 | 골드 메달 ×15 +골드 메달 ×15 (캠페인 증가) |
|
제2회 | 1 | 스푼 ×15 |
2 | 브론즈 메달 ×60 | |
3 | 플라이 ×3 | |
4 | 퀵 리스폰 (인술 게이지 상승) ×5 | |
5 | 뽑기 코인 ×5 | |
6 | 실버 메달 ×20 | |
7 | 연구 포인트 ×25 +연구 포인트 ×25 (캠페인 증가) |
|
제3회 | 1 | 메뚜기 ×3 |
2 | 브론즈 메달 ×60 | |
3 | 파리 ×3 | |
4 | 라스트 스퍼트 (발동 시간 연장) ×5 | |
5 | 뽑기 코인 ×5 | |
6 | 실버 메달 ×20 | |
7 | Jala ×50 +Jala ×50 (캠페인 증가) |
|
제4회 | 1 | 청갯지렁이 ×3 |
2 | 브론즈 메달 ×60 | |
3 | 에기 ×3 | |
4 | 인술 저장 (껌 데미지 다운) ×5 | |
5 | 뽑기 코인 ×5 | |
6 | 실버 메달 ×20 | |
7 | 골드 메달 ×15 | |
제5회 | 1 | 떡밥 ×15 |
2 | 브론즈 메달 ×60 | |
3 | 웜 ×3 | |
4 | 퀵 리스폰 (체력 회복량 상승) ×5 | |
5 | 뽑기 코인 ×5 | |
6 | 실버 메달 ×20 | |
7 | 연구 포인트 ×25 | |
제6회 | 1 | 스푼 ×15 |
2 | 브론즈 메달 ×60 | |
3 | 플라이 ×3 | |
4 | 아이언 바인드 (폭발) ×5 | |
5 | 뽑기 코인 ×5 | |
6 | 실버 메달 ×20 | |
7 | Jala ×50 | |
제7회 | 1 | 메뚜기 ×3 |
2 | 브론즈 메달 ×60 | |
3 | 파리 ×3 | |
4 | 인술 저장 (체력 회복) ×5 | |
5 | 뽑기 코인 ×5 | |
6 | 실버 메달 ×20 | |
7 | 골드 메달 ×15 | |
제8회 | 1 | 청갯지렁이 ×3 |
2 | 브론즈 메달 ×60 | |
3 | 에기 ×3 | |
4 | 바꿔치기 변신 마스터 (공격 범위 상승) ×5 | |
5 | 뽑기 코인 ×5 | |
6 | 실버 메달 ×20 | |
7 | 연구 포인트 ×25 | |
제9회 | 1 | 떡밥 ×14 |
2 | 브론즈 메달 ×60 | |
3 | 웜 ×3 | |
4 | 퀵 리스폰 (인술 게이지 상승) ×5 | |
5 | 뽑기 코인 ×5 | |
6 | 실버 메달 ×20 | |
7 | Jala ×50 | |
제10회 | 1 | 스푼 ×15 |
2 | 브론즈 메달 ×60 | |
3 | 플라이 ×3 | |
4 | 라스트 스퍼트 (발동 시간 연장) ×5 | |
5 | 뽑기 코인 ×5 | |
6 | 실버 메달 ×20 | |
7 | 골드 메달 ×15 | |
제11회 | 1 | 메뚜기 ×3 |
2 | 브론즈 메달 ×60 | |
3 | 파리 ×3 | |
4 | 인술 저장 (껌 데미지 다운) ×5 | |
5 | 뽑기 코인 ×5 | |
6 | 실버 메달 ×20 | |
7 | 연구 포인트 ×25 | |
제12회 | 1 | 청갯지렁이 ×3 |
2 | 브론즈 메달 ×60 | |
3 | 에기 ×3 | |
4 | 퀵 리스폰 (체력 회복량 상승) ×5 | |
5 | 뽑기 코인 ×5 | |
6 | 실버 메달 ×20 | |
7 | Jala ×50 | |
제13회 | 1 | 떡밥 ×15 |
2 | 브론즈 메달 ×60 | |
3 | 웜 ×3 | |
4 | 아이언 바인드 (폭발) ×5 | |
5 | 뽑기 코인 ×5 | |
6 | 실버 메달 ×20 | |
7 | 골드 메달 ×15 | |
제14회 | 1 | 스푼 ×15 |
2 | 브론즈 메달 ×60 | |
3 | 플라이 ×3 | |
4 | 인술 저장 (체력 회복) ×5 | |
5 | 뽑기 코인 ×5 | |
6 | 실버 메달 ×20 | |
7 | 연구 포인트 ×25 | |
제15회 | 1 | 메뚜기 ×3 |
2 | 브론즈 메달 ×60 | |
3 | 파리 ×3 | |
4 | 바꿔치기 변신 마스터 (공격 범위 상승) ×5 | |
5 | 뽑기 코인 ×5 | |
6 | 실버 메달 ×20 | |
7 | Jala ×50 |
캠페인 기간 중 제1회 ~ 제3회의 7일째 보상이 증가!
※보상 내용은 개최 기간마다 다릅니다.
보상 라인업은 각 주의 보너스 이벤트에서도 확인할 수 있습니다.
※기간 및 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.