スペシャル確定コインガチャ!
- 掲載日
-
2025/05/01 (JST)
Apr. 30, 2025 (PDT)
01 May 2025 (BST)
01 May 2025 (AEST) 01. Mai 2025 (CEST) 01 Mayo 2025 (CEST) 01 Mai 2025 (CEST) 01 Mag. 2025 (CEST) 2025/05/01 (HKT) 2025/05/01 (HKT) 2025/05/01 (KST) - 更新日
-
2025/05/01 (JST)
Apr. 30, 2025 (PDT)
01 May 2025 (BST)
01 May 2025 (AEST) 01. Mai 2025 (CEST) 01 Mayo 2025 (CEST) 01 Mai 2025 (CEST) 01 Mag. 2025 (CEST) 2025/05/01 (HKT) 2025/05/01 (HKT) 2025/05/01 (KST)

2025/05/01 11:00 (JST) ~ 2025/08/14 11:00 (JST) Apr. 30, 2025, 19:00 (PDT) - Aug. 13, 2025, 19:00 (PDT)
01 May 2025, 03:00 (BST) - 14 Aug. 2025, 03:00 (BST)
01 May 2025, 12:00 (AEST) - 14 Aug. 2025, 12:00 (AEST) 01. Mai 2025, 04:00 (CEST) - 14. Aug. 2025, 04:00 (CEST) 01 Mayo 2025, 04:00 (CEST) - 14 Agosto 2025, 04:00 (CEST) 01 Mai 2025, 04:00 (CEST) - 14 Août 2025, 04:00 (CEST) 01 Mag. 2025, 04:00 (CEST) - 14 Ago. 2025, 04:00 (CEST) 2025/05/01 10:00 (HKT) ~ 2025/08/14 10:00 (HKT) 2025/05/01 10:00 (HKT) ~ 2025/08/14 10:00 (HKT) 2025/05/01 11:00 (KST) ~ 2025/08/14 11:00 (KST)
ニンジャラ運営チームです。
スペシャル確定コインガチャ!のラインナップが更新!
必ずスペシャルアイテムがゲットできる大チャンスをお見逃しなく!
スペシャル確定コインガチャ!とは
100%スペシャルアイテムが当たる

スペシャル確定コインガチャ!は、1回引くと設定されたスペシャルアイテムが必ず当たる、新しく追加されたガムガチャです。
※同じアバターアイテムは1度しか獲得できません。
※ガチャの抽選確率は、各ガチャ販売画面の「ラインナップ」より確認できます。
1回につき100枚のガチャコインが必要
スペシャル確定コインガチャ!は、ガチャコインでのみ引くことができます。
1回につき100枚のガチャコインが必要です。
スペシャル確定コインガチャ!のスペシャルアイテムをご紹介!
ガチャ名 | スペシャルアイテム |
---|---|
スペシャル確定コインガチャ!【ヴィヴァンミニワンピ】 | ヴィヴァンミニワンピ |
スペシャル確定コインガチャ!【ヴィヴァンキャスケット】 | ヴィヴァンキャスケット |
スペシャル確定コインガチャ!【ヴィヴァンピアス】 | ヴィヴァンピアス |

期間中、各スペシャル確定コインガチャ!からスペシャルアイテムが獲得できます。
※スペシャル確定コインガチャ!には、「スペシャルアイテム」以外のアイテムもラインナップされています。
必ず、購入前には、各ガチャでラインナップされているアイテムをご確認ください。
※画像の「かお」や「髪型」などは、アバターアイテムに含まれません
スペシャル確定コインガチャ! ウィークリーチャンス!とは
バトル参加などの条件達成回数に応じてガチャコインがもらえる

スペシャル確定コインガチャ! ウィークリーチャンス!は、バトル参加などの条件達成回数に応じてガチャコインがもらえるイベントです。
さらにキャンペーン期間中は貰えるガチャコインが増量!
バトルに参加してガチャコインをゲットしよう!
条件 | 対象のバトル | |
---|---|---|
バトルロイヤル | スコアを500pt以上獲得したバトルのプレイ回数 | ・すぐにバトルロイヤル ・ニンジャラバトル ・WNAツアーUnlimited『自来也カップ(ソロ)』 ※ルールはフリーマッチ/ランクマッチ、バトルロイヤルが対象となります。 |
チームバトル | スコアを500pt以上獲得したバトルのプレイ回数 | ・すぐにチームバトル ・ニンジャラバトル ※ルールはフリーマッチ/ランクマッチ、チームバトルが対象となります。 |
スコア | スコアを3000pt以上獲得したバトルのプレイ回数 | ・すぐにバトル ・ニンジャラバトル ※ルールはフリーマッチ/ランクマッチ、バトルロイヤル/チームバトルのいずれも対象となります。 |
開催期間と報酬一覧
開催期間 | 条件 | 報酬 | |
---|---|---|---|
第一回 | 2025/05/01 11:00 (JST) ~ 2025/05/08 11:00 (JST) Apr. 30, 2025, 19:00 (PDT) - May 07, 2025, 19:00 (PDT) 01 May 2025, 03:00 (BST) - 08 May 2025, 03:00 (BST) 01 May 2025, 12:00 (AEST) - 08 May 2025, 12:00 (AEST) 01. Mai 2025, 04:00 (CEST) - 08. Mai 2025, 04:00 (CEST) 01 Mayo 2025, 04:00 (CEST) - 08 Mayo 2025, 04:00 (CEST) 01 Mai 2025, 04:00 (CEST) - 08 Mai 2025, 04:00 (CEST) 01 Mag. 2025, 04:00 (CEST) - 08 Mag. 2025, 04:00 (CEST) 2025/05/01 10:00 (HKT) ~ 2025/05/08 10:00 (HKT) 2025/05/01 10:00 (HKT) ~ 2025/05/08 10:00 (HKT) 2025/05/01 11:00 (KST) ~ 2025/05/08 11:00 (KST) |
バトルロイヤル | 最大ガチャコイン×20 |
第二回 | 2025/05/08 11:00 (JST) ~ 2025/05/15 11:00 (JST) May 07, 2025, 19:00 (PDT) - May 14, 2025, 19:00 (PDT) 08 May 2025, 03:00 (BST) - 15 May 2025, 03:00 (BST) 08 May 2025, 12:00 (AEST) - 15 May 2025, 12:00 (AEST) 08. Mai 2025, 04:00 (CEST) - 15. Mai 2025, 04:00 (CEST) 08 Mayo 2025, 04:00 (CEST) - 15 Mayo 2025, 04:00 (CEST) 08 Mai 2025, 04:00 (CEST) - 15 Mai 2025, 04:00 (CEST) 08 Mag. 2025, 04:00 (CEST) - 15 Mag. 2025, 04:00 (CEST) 2025/05/08 10:00 (HKT) ~ 2025/05/15 10:00 (HKT) 2025/05/08 10:00 (HKT) ~ 2025/05/15 10:00 (HKT) 2025/05/08 11:00 (KST) ~ 2025/05/15 11:00 (KST) |
チームバトル | 最大ガチャコイン×20 |
第三回 | 2025/05/15 11:00 (JST) ~ 2025/05/22 11:00 (JST) May 14, 2025, 19:00 (PDT) - May 21, 2025, 19:00 (PDT) 15 May 2025, 03:00 (BST) - 22 May 2025, 03:00 (BST) 15 May 2025, 12:00 (AEST) - 22 May 2025, 12:00 (AEST) 15. Mai 2025, 04:00 (CEST) - 22. Mai 2025, 04:00 (CEST) 15 Mayo 2025, 04:00 (CEST) - 22 Mayo 2025, 04:00 (CEST) 15 Mai 2025, 04:00 (CEST) - 22 Mai 2025, 04:00 (CEST) 15 Mag. 2025, 04:00 (CEST) - 22 Mag. 2025, 04:00 (CEST) 2025/05/15 10:00 (HKT) ~ 2025/05/22 10:00 (HKT) 2025/05/15 10:00 (HKT) ~ 2025/05/22 10:00 (HKT) 2025/05/15 11:00 (KST) ~ 2025/05/22 11:00 (KST) |
スコア | 最大ガチャコイン×20 |
第四回 | 2025/05/22 11:00 (JST) ~ 2025/05/29 11:00 (JST) May 21, 2025, 19:00 (PDT) - May 28, 2025, 19:00 (PDT) 22 May 2025, 03:00 (BST) - 29 May 2025, 03:00 (BST) 22 May 2025, 12:00 (AEST) - 29 May 2025, 12:00 (AEST) 22. Mai 2025, 04:00 (CEST) - 29. Mai 2025, 04:00 (CEST) 22 Mayo 2025, 04:00 (CEST) - 29 Mayo 2025, 04:00 (CEST) 22 Mai 2025, 04:00 (CEST) - 29 Mai 2025, 04:00 (CEST) 22 Mag. 2025, 04:00 (CEST) - 29 Mag. 2025, 04:00 (CEST) 2025/05/22 10:00 (HKT) ~ 2025/05/29 10:00 (HKT) 2025/05/22 10:00 (HKT) ~ 2025/05/29 10:00 (HKT) 2025/05/22 11:00 (KST) ~ 2025/05/29 11:00 (KST) |
バトルロイヤル | 最大ガチャコイン×10 |
第五回 | 2025/05/29 11:00 (JST) ~ 2025/06/05 11:00 (JST) May 28, 2025, 19:00 (PDT) - June 04, 2025, 19:00 (PDT) 29 May 2025, 03:00 (BST) - 05 June 2025, 03:00 (BST) 29 May 2025, 12:00 (AEST) - 05 June 2025, 12:00 (AEST) 29. Mai 2025, 04:00 (CEST) - 05. Juni 2025, 04:00 (CEST) 29 Mayo 2025, 04:00 (CEST) - 05 Jun. 2025, 04:00 (CEST) 29 Mai 2025, 04:00 (CEST) - 05 Juin 2025, 04:00 (CEST) 29 Mag. 2025, 04:00 (CEST) - 05 Giu. 2025, 04:00 (CEST) 2025/05/29 10:00 (HKT) ~ 2025/06/05 10:00 (HKT) 2025/05/29 10:00 (HKT) ~ 2025/06/05 10:00 (HKT) 2025/05/29 11:00 (KST) ~ 2025/06/05 11:00 (KST) |
チームバトル | 最大ガチャコイン×10 |
第六回 | 2025/06/05 11:00 (JST) ~ 2025/06/12 11:00 (JST) June 04, 2025, 19:00 (PDT) - June 11, 2025, 19:00 (PDT) 05 June 2025, 03:00 (BST) - 12 June 2025, 03:00 (BST) 05 June 2025, 12:00 (AEST) - 12 June 2025, 12:00 (AEST) 05. Juni 2025, 04:00 (CEST) - 12. Juni 2025, 04:00 (CEST) 05 Jun. 2025, 04:00 (CEST) - 12 Jun. 2025, 04:00 (CEST) 05 Juin 2025, 04:00 (CEST) - 12 Juin 2025, 04:00 (CEST) 05 Giu. 2025, 04:00 (CEST) - 12 Giu. 2025, 04:00 (CEST) 2025/06/05 10:00 (HKT) ~ 2025/06/12 10:00 (HKT) 2025/06/05 10:00 (HKT) ~ 2025/06/12 10:00 (HKT) 2025/06/05 11:00 (KST) ~ 2025/06/12 11:00 (KST) |
スコア | 最大ガチャコイン×10 |
第七回 | 2025/06/12 11:00 (JST) ~ 2025/06/19 11:00 (JST) June 11, 2025, 19:00 (PDT) - June 18, 2025, 19:00 (PDT) 12 June 2025, 03:00 (BST) - 19 June 2025, 03:00 (BST) 12 June 2025, 12:00 (AEST) - 19 June 2025, 12:00 (AEST) 12. Juni 2025, 04:00 (CEST) - 19. Juni 2025, 04:00 (CEST) 12 Jun. 2025, 04:00 (CEST) - 19 Jun. 2025, 04:00 (CEST) 12 Juin 2025, 04:00 (CEST) - 19 Juin 2025, 04:00 (CEST) 12 Giu. 2025, 04:00 (CEST) - 19 Giu. 2025, 04:00 (CEST) 2025/06/12 10:00 (HKT) ~ 2025/06/19 10:00 (HKT) 2025/06/12 10:00 (HKT) ~ 2025/06/19 10:00 (HKT) 2025/06/12 11:00 (KST) ~ 2025/06/19 11:00 (KST) |
バトルロイヤル | 最大ガチャコイン×10 |
第八回 | 2025/06/19 11:00 (JST) ~ 2025/06/26 11:00 (JST) June 18, 2025, 19:00 (PDT) - June 25, 2025, 19:00 (PDT) 19 June 2025, 03:00 (BST) - 26 June 2025, 03:00 (BST) 19 June 2025, 12:00 (AEST) - 26 June 2025, 12:00 (AEST) 19. Juni 2025, 04:00 (CEST) - 26. Juni 2025, 04:00 (CEST) 19 Jun. 2025, 04:00 (CEST) - 26 Jun. 2025, 04:00 (CEST) 19 Juin 2025, 04:00 (CEST) - 26 Juin 2025, 04:00 (CEST) 19 Giu. 2025, 04:00 (CEST) - 26 Giu. 2025, 04:00 (CEST) 2025/06/19 10:00 (HKT) ~ 2025/06/26 10:00 (HKT) 2025/06/19 10:00 (HKT) ~ 2025/06/26 10:00 (HKT) 2025/06/19 11:00 (KST) ~ 2025/06/26 11:00 (KST) |
チームバトル | 最大ガチャコイン×10 |
第九回 | 2025/06/26 11:00 (JST) ~ 2025/07/03 11:00 (JST) June 25, 2025, 19:00 (PDT) - July 02, 2025, 19:00 (PDT) 26 June 2025, 03:00 (BST) - 03 July 2025, 03:00 (BST) 26 June 2025, 12:00 (AEST) - 03 July 2025, 12:00 (AEST) 26. Juni 2025, 04:00 (CEST) - 03. Juli 2025, 04:00 (CEST) 26 Jun. 2025, 04:00 (CEST) - 03 Jul. 2025, 04:00 (CEST) 26 Juin 2025, 04:00 (CEST) - 03 Juil. 2025, 04:00 (CEST) 26 Giu. 2025, 04:00 (CEST) - 03 Lug. 2025, 04:00 (CEST) 2025/06/26 10:00 (HKT) ~ 2025/07/03 10:00 (HKT) 2025/06/26 10:00 (HKT) ~ 2025/07/03 10:00 (HKT) 2025/06/26 11:00 (KST) ~ 2025/07/03 11:00 (KST) |
スコア | 最大ガチャコイン×10 |
第十回 | 2025/07/03 11:00 (JST) ~ 2025/07/10 11:00 (JST) July 02, 2025, 19:00 (PDT) - July 09, 2025, 19:00 (PDT) 03 July 2025, 03:00 (BST) - 10 July 2025, 03:00 (BST) 03 July 2025, 12:00 (AEST) - 10 July 2025, 12:00 (AEST) 03. Juli 2025, 04:00 (CEST) - 10. Juli 2025, 04:00 (CEST) 03 Jul. 2025, 04:00 (CEST) - 10 Jul. 2025, 04:00 (CEST) 03 Juil. 2025, 04:00 (CEST) - 10 Juil. 2025, 04:00 (CEST) 03 Lug. 2025, 04:00 (CEST) - 10 Lug. 2025, 04:00 (CEST) 2025/07/03 10:00 (HKT) ~ 2025/07/10 10:00 (HKT) 2025/07/03 10:00 (HKT) ~ 2025/07/10 10:00 (HKT) 2025/07/03 11:00 (KST) ~ 2025/07/10 11:00 (KST) |
バトルロイヤル | 最大ガチャコイン×10 |
第十一回 | 2025/07/10 11:00 (JST) ~ 2025/07/17 11:00 (JST) July 09, 2025, 19:00 (PDT) - July 16, 2025, 19:00 (PDT) 10 July 2025, 03:00 (BST) - 17 July 2025, 03:00 (BST) 10 July 2025, 12:00 (AEST) - 17 July 2025, 12:00 (AEST) 10. Juli 2025, 04:00 (CEST) - 17. Juli 2025, 04:00 (CEST) 10 Jul. 2025, 04:00 (CEST) - 17 Jul. 2025, 04:00 (CEST) 10 Juil. 2025, 04:00 (CEST) - 17 Juil. 2025, 04:00 (CEST) 10 Lug. 2025, 04:00 (CEST) - 17 Lug. 2025, 04:00 (CEST) 2025/07/10 10:00 (HKT) ~ 2025/07/17 10:00 (HKT) 2025/07/10 10:00 (HKT) ~ 2025/07/17 10:00 (HKT) 2025/07/10 11:00 (KST) ~ 2025/07/17 11:00 (KST) |
チームバトル | 最大ガチャコイン×10 |
第十二回 | 2025/07/17 11:00 (JST) ~ 2025/07/24 11:00 (JST) July 16, 2025, 19:00 (PDT) - July 23, 2025, 19:00 (PDT) 17 July 2025, 03:00 (BST) - 24 July 2025, 03:00 (BST) 17 July 2025, 12:00 (AEST) - 24 July 2025, 12:00 (AEST) 17. Juli 2025, 04:00 (CEST) - 24. Juli 2025, 04:00 (CEST) 17 Jul. 2025, 04:00 (CEST) - 24 Jul. 2025, 04:00 (CEST) 17 Juil. 2025, 04:00 (CEST) - 24 Juil. 2025, 04:00 (CEST) 17 Lug. 2025, 04:00 (CEST) - 24 Lug. 2025, 04:00 (CEST) 2025/07/17 10:00 (HKT) ~ 2025/07/24 10:00 (HKT) 2025/07/17 10:00 (HKT) ~ 2025/07/24 10:00 (HKT) 2025/07/17 11:00 (KST) ~ 2025/07/24 11:00 (KST) |
スコア | 最大ガチャコイン×10 |
第十三回 | 2025/07/24 11:00 (JST) ~ 2025/07/31 11:00 (JST) July 23, 2025, 19:00 (PDT) - July 30, 2025, 19:00 (PDT) 24 July 2025, 03:00 (BST) - 31 July 2025, 03:00 (BST) 24 July 2025, 12:00 (AEST) - 31 July 2025, 12:00 (AEST) 24. Juli 2025, 04:00 (CEST) - 31. Juli 2025, 04:00 (CEST) 24 Jul. 2025, 04:00 (CEST) - 31 Jul. 2025, 04:00 (CEST) 24 Juil. 2025, 04:00 (CEST) - 31 Juil. 2025, 04:00 (CEST) 24 Lug. 2025, 04:00 (CEST) - 31 Lug. 2025, 04:00 (CEST) 2025/07/24 10:00 (HKT) ~ 2025/07/31 10:00 (HKT) 2025/07/24 10:00 (HKT) ~ 2025/07/31 10:00 (HKT) 2025/07/24 11:00 (KST) ~ 2025/07/31 11:00 (KST) |
バトルロイヤル | 最大ガチャコイン×10 |
第十四回 | 2025/07/31 11:00 (JST) ~ 2025/08/07 11:00 (JST) July 30, 2025, 19:00 (PDT) - Aug. 06, 2025, 19:00 (PDT) 31 July 2025, 03:00 (BST) - 07 Aug. 2025, 03:00 (BST) 31 July 2025, 12:00 (AEST) - 07 Aug. 2025, 12:00 (AEST) 31. Juli 2025, 04:00 (CEST) - 07. Aug. 2025, 04:00 (CEST) 31 Jul. 2025, 04:00 (CEST) - 07 Agosto 2025, 04:00 (CEST) 31 Juil. 2025, 04:00 (CEST) - 07 Août 2025, 04:00 (CEST) 31 Lug. 2025, 04:00 (CEST) - 07 Ago. 2025, 04:00 (CEST) 2025/07/31 10:00 (HKT) ~ 2025/08/07 10:00 (HKT) 2025/07/31 10:00 (HKT) ~ 2025/08/07 10:00 (HKT) 2025/07/31 11:00 (KST) ~ 2025/08/07 11:00 (KST) |
チームバトル | 最大ガチャコイン×10 |
第十五回 | 2025/08/07 11:00 (JST) ~ 2025/08/14 11:00 (JST) Aug. 06, 2025, 19:00 (PDT) - Aug. 13, 2025, 19:00 (PDT) 07 Aug. 2025, 03:00 (BST) - 14 Aug. 2025, 03:00 (BST) 07 Aug. 2025, 12:00 (AEST) - 14 Aug. 2025, 12:00 (AEST) 07. Aug. 2025, 04:00 (CEST) - 14. Aug. 2025, 04:00 (CEST) 07 Agosto 2025, 04:00 (CEST) - 14 Agosto 2025, 04:00 (CEST) 07 Août 2025, 04:00 (CEST) - 14 Août 2025, 04:00 (CEST) 07 Ago. 2025, 04:00 (CEST) - 14 Ago. 2025, 04:00 (CEST) 2025/08/07 10:00 (HKT) ~ 2025/08/14 10:00 (HKT) 2025/08/07 10:00 (HKT) ~ 2025/08/14 10:00 (HKT) 2025/08/07 11:00 (KST) ~ 2025/08/14 11:00 (KST) |
スコア | 最大ガチャコイン×10 |
※開催期間で条件が異なります。
※期間や内容は、予告なく変更する場合がございます。
引き続きニンジャラをよろしくお願いいたします。