スペシャル確定コインガチャ!
- 掲載日
-
2025/01/16 (JST)
Jan. 16, 2025 (PST)
16 Jan. 2025 (GMT)
16 Jan. 2025 (AEST) 16. Jan. 2025 (CET) 16 Enero 2025 (CET) 16 Janv. 2025 (CET) 16 Gen. 2025 (CET) 2025/01/16 (HKT) 2025/01/16 (HKT) 2025/01/16 (KST) - 更新日
-
2025/01/16 (JST)
Jan. 16, 2025 (PST)
16 Jan. 2025 (GMT)
16 Jan. 2025 (AEST) 16. Jan. 2025 (CET) 16 Enero 2025 (CET) 16 Janv. 2025 (CET) 16 Gen. 2025 (CET) 2025/01/16 (HKT) 2025/01/16 (HKT) 2025/01/16 (KST)

2025/01/16 11:00 (JST) ~ 2025/05/01 11:00 (JST) Jan. 15, 2025, 18:00 (PST) - Apr. 30, 2025, 19:00 (PDT)
16 Jan. 2025, 02:00 (GMT) - 01 May 2025, 03:00 (BST)
16 Jan. 2025, 12:00 (AEST) - 01 May 2025, 12:00 (AEST) 16. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 01. Mai 2025, 04:00 (CEST) 16 Enero 2025, 03:00 (CET) - 01 Mayo 2025, 04:00 (CEST) 16 Janv. 2025, 03:00 (CET) - 01 Mai 2025, 04:00 (CEST) 16 Gen. 2025, 03:00 (CET) - 01 Mag. 2025, 04:00 (CEST) 2025/01/16 10:00 (HKT) ~ 2025/05/01 10:00 (HKT) 2025/01/16 10:00 (HKT) ~ 2025/05/01 10:00 (HKT) 2025/01/16 11:00 (KST) ~ 2025/05/01 11:00 (KST)
ニンジャラ運営チームです。
スペシャル確定コインガチャ!のラインナップが更新!
必ずスペシャルアイテムがゲットできる大チャンスをお見逃しなく!
スペシャル確定コインガチャ!とは
100%スペシャルアイテムが当たる

スペシャル確定コインガチャ!は、1回引くと設定されたスペシャルアイテムが必ず当たる、新しく追加されたガムガチャです。
※同じアバターアイテムは1度しか獲得できません。
※ガチャの抽選確率は、各ガチャ販売画面の「ラインナップ」より確認できます。
1回につき100枚のガチャコインが必要
スペシャル確定コインガチャ!は、ガチャコインでのみ引くことができます。
1回につき100枚のガチャコインが必要です。
スペシャル確定コインガチャ!のスペシャルアイテムをご紹介!
ガチャ名 | スペシャルアイテム |
---|---|
スペシャル確定コインガチャ!【スマートチェスターコート】 | スマートチェスターコート |
スペシャル確定コインガチャ!【改革派モルタルボード】 | 改革派モルタルボード |
スペシャル確定コインガチャ!【ブレイクニットキャップ】 | ブレイクニットキャップ |

期間中、各スペシャル確定コインガチャ!からスペシャルアイテムが獲得できます。
※スペシャル確定コインガチャ!には、「スペシャルアイテム」以外のアイテムもラインナップされています。
必ず、購入前には、各ガチャでラインナップされているアイテムをご確認ください。
※画像の「かお」や「髪型」などは、アバターアイテムに含まれません
スペシャル確定コインガチャ! ウィークリーチャンス!とは
バトル参加などの条件達成回数に応じてガチャコインがもらえる

スペシャル確定コインガチャ! ウィークリーチャンス!は、バトル参加などの条件達成回数に応じてガチャコインがもらえるイベントです。
さらにキャンペーン期間中は貰えるガチャコインが増量!
バトルに参加してガチャコインをゲットしよう!
条件 | 対象のバトル | |
---|---|---|
バトルロイヤル | スコアを500pt以上獲得したバトルのプレイ回数 | ・すぐにバトルロイヤル ・ニンジャラバトル ・WNAツアー『猿飛佐助カップ(ソロ)』 ※ルールはフリーマッチ/ランクマッチ、バトルロイヤルが対象となります。 |
チームバトル | スコアを500pt以上獲得したバトルのプレイ回数 | ・すぐにチームバトル ・ニンジャラバトル ※ルールはフリーマッチ/ランクマッチ、チームバトルが対象となります。 |
スコア | スコアを3000pt以上獲得したバトルのプレイ回数 | ・すぐにバトル ・ニンジャラバトル ※ルールはフリーマッチ/ランクマッチ、バトルロイヤル/チームバトルのいずれも対象となります。 |
開催期間と報酬一覧
開催期間 | 条件 | 報酬 | |
---|---|---|---|
第一回 | 2025/01/16 11:00 (JST) ~ 2025/01/23 11:00 (JST) Jan. 15, 2025, 18:00 (PST) - Jan. 22, 2025, 18:00 (PST) 16 Jan. 2025, 02:00 (GMT) - 23 Jan. 2025, 02:00 (GMT) 16 Jan. 2025, 12:00 (AEST) - 23 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 16. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 23. Jan. 2025, 03:00 (CET) 16 Enero 2025, 03:00 (CET) - 23 Enero 2025, 03:00 (CET) 16 Janv. 2025, 03:00 (CET) - 23 Janv. 2025, 03:00 (CET) 16 Gen. 2025, 03:00 (CET) - 23 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2025/01/16 10:00 (HKT) ~ 2025/01/23 10:00 (HKT) 2025/01/16 10:00 (HKT) ~ 2025/01/23 10:00 (HKT) 2025/01/16 11:00 (KST) ~ 2025/01/23 11:00 (KST) |
バトルロイヤル | 最大ガチャコイン×10 |
第二回 | 2025/01/23 11:00 (JST) ~ 2025/01/30 11:00 (JST) Jan. 22, 2025, 18:00 (PST) - Jan. 29, 2025, 18:00 (PST) 23 Jan. 2025, 02:00 (GMT) - 30 Jan. 2025, 02:00 (GMT) 23 Jan. 2025, 12:00 (AEST) - 30 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 23. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 30. Jan. 2025, 03:00 (CET) 23 Enero 2025, 03:00 (CET) - 30 Enero 2025, 03:00 (CET) 23 Janv. 2025, 03:00 (CET) - 30 Janv. 2025, 03:00 (CET) 23 Gen. 2025, 03:00 (CET) - 30 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2025/01/23 10:00 (HKT) ~ 2025/01/30 10:00 (HKT) 2025/01/23 10:00 (HKT) ~ 2025/01/30 10:00 (HKT) 2025/01/23 11:00 (KST) ~ 2025/01/30 11:00 (KST) |
チームバトル | 最大ガチャコイン×10 |
第三回 | 2025/01/30 11:00 (JST) ~ 2025/02/06 11:00 (JST) Jan. 29, 2025, 18:00 (PST) - Feb. 05, 2025, 18:00 (PST) 30 Jan. 2025, 02:00 (GMT) - 06 Feb. 2025, 02:00 (GMT) 30 Jan. 2025, 12:00 (AEST) - 06 Feb. 2025, 12:00 (AEST) 30. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 06. Feb. 2025, 03:00 (CET) 30 Enero 2025, 03:00 (CET) - 06 Feb. 2025, 03:00 (CET) 30 Janv. 2025, 03:00 (CET) - 06 Févr. 2025, 03:00 (CET) 30 Gen. 2025, 03:00 (CET) - 06 Feb. 2025, 03:00 (CET) 2025/01/30 10:00 (HKT) ~ 2025/02/06 10:00 (HKT) 2025/01/30 10:00 (HKT) ~ 2025/02/06 10:00 (HKT) 2025/01/30 11:00 (KST) ~ 2025/02/06 11:00 (KST) |
スコア | 最大ガチャコイン×10 |
第四回 | 2025/02/06 11:00 (JST) ~ 2025/02/13 11:00 (JST) Feb. 05, 2025, 18:00 (PST) - Feb. 12, 2025, 18:00 (PST) 06 Feb. 2025, 02:00 (GMT) - 13 Feb. 2025, 02:00 (GMT) 06 Feb. 2025, 12:00 (AEST) - 13 Feb. 2025, 12:00 (AEST) 06. Feb. 2025, 03:00 (CET) - 13. Feb. 2025, 03:00 (CET) 06 Feb. 2025, 03:00 (CET) - 13 Feb. 2025, 03:00 (CET) 06 Févr. 2025, 03:00 (CET) - 13 Févr. 2025, 03:00 (CET) 06 Feb. 2025, 03:00 (CET) - 13 Feb. 2025, 03:00 (CET) 2025/02/06 10:00 (HKT) ~ 2025/02/13 10:00 (HKT) 2025/02/06 10:00 (HKT) ~ 2025/02/13 10:00 (HKT) 2025/02/06 11:00 (KST) ~ 2025/02/13 11:00 (KST) |
バトルロイヤル | 最大ガチャコイン×10 |
第五回 | 2025/02/13 11:00 (JST) ~ 2025/02/20 11:00 (JST) Feb. 12, 2025, 18:00 (PST) - Feb. 19, 2025, 18:00 (PST) 13 Feb. 2025, 02:00 (GMT) - 20 Feb. 2025, 02:00 (GMT) 13 Feb. 2025, 12:00 (AEST) - 20 Feb. 2025, 12:00 (AEST) 13. Feb. 2025, 03:00 (CET) - 20. Feb. 2025, 03:00 (CET) 13 Feb. 2025, 03:00 (CET) - 20 Feb. 2025, 03:00 (CET) 13 Févr. 2025, 03:00 (CET) - 20 Févr. 2025, 03:00 (CET) 13 Feb. 2025, 03:00 (CET) - 20 Feb. 2025, 03:00 (CET) 2025/02/13 10:00 (HKT) ~ 2025/02/20 10:00 (HKT) 2025/02/13 10:00 (HKT) ~ 2025/02/20 10:00 (HKT) 2025/02/13 11:00 (KST) ~ 2025/02/20 11:00 (KST) |
チームバトル | 最大ガチャコイン×10 |
第六回 | 2025/02/20 11:00 (JST) ~ 2025/02/27 11:00 (JST) Feb. 19, 2025, 18:00 (PST) - Feb. 26, 2025, 18:00 (PST) 20 Feb. 2025, 02:00 (GMT) - 27 Feb. 2025, 02:00 (GMT) 20 Feb. 2025, 12:00 (AEST) - 27 Feb. 2025, 12:00 (AEST) 20. Feb. 2025, 03:00 (CET) - 27. Feb. 2025, 03:00 (CET) 20 Feb. 2025, 03:00 (CET) - 27 Feb. 2025, 03:00 (CET) 20 Févr. 2025, 03:00 (CET) - 27 Févr. 2025, 03:00 (CET) 20 Feb. 2025, 03:00 (CET) - 27 Feb. 2025, 03:00 (CET) 2025/02/20 10:00 (HKT) ~ 2025/02/27 10:00 (HKT) 2025/02/20 10:00 (HKT) ~ 2025/02/27 10:00 (HKT) 2025/02/20 11:00 (KST) ~ 2025/02/27 11:00 (KST) |
スコア | 最大ガチャコイン×10 |
第七回 | 2025/02/27 11:00 (JST) ~ 2025/03/06 11:00 (JST) Feb. 26, 2025, 18:00 (PST) - Mar. 05, 2025, 18:00 (PST) 27 Feb. 2025, 02:00 (GMT) - 06 Mar. 2025, 02:00 (GMT) 27 Feb. 2025, 12:00 (AEST) - 06 Mar. 2025, 12:00 (AEST) 27. Feb. 2025, 03:00 (CET) - 06. März 2025, 03:00 (CET) 27 Feb. 2025, 03:00 (CET) - 06 Marzo 2025, 03:00 (CET) 27 Févr. 2025, 03:00 (CET) - 06 Mars 2025, 03:00 (CET) 27 Feb. 2025, 03:00 (CET) - 06 Mar. 2025, 03:00 (CET) 2025/02/27 10:00 (HKT) ~ 2025/03/06 10:00 (HKT) 2025/02/27 10:00 (HKT) ~ 2025/03/06 10:00 (HKT) 2025/02/27 11:00 (KST) ~ 2025/03/06 11:00 (KST) |
バトルロイヤル | 最大ガチャコイン×10 |
第八回 | 2025/03/06 11:00 (JST) ~ 2025/03/13 11:00 (JST) Mar. 05, 2025, 18:00 (PST) - Mar. 12, 2025, 19:00 (PDT) 06 Mar. 2025, 02:00 (GMT) - 13 Mar. 2025, 02:00 (GMT) 06 Mar. 2025, 12:00 (AEST) - 13 Mar. 2025, 12:00 (AEST) 06. März 2025, 03:00 (CET) - 13. März 2025, 03:00 (CET) 06 Marzo 2025, 03:00 (CET) - 13 Marzo 2025, 03:00 (CET) 06 Mars 2025, 03:00 (CET) - 13 Mars 2025, 03:00 (CET) 06 Mar. 2025, 03:00 (CET) - 13 Mar. 2025, 03:00 (CET) 2025/03/06 10:00 (HKT) ~ 2025/03/13 10:00 (HKT) 2025/03/06 10:00 (HKT) ~ 2025/03/13 10:00 (HKT) 2025/03/06 11:00 (KST) ~ 2025/03/13 11:00 (KST) |
チームバトル | 最大ガチャコイン×10 |
第九回 | 2025/03/13 11:00 (JST) ~ 2025/03/20 11:00 (JST) Mar. 12, 2025, 19:00 (PDT) - Mar. 19, 2025, 19:00 (PDT) 13 Mar. 2025, 02:00 (GMT) - 20 Mar. 2025, 02:00 (GMT) 13 Mar. 2025, 12:00 (AEST) - 20 Mar. 2025, 12:00 (AEST) 13. März 2025, 03:00 (CET) - 20. März 2025, 03:00 (CET) 13 Marzo 2025, 03:00 (CET) - 20 Marzo 2025, 03:00 (CET) 13 Mars 2025, 03:00 (CET) - 20 Mars 2025, 03:00 (CET) 13 Mar. 2025, 03:00 (CET) - 20 Mar. 2025, 03:00 (CET) 2025/03/13 10:00 (HKT) ~ 2025/03/20 10:00 (HKT) 2025/03/13 10:00 (HKT) ~ 2025/03/20 10:00 (HKT) 2025/03/13 11:00 (KST) ~ 2025/03/20 11:00 (KST) |
スコア | 最大ガチャコイン×10 |
第十回 | 2025/03/20 11:00 (JST) ~ 2025/03/27 11:00 (JST) Mar. 19, 2025, 19:00 (PDT) - Mar. 26, 2025, 19:00 (PDT) 20 Mar. 2025, 02:00 (GMT) - 27 Mar. 2025, 02:00 (GMT) 20 Mar. 2025, 12:00 (AEST) - 27 Mar. 2025, 12:00 (AEST) 20. März 2025, 03:00 (CET) - 27. März 2025, 03:00 (CET) 20 Marzo 2025, 03:00 (CET) - 27 Marzo 2025, 03:00 (CET) 20 Mars 2025, 03:00 (CET) - 27 Mars 2025, 03:00 (CET) 20 Mar. 2025, 03:00 (CET) - 27 Mar. 2025, 03:00 (CET) 2025/03/20 10:00 (HKT) ~ 2025/03/27 10:00 (HKT) 2025/03/20 10:00 (HKT) ~ 2025/03/27 10:00 (HKT) 2025/03/20 11:00 (KST) ~ 2025/03/27 11:00 (KST) |
バトルロイヤル | 最大ガチャコイン×20 |
第十一回 | 2025/03/27 11:00 (JST) ~ 2025/04/03 11:00 (JST) Mar. 26, 2025, 19:00 (PDT) - Apr. 02, 2025, 19:00 (PDT) 27 Mar. 2025, 02:00 (GMT) - 03 Apr. 2025, 03:00 (BST) 27 Mar. 2025, 12:00 (AEST) - 03 Apr. 2025, 12:00 (AEST) 27. März 2025, 03:00 (CET) - 03. Apr. 2025, 04:00 (CEST) 27 Marzo 2025, 03:00 (CET) - 03 Abr. 2025, 04:00 (CEST) 27 Mars 2025, 03:00 (CET) - 03 Avril 2025, 04:00 (CEST) 27 Mar. 2025, 03:00 (CET) - 03 Apr. 2025, 04:00 (CEST) 2025/03/27 10:00 (HKT) ~ 2025/04/03 10:00 (HKT) 2025/03/27 10:00 (HKT) ~ 2025/04/03 10:00 (HKT) 2025/03/27 11:00 (KST) ~ 2025/04/03 11:00 (KST) |
チームバトル | 最大ガチャコイン×20 |
第十二回 | 2025/04/03 11:00 (JST) ~ 2025/04/10 11:00 (JST) Apr. 02, 2025, 19:00 (PDT) - Apr. 09, 2025, 19:00 (PDT) 03 Apr. 2025, 03:00 (BST) - 10 Apr. 2025, 03:00 (BST) 03 Apr. 2025, 12:00 (AEST) - 10 Apr. 2025, 12:00 (AEST) 03. Apr. 2025, 04:00 (CEST) - 10. Apr. 2025, 04:00 (CEST) 03 Abr. 2025, 04:00 (CEST) - 10 Abr. 2025, 04:00 (CEST) 03 Avril 2025, 04:00 (CEST) - 10 Avril 2025, 04:00 (CEST) 03 Apr. 2025, 04:00 (CEST) - 10 Apr. 2025, 04:00 (CEST) 2025/04/03 10:00 (HKT) ~ 2025/04/10 10:00 (HKT) 2025/04/03 10:00 (HKT) ~ 2025/04/10 10:00 (HKT) 2025/04/03 11:00 (KST) ~ 2025/04/10 11:00 (KST) |
スコア | 最大ガチャコイン×20 |
第十三回 | 2025/04/10 11:00 (JST) ~ 2025/04/17 11:00 (JST) Apr. 09, 2025, 19:00 (PDT) - Apr. 16, 2025, 19:00 (PDT) 10 Apr. 2025, 03:00 (BST) - 17 Apr. 2025, 03:00 (BST) 10 Apr. 2025, 12:00 (AEST) - 17 Apr. 2025, 12:00 (AEST) 10. Apr. 2025, 04:00 (CEST) - 17. Apr. 2025, 04:00 (CEST) 10 Abr. 2025, 04:00 (CEST) - 17 Abr. 2025, 04:00 (CEST) 10 Avril 2025, 04:00 (CEST) - 17 Avril 2025, 04:00 (CEST) 10 Apr. 2025, 04:00 (CEST) - 17 Apr. 2025, 04:00 (CEST) 2025/04/10 10:00 (HKT) ~ 2025/04/17 10:00 (HKT) 2025/04/10 10:00 (HKT) ~ 2025/04/17 10:00 (HKT) 2025/04/10 11:00 (KST) ~ 2025/04/17 11:00 (KST) |
バトルロイヤル | 最大ガチャコイン×10 |
第十四回 | 2025/04/17 11:00 (JST) ~ 2025/04/24 11:00 (JST) Apr. 16, 2025, 19:00 (PDT) - Apr. 23, 2025, 19:00 (PDT) 17 Apr. 2025, 03:00 (BST) - 24 Apr. 2025, 03:00 (BST) 17 Apr. 2025, 12:00 (AEST) - 24 Apr. 2025, 12:00 (AEST) 17. Apr. 2025, 04:00 (CEST) - 24. Apr. 2025, 04:00 (CEST) 17 Abr. 2025, 04:00 (CEST) - 24 Abr. 2025, 04:00 (CEST) 17 Avril 2025, 04:00 (CEST) - 24 Avril 2025, 04:00 (CEST) 17 Apr. 2025, 04:00 (CEST) - 24 Apr. 2025, 04:00 (CEST) 2025/04/17 10:00 (HKT) ~ 2025/04/24 10:00 (HKT) 2025/04/17 10:00 (HKT) ~ 2025/04/24 10:00 (HKT) 2025/04/17 11:00 (KST) ~ 2025/04/24 11:00 (KST) |
チームバトル | 最大ガチャコイン×10 |
第十五回 | 2025/04/24 11:00 (JST) ~ 2025/05/01 11:00 (JST) Apr. 23, 2025, 19:00 (PDT) - Apr. 30, 2025, 19:00 (PDT) 24 Apr. 2025, 03:00 (BST) - 01 May 2025, 03:00 (BST) 24 Apr. 2025, 12:00 (AEST) - 01 May 2025, 12:00 (AEST) 24. Apr. 2025, 04:00 (CEST) - 01. Mai 2025, 04:00 (CEST) 24 Abr. 2025, 04:00 (CEST) - 01 Mayo 2025, 04:00 (CEST) 24 Avril 2025, 04:00 (CEST) - 01 Mai 2025, 04:00 (CEST) 24 Apr. 2025, 04:00 (CEST) - 01 Mag. 2025, 04:00 (CEST) 2025/04/24 10:00 (HKT) ~ 2025/05/01 10:00 (HKT) 2025/04/24 10:00 (HKT) ~ 2025/05/01 10:00 (HKT) 2025/04/24 11:00 (KST) ~ 2025/05/01 11:00 (KST) |
スコア | 最大ガチャコイン×10 |
※開催期間で条件が異なります。
※期間や内容は、予告なく変更する場合がございます。
引き続きニンジャラをよろしくお願いいたします。