スペシャル確定コインガチャ!
- 掲載日
-
2024/10/03 (JST)
Oct. 03, 2024 (PDT)
03 Oct. 2024 (BST)
03 Oct. 2024 (AEST) 03. Okt. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Ott. 2024 (CEST) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (KST) - 更新日
-
2024/10/03 (JST)
Oct. 03, 2024 (PDT)
03 Oct. 2024 (BST)
03 Oct. 2024 (AEST) 03. Okt. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Ott. 2024 (CEST) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (KST)

2024/10/03 11:00 (JST) ~ 2025/01/16 11:00 (JST) Oct. 02, 2024, 19:00 (PDT) - Jan. 15, 2025, 18:00 (PST)
03 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 16 Jan. 2025, 02:00 (GMT)
03 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 16 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 03. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 16. Jan. 2025, 03:00 (CET) 03 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 16 Enero 2025, 03:00 (CET) 03 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 16 Janv. 2025, 03:00 (CET) 03 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 16 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) 2024/10/03 11:00 (KST) ~ 2025/01/16 11:00 (KST)
ニンジャラ運営チームです。
100%スペシャルアイテムが手に入る特別なガムガチャが登場!
ガチャコイン100枚で必ずスペシャルアイテムがゲットできる大チャンスと、バトル参加などの条件達成回数に応じてガチャコインがもらえる「スペシャル確定コインガチャ! ウィークリーチャンス!」をご紹介します。
スペシャル確定コインガチャ!とは
100%スペシャルアイテムが当たる

スペシャル確定コインガチャ!は、1回引くと設定されたスペシャルアイテムが必ず当たる、新しく追加されたガムガチャです。
※同じアバターアイテムは1度しか獲得できません。
※ガチャの抽選確率は、各ガチャ販売画面の「ラインナップ」より確認できます。
1回につき100枚のガチャコインが必要
スペシャル確定コインガチャ!は、ガチャコインでのみ引くことができます。
1回につき100枚のガチャコインが必要です。
スペシャル確定コインガチャ!のスペシャルアイテムをご紹介!
ガチャ名 | スペシャルアイテム |
---|---|
スペシャル確定コインガチャ!【まっぷたつスタイル】 | まっぷたつスタイル |
スペシャル確定コインガチャ!【まっぷたつマスク】 | まっぷたつマスク |
スペシャル確定コインガチャ!【ロック・オブ・カラス】 | ロック・オブ・カラス |

期間中、各スペシャル確定コインガチャ!からスペシャルアイテムが獲得できます。
※スペシャル確定コインガチャ!には、「スペシャルアイテム」以外のアイテムもラインナップされています。
必ず、購入前には、各ガチャでラインナップされているアイテムをご確認ください。
※画像の「かお」は、アバターアイテムに含まれません
スペシャル確定コインガチャ! ウィークリーチャンス!とは
バトル参加などの条件達成回数に応じてガチャコインがもらえる

スペシャル確定コインガチャ! ウィークリーチャンス!は、バトル参加などの条件達成回数に応じてガチャコインがもらえるイベントです。
さらに第一回~第三回の期間中は貰えるガチャコインが増量!
バトルに参加してガチャコインをゲットしよう!
条件 | 対象のバトル | |
---|---|---|
バトルロイヤル | スコアを500pt以上獲得したバトルのプレイ回数 | ・すぐにバトルロイヤル ・ニンジャラバトル ※ルールはフリーマッチ/ランクマッチ、バトルロイヤルが対象となります。 |
チームバトル | スコアを500pt以上獲得したバトルのプレイ回数 | ・すぐにチームバトル ・ニンジャラバトル ※ルールはフリーマッチ/ランクマッチ、チームバトルが対象となります。 |
スコア | スコアを3000pt以上獲得したバトルのプレイ回数 | ・すぐにバトル ・ニンジャラバトル ・WNAツアー『藤林長門守カップ(チーム)』 ※ルールはフリーマッチ/ランクマッチ、バトルロイヤル/チームバトルのいずれも対象となります |
開催期間と報酬一覧
開催期間 | 条件 | 報酬 | |
---|---|---|---|
第一回 | 2024/10/03 11:00 (JST) ~ 2024/10/10 11:00 (JST) Oct. 02, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 09, 2024, 19:00 (PDT) 03 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 10 Oct. 2024, 03:00 (BST) 03 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 10 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 03. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 10. Okt. 2024, 04:00 (CEST) 03 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 03 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 03 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 10 Ott. 2024, 04:00 (CEST) 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2024/10/10 10:00 (HKT) 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2024/10/10 10:00 (HKT) 2024/10/03 11:00 (KST) ~ 2024/10/10 11:00 (KST) |
バトルロイヤル | 最大ガチャコイン×20 |
第二回 | 2024/10/10 11:00 (JST) ~ 2024/10/17 11:00 (JST) Oct. 09, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 16, 2024, 19:00 (PDT) 10 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 17 Oct. 2024, 03:00 (BST) 10 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 17 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 10. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 17. Okt. 2024, 04:00 (CEST) 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 10 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 17 Ott. 2024, 04:00 (CEST) 2024/10/10 10:00 (HKT) ~ 2024/10/17 10:00 (HKT) 2024/10/10 10:00 (HKT) ~ 2024/10/17 10:00 (HKT) 2024/10/10 11:00 (KST) ~ 2024/10/17 11:00 (KST) |
チームバトル | 最大ガチャコイン×20 |
第三回 | 2024/10/17 11:00 (JST) ~ 2024/10/24 11:00 (JST) Oct. 16, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 23, 2024, 19:00 (PDT) 17 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 24 Oct. 2024, 03:00 (BST) 17 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 24 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 17. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 24. Okt. 2024, 04:00 (CEST) 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 17 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Ott. 2024, 04:00 (CEST) 2024/10/17 10:00 (HKT) ~ 2024/10/24 10:00 (HKT) 2024/10/17 10:00 (HKT) ~ 2024/10/24 10:00 (HKT) 2024/10/17 11:00 (KST) ~ 2024/10/24 11:00 (KST) |
スコア | 最大ガチャコイン×20 |
第四回 | 2024/10/24 11:00 (JST) ~ 2024/10/31 11:00 (JST) Oct. 23, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 30, 2024, 19:00 (PDT) 24 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 31 Oct. 2024, 02:00 (GMT) 24 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 31 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 24. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 31. Okt. 2024, 03:00 (CET) 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) 24 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 31 Ott. 2024, 03:00 (CET) 2024/10/24 10:00 (HKT) ~ 2024/10/31 10:00 (HKT) 2024/10/24 10:00 (HKT) ~ 2024/10/31 10:00 (HKT) 2024/10/24 11:00 (KST) ~ 2024/10/31 11:00 (KST) |
バトルロイヤル | 最大ガチャコイン×10 |
第五回 | 2024/10/31 11:00 (JST) ~ 2024/11/07 11:00 (JST) Oct. 30, 2024, 19:00 (PDT) - Nov. 06, 2024, 18:00 (PST) 31 Oct. 2024, 02:00 (GMT) - 07 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 31 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 07 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 31. Okt. 2024, 03:00 (CET) - 07. Nov. 2024, 03:00 (CET) 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) - 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) - 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) 31 Ott. 2024, 03:00 (CET) - 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/10/31 10:00 (HKT) ~ 2024/11/07 10:00 (HKT) 2024/10/31 10:00 (HKT) ~ 2024/11/07 10:00 (HKT) 2024/10/31 11:00 (KST) ~ 2024/11/07 11:00 (KST) |
チームバトル | 最大ガチャコイン×10 |
第六回 | 2024/11/07 11:00 (JST) ~ 2024/11/14 11:00 (JST) Nov. 06, 2024, 18:00 (PST) - Nov. 13, 2024, 18:00 (PST) 07 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 14 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 07 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 14 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 07. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14. Nov. 2024, 03:00 (CET) 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/07 10:00 (HKT) ~ 2024/11/14 10:00 (HKT) 2024/11/07 10:00 (HKT) ~ 2024/11/14 10:00 (HKT) 2024/11/07 11:00 (KST) ~ 2024/11/14 11:00 (KST) |
スコア | 最大ガチャコイン×10 |
第七回 | 2024/11/14 11:00 (JST) ~ 2024/11/21 11:00 (JST) Nov. 13, 2024, 18:00 (PST) - Nov. 20, 2024, 18:00 (PST) 14 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 21 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 14 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 21 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 14. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21. Nov. 2024, 03:00 (CET) 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/14 10:00 (HKT) ~ 2024/11/21 10:00 (HKT) 2024/11/14 10:00 (HKT) ~ 2024/11/21 10:00 (HKT) 2024/11/14 11:00 (KST) ~ 2024/11/21 11:00 (KST) |
バトルロイヤル | 最大ガチャコイン×10 |
第八回 | 2024/11/21 11:00 (JST) ~ 2024/11/28 11:00 (JST) Nov. 20, 2024, 18:00 (PST) - Nov. 27, 2024, 18:00 (PST) 21 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 28 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 21 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 28 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 21. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28. Nov. 2024, 03:00 (CET) 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/21 10:00 (HKT) ~ 2024/11/28 10:00 (HKT) 2024/11/21 10:00 (HKT) ~ 2024/11/28 10:00 (HKT) 2024/11/21 11:00 (KST) ~ 2024/11/28 11:00 (KST) |
チームバトル | 最大ガチャコイン×10 |
第九回 | 2024/11/28 11:00 (JST) ~ 2024/12/05 11:00 (JST) Nov. 27, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 04, 2024, 18:00 (PST) 28 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 05 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 28 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 05 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 28. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05. Dez. 2024, 03:00 (CET) 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05 Déc. 2024, 03:00 (CET) 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/28 10:00 (HKT) ~ 2024/12/05 10:00 (HKT) 2024/11/28 10:00 (HKT) ~ 2024/12/05 10:00 (HKT) 2024/11/28 11:00 (KST) ~ 2024/12/05 11:00 (KST) |
スコア | 最大ガチャコイン×10 |
第十回 | 2024/12/05 11:00 (JST) ~ 2024/12/12 11:00 (JST) Dec. 04, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 11, 2024, 18:00 (PST) 05 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 12 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 05 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 12 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 05. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 12. Dez. 2024, 03:00 (CET) 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) 05 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 12 Déc. 2024, 03:00 (CET) 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/12/05 10:00 (HKT) ~ 2024/12/12 10:00 (HKT) 2024/12/05 10:00 (HKT) ~ 2024/12/12 10:00 (HKT) 2024/12/05 11:00 (KST) ~ 2024/12/12 11:00 (KST) |
バトルロイヤル | 最大ガチャコイン×10 |
第十一回 | 2024/12/12 11:00 (JST) ~ 2024/12/19 11:00 (JST) Dec. 11, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 18, 2024, 18:00 (PST) 12 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 19 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 12 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 19 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 12. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 19. Dez. 2024, 03:00 (CET) 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) 12 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 19 Déc. 2024, 03:00 (CET) 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/12/12 10:00 (HKT) ~ 2024/12/19 10:00 (HKT) 2024/12/12 10:00 (HKT) ~ 2024/12/19 10:00 (HKT) 2024/12/12 11:00 (KST) ~ 2024/12/19 11:00 (KST) |
チームバトル | 最大ガチャコイン×10 |
第十二回 | 2024/12/19 11:00 (JST) ~ 2024/12/26 11:00 (JST) Dec. 18, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 25, 2024, 18:00 (PST) 19 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 26 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 19 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 26 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 19. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 26. Dez. 2024, 03:00 (CET) 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) 19 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 26 Déc. 2024, 03:00 (CET) 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/12/19 10:00 (HKT) ~ 2024/12/26 10:00 (HKT) 2024/12/19 10:00 (HKT) ~ 2024/12/26 10:00 (HKT) 2024/12/19 11:00 (KST) ~ 2024/12/26 11:00 (KST) |
スコア | 最大ガチャコイン×10 |
第十三回 | 2024/12/26 11:00 (JST) ~ 2025/01/02 11:00 (JST) Dec. 25, 2024, 18:00 (PST) - Jan. 01, 2025, 18:00 (PST) 26 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 02 Jan. 2025, 02:00 (GMT) 26 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 02 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 26. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 02. Jan. 2025, 03:00 (CET) 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 02 Enero 2025, 03:00 (CET) 26 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 02 Janv. 2025, 03:00 (CET) 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 02 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2024/12/26 10:00 (HKT) ~ 2025/01/02 10:00 (HKT) 2024/12/26 10:00 (HKT) ~ 2025/01/02 10:00 (HKT) 2024/12/26 11:00 (KST) ~ 2025/01/02 11:00 (KST) |
バトルロイヤル | 最大ガチャコイン×10 |
第十四回 | 2025/01/02 11:00 (JST) ~ 2025/01/09 11:00 (JST) Jan. 01, 2025, 18:00 (PST) - Jan. 08, 2025, 18:00 (PST) 02 Jan. 2025, 02:00 (GMT) - 09 Jan. 2025, 02:00 (GMT) 02 Jan. 2025, 12:00 (AEST) - 09 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 02. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 09. Jan. 2025, 03:00 (CET) 02 Enero 2025, 03:00 (CET) - 09 Enero 2025, 03:00 (CET) 02 Janv. 2025, 03:00 (CET) - 09 Janv. 2025, 03:00 (CET) 02 Gen. 2025, 03:00 (CET) - 09 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2025/01/02 10:00 (HKT) ~ 2025/01/09 10:00 (HKT) 2025/01/02 10:00 (HKT) ~ 2025/01/09 10:00 (HKT) 2025/01/02 11:00 (KST) ~ 2025/01/09 11:00 (KST) |
チームバトル | 最大ガチャコイン×10 |
第十五回 | 2025/01/09 11:00 (JST) ~ 2025/01/16 11:00 (JST) Jan. 08, 2025, 18:00 (PST) - Jan. 15, 2025, 18:00 (PST) 09 Jan. 2025, 02:00 (GMT) - 16 Jan. 2025, 02:00 (GMT) 09 Jan. 2025, 12:00 (AEST) - 16 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 09. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 16. Jan. 2025, 03:00 (CET) 09 Enero 2025, 03:00 (CET) - 16 Enero 2025, 03:00 (CET) 09 Janv. 2025, 03:00 (CET) - 16 Janv. 2025, 03:00 (CET) 09 Gen. 2025, 03:00 (CET) - 16 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2025/01/09 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) 2025/01/09 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) 2025/01/09 11:00 (KST) ~ 2025/01/16 11:00 (KST) |
スコア | 最大ガチャコイン×10 |
※開催期間で条件が異なります。
※期間や内容は、予告なく変更する場合がございます。
引き続きニンジャラをよろしくお願いいたします。