MENU CLOSE

お知らせ

イマドキバトル「ジントリマッチ!」

掲載日
2021/12/02 (JST)
Dec. 01, 2021 (PST)
02 Dec. 2021 (GMT)
02 Dec. 2021 (AEST)
02. Dez. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
02 Déc. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (KST)
更新日
2021/12/02 (JST)
Dec. 01, 2021 (PST)
02 Dec. 2021 (GMT)
02 Dec. 2021 (AEST)
02. Dez. 2021 (CET)22. Sept. 2021 (CEST)
02 Dic. 2021 (CET)
02 Déc. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (KST)
                               

ニンジャラ運営チームです。
陣取りまくって勝利を掴め!陣地占領型の新たなイマドキバトルが登場!
攻めるか守るか、チームワークが勝敗を左右する新しいバトルをぜひ体験してみてください!

イマドキバトル

「ジントリマッチ!」

チームメンバーと協力し、陣取りまくってスコアをかせごう!

ルール

ステージ内に陣地は3つ、一定時間陣地に入ると自チームのものにできるぞ!
2つ以上の陣地を占領してスコアを稼ごう!

制限時間に達したときに以下の条件を同時に満たしていると勝利します。
・2つ以上の陣地を占領
・相手チームよりスコアが高い

どちらのチームもあてはまらない場合はオーバータイムとなり、先に条件を満たした方のチームが勝利します。

イマドキバトルの始め方

イマドキバトルは、「アジト」→「対戦メニュー」→「イマドキバトル」→「バトル参加」から遊ぶことができます。
バトルロイヤルやチームバトルの途中で、ちょっと立ち寄ってみませんか?

開催期間と報酬
第一回
1週目
2021/12/04 12:00 (JST) ~ 2021/12/06 13:59 (JST)
Dec. 03, 2021, 19:00 (PST) - Dec. 05, 2021, 20:59 (PST)
04 Dec. 2021, 03:00 (GMT) - 06 Dec. 2021, 04:59 (GMT)
04 Dec. 2021, 13:00 (AEST) - 06 Dec. 2021, 14:59 (AEST)
04. Dez. 2021, 04:00 (CET) - 06. Dez. 2021, 05:59 (CET)
04 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 06 Dic. 2021, 05:59 (CET)
04 Déc. 2021, 04:00 (CET) - 06 Déc. 2021, 05:59 (CET)
04 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 06 Dic. 2021, 05:59 (CET)
2021/12/04 11:00 (HKT) ~ 2021/12/06 12:59 (HKT)
2021/12/04 11:00 (HKT) ~ 2021/12/06 12:59 (HKT)
2021/12/04 12:00 (KST) ~ 2021/12/06 13:59 (KST)
2週目
2021/12/11 12:00 (JST) ~ 2021/12/13 13:59 (JST)
Dec. 10, 2021, 19:00 (PST) - Dec. 12, 2021, 20:59 (PST)
11 Dec. 2021, 03:00 (GMT) - 13 Dec. 2021, 04:59 (GMT)
11 Dec. 2021, 13:00 (AEST) - 13 Dec. 2021, 14:59 (AEST)
11. Dez. 2021, 04:00 (CET) - 13. Dez. 2021, 05:59 (CET)
11 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 13 Dic. 2021, 05:59 (CET)
11 Déc. 2021, 04:00 (CET) - 13 Déc. 2021, 05:59 (CET)
11 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 13 Dic. 2021, 05:59 (CET)
2021/12/11 11:00 (HKT) ~ 2021/12/13 12:59 (HKT)
2021/12/11 11:00 (HKT) ~ 2021/12/13 12:59 (HKT)
2021/12/11 12:00 (KST) ~ 2021/12/13 13:59 (KST)

報酬 : 最大20ガチャコイン

第二回
1週目
2022/01/08 12:00 (JST) ~ 2022/01/10 13:59 (JST)
Jan. 07, 2022, 19:00 (PST) - Jan. 09, 2022, 20:59 (PST)
08 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 10 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
08 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 10 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
08. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 10. Jan. 2022, 05:59 (CET)
08 Enero 2022, 04:00 (CET) - 10 Enero 2022, 05:59 (CET)
08 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 10 Janv. 2022, 05:59 (CET)
08 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 10 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/08 11:00 (HKT) ~ 2022/01/10 12:59 (HKT)
2022/01/08 11:00 (HKT) ~ 2022/01/10 12:59 (HKT)
2022/01/08 12:00 (KST) ~ 2022/01/10 13:59 (KST)
2週目
2022/01/15 12:00 (JST) ~ 2022/01/17 13:59 (JST)
Jan. 14, 2022, 19:00 (PST) - Jan. 16, 2022, 20:59 (PST)
15 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 17 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
15 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 17 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
15. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 17. Jan. 2022, 05:59 (CET)
15 Enero 2022, 04:00 (CET) - 17 Enero 2022, 05:59 (CET)
15 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 17 Janv. 2022, 05:59 (CET)
15 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 17 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/15 11:00 (HKT) ~ 2022/01/17 12:59 (HKT)
2022/01/15 11:00 (HKT) ~ 2022/01/17 12:59 (HKT)
2022/01/15 12:00 (KST) ~ 2022/01/17 13:59 (KST)

報酬 : 最大20ガチャコイン

第三回
1週目
2022/02/12 12:00 (JST) ~ 2022/02/14 13:59 (JST)
Feb. 11, 2022, 19:00 (PST) - Feb. 13, 2022, 20:59 (PST)
12 Feb. 2022, 03:00 (GMT) - 14 Feb. 2022, 04:59 (GMT)
12 Feb. 2022, 13:00 (AEST) - 14 Feb. 2022, 14:59 (AEST)
12. Feb. 2022, 04:00 (CET) - 14. Feb. 2022, 05:59 (CET)
12 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 14 Feb. 2022, 05:59 (CET)
12 Févr. 2022, 04:00 (CET) - 14 Févr. 2022, 05:59 (CET)
12 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 14 Feb. 2022, 05:59 (CET)
2022/02/12 11:00 (HKT) ~ 2022/02/14 12:59 (HKT)
2022/02/12 11:00 (HKT) ~ 2022/02/14 12:59 (HKT)
2022/02/12 12:00 (KST) ~ 2022/02/14 13:59 (KST)
2週目
2022/02/19 12:00 (JST) ~ 2022/02/21 13:59 (JST)
Feb. 18, 2022, 19:00 (PST) - Feb. 20, 2022, 20:59 (PST)
19 Feb. 2022, 03:00 (GMT) - 21 Feb. 2022, 04:59 (GMT)
19 Feb. 2022, 13:00 (AEST) - 21 Feb. 2022, 14:59 (AEST)
19. Feb. 2022, 04:00 (CET) - 21. Feb. 2022, 05:59 (CET)
19 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 21 Feb. 2022, 05:59 (CET)
19 Févr. 2022, 04:00 (CET) - 21 Févr. 2022, 05:59 (CET)
19 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 21 Feb. 2022, 05:59 (CET)
2022/02/19 11:00 (HKT) ~ 2022/02/21 12:59 (HKT)
2022/02/19 11:00 (HKT) ~ 2022/02/21 12:59 (HKT)
2022/02/19 12:00 (KST) ~ 2022/02/21 13:59 (KST)

報酬 : 最大20ガチャコイン

今回のイマドキバトルの目玉報酬は、ガチャコイン!
1試合プレイするごとに、ガチャコイン2つがドロップ報酬でもらえるぞ!
ドロップは最大で10回まで発生するので、最大20ガチャコインが手に入るチャンス!
※開催日時は、予告なく変更される場合がございます。

そのほかのイマドキバトルについてはこちら!

開催期間と報酬
イマドキバトル名 開催期間
サバイバルバトル! 第一回
2021/12/18 12:00 (JST) ~ 2021/12/20 13:59 (JST)
Dec. 17, 2021, 19:00 (PST) - Dec. 19, 2021, 20:59 (PST)
18 Dec. 2021, 03:00 (GMT) - 20 Dec. 2021, 04:59 (GMT)
18 Dec. 2021, 13:00 (AEST) - 20 Dec. 2021, 14:59 (AEST)
18. Dez. 2021, 04:00 (CET) - 20. Dez. 2021, 05:59 (CET)
18 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 20 Dic. 2021, 05:59 (CET)
18 Déc. 2021, 04:00 (CET) - 20 Déc. 2021, 05:59 (CET)
18 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 20 Dic. 2021, 05:59 (CET)
2021/12/18 11:00 (HKT) ~ 2021/12/20 12:59 (HKT)
2021/12/18 11:00 (HKT) ~ 2021/12/20 12:59 (HKT)
2021/12/18 12:00 (KST) ~ 2021/12/20 13:59 (KST)
第二回
2022/01/22 12:00 (JST) ~ 2022/01/24 13:59 (JST)
Jan. 21, 2022, 19:00 (PST) - Jan. 23, 2022, 20:59 (PST)
22 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 24 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
22 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 24 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
22. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 24. Jan. 2022, 05:59 (CET)
22 Enero 2022, 04:00 (CET) - 24 Enero 2022, 05:59 (CET)
22 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 24 Janv. 2022, 05:59 (CET)
22 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 24 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/22 11:00 (HKT) ~ 2022/01/24 12:59 (HKT)
2022/01/22 11:00 (HKT) ~ 2022/01/24 12:59 (HKT)
2022/01/22 12:00 (KST) ~ 2022/01/24 13:59 (KST)
第三回
2022/02/26 12:00 (JST) ~ 2022/02/28 13:59 (JST)
Feb. 25, 2022, 19:00 (PST) - Feb. 27, 2022, 20:59 (PST)
26 Feb. 2022, 03:00 (GMT) - 28 Feb. 2022, 04:59 (GMT)
26 Feb. 2022, 13:00 (AEST) - 28 Feb. 2022, 14:59 (AEST)
26. Feb. 2022, 04:00 (CET) - 28. Feb. 2022, 05:59 (CET)
26 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 28 Feb. 2022, 05:59 (CET)
26 Févr. 2022, 04:00 (CET) - 28 Févr. 2022, 05:59 (CET)
26 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 28 Feb. 2022, 05:59 (CET)
2022/02/26 11:00 (HKT) ~ 2022/02/28 12:59 (HKT)
2022/02/26 11:00 (HKT) ~ 2022/02/28 12:59 (HKT)
2022/02/26 12:00 (KST) ~ 2022/02/28 13:59 (KST)
ニンジャラストライカー! 第一回
2021/12/25 12:00 (JST) ~ 2021/12/27 13:59 (JST)
Dec. 24, 2021, 19:00 (PST) - Dec. 26, 2021, 20:59 (PST)
25 Dec. 2021, 03:00 (GMT) - 27 Dec. 2021, 04:59 (GMT)
25 Dec. 2021, 13:00 (AEST) - 27 Dec. 2021, 14:59 (AEST)
25. Dez. 2021, 04:00 (CET) - 27. Dez. 2021, 05:59 (CET)
25 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 27 Dic. 2021, 05:59 (CET)
25 Déc. 2021, 04:00 (CET) - 27 Déc. 2021, 05:59 (CET)
25 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 27 Dic. 2021, 05:59 (CET)
2021/12/25 11:00 (HKT) ~ 2021/12/27 12:59 (HKT)
2021/12/25 11:00 (HKT) ~ 2021/12/27 12:59 (HKT)
2021/12/25 12:00 (KST) ~ 2021/12/27 13:59 (KST)
第二回
2022/01/29 12:00 (JST) ~ 2022/01/31 13:59 (JST)
Jan. 28, 2022, 19:00 (PST) - Jan. 30, 2022, 20:59 (PST)
29 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 31 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
29 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 31 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
29. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 31. Jan. 2022, 05:59 (CET)
29 Enero 2022, 04:00 (CET) - 31 Enero 2022, 05:59 (CET)
29 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 31 Janv. 2022, 05:59 (CET)
29 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 31 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/29 11:00 (HKT) ~ 2022/01/31 12:59 (HKT)
2022/01/29 11:00 (HKT) ~ 2022/01/31 12:59 (HKT)
2022/01/29 12:00 (KST) ~ 2022/01/31 13:59 (KST)
第三回
2022/03/05 12:00 (JST) ~ 2022/03/07 13:59 (JST)
Mar. 04, 2022, 19:00 (PST) - Mar. 06, 2022, 20:59 (PST)
05 Mar. 2022, 03:00 (GMT) - 07 Mar. 2022, 04:59 (GMT)
05 Mar. 2022, 13:00 (AEST) - 07 Mar. 2022, 14:59 (AEST)
05. März 2022, 04:00 (CET) - 07. März 2022, 05:59 (CET)
05 Marzo 2022, 04:00 (CET) - 07 Marzo 2022, 05:59 (CET)
05 Mars 2022, 04:00 (CET) - 07 Mars 2022, 05:59 (CET)
05 Mar. 2022, 04:00 (CET) - 07 Mar. 2022, 05:59 (CET)
2022/03/05 11:00 (HKT) ~ 2022/03/07 12:59 (HKT)
2022/03/05 11:00 (HKT) ~ 2022/03/07 12:59 (HKT)
2022/03/05 12:00 (KST) ~ 2022/03/07 13:59 (KST)
ビースト襲来! 第一回
2022/01/01 12:00 (JST) ~ 2022/01/03 13:59 (JST)
Dec. 31, 2021, 19:00 (PST) - Jan. 02, 2022, 20:59 (PST)
01 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 03 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
01 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 03 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
01. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 03. Jan. 2022, 05:59 (CET)
01 Enero 2022, 04:00 (CET) - 03 Enero 2022, 05:59 (CET)
01 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 03 Janv. 2022, 05:59 (CET)
01 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 03 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/01 11:00 (HKT) ~ 2022/01/03 12:59 (HKT)
2022/01/01 11:00 (HKT) ~ 2022/01/03 12:59 (HKT)
2022/01/01 12:00 (KST) ~ 2022/01/03 13:59 (KST)
第二回
2022/02/05 12:00 (JST) ~ 2022/02/07 13:59 (JST)
Feb. 04, 2022, 19:00 (PST) - Feb. 06, 2022, 20:59 (PST)
05 Feb. 2022, 03:00 (GMT) - 07 Feb. 2022, 04:59 (GMT)
05 Feb. 2022, 13:00 (AEST) - 07 Feb. 2022, 14:59 (AEST)
05. Feb. 2022, 04:00 (CET) - 07. Feb. 2022, 05:59 (CET)
05 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 07 Feb. 2022, 05:59 (CET)
05 Févr. 2022, 04:00 (CET) - 07 Févr. 2022, 05:59 (CET)
05 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 07 Feb. 2022, 05:59 (CET)
2022/02/05 11:00 (HKT) ~ 2022/02/07 12:59 (HKT)
2022/02/05 11:00 (HKT) ~ 2022/02/07 12:59 (HKT)
2022/02/05 12:00 (KST) ~ 2022/02/07 13:59 (KST)

1試合プレイするごとに、ガチャコイン2つがドロップ報酬でもらえるぞ!
ドロップは最大で5回まで発生するので、最大10ガチャコインが手に入るチャンス!
※各開催回ごとに最大で10ガチャコインが手に入ります。

さらに!
いつものバトルにくらべて、バトル報酬のゴールドメダルのドロップ率が1.5倍に!
シルバーメダル、ブロンズメダルも、獲得できる枚数が1.5倍に増量!
※開催日時は、予告なく変更される場合がございます。