シーズン13のイマドキバトル!
- 掲載日
- 2023/04/27 (JST)
- 更新日
- 2023/04/27 (JST)

ニンジャラ運営チームです。
シーズン13のイマドキバトルの情報をお知らせします。
各イマドキバトルの開催期間と報酬
開催期間
開催期間 | イマドキバトル名 | 報酬 | |
---|---|---|---|
第一回 | 2023/04/29 11:00 (JST) ~ 2023/04/30 11:00 (JST) | ビースト襲来! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/04/30 11:00 (JST) ~ 2023/05/01 14:00 (JST) | サバイバルバトル! | ||
第二回 | 2023/05/06 11:00 (JST) ~ 2023/05/07 11:00 (JST) | ニンジャラストライカー! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/05/07 11:00 (JST) ~ 2023/05/08 14:00 (JST) | タイマンバトル! | ||
第三回 | 2023/05/13 11:00 (JST) ~ 2023/05/14 11:00 (JST) | ジントリマッチ! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/05/14 11:00 (JST) ~ 2023/05/15 14:00 (JST) | ビースト襲来! | ||
第四回 | 2023/05/20 11:00 (JST) ~ 2023/05/21 11:00 (JST) | サバイバルバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/05/21 11:00 (JST) ~ 2023/05/22 14:00 (JST) | ニンジャラストライカー! | ||
第五回 | 2023/05/27 11:00 (JST) ~ 2023/05/28 11:00 (JST) | タイマンバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/05/28 11:00 (JST) ~ 2023/05/29 14:00 (JST) | ジントリマッチ! | ||
第六回 | 2023/06/03 11:00 (JST) ~ 2023/06/04 11:00 (JST) | ビースト襲来! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/06/04 11:00 (JST) ~ 2023/06/05 14:00 (JST) | サバイバルバトル! | ||
第七回 | 2023/06/10 11:00 (JST) ~ 2023/06/11 11:00 (JST) | ニンジャラストライカー! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/06/11 11:00 (JST) ~ 2023/06/12 14:00 (JST) | タイマンバトル! | ||
第八回 | 2023/06/17 11:00 (JST) ~ 2023/06/18 11:00 (JST) | ジントリマッチ! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/06/18 11:00 (JST) ~ 2023/06/19 14:00 (JST) | ビースト襲来! | ||
第九回 | 2023/06/24 11:00 (JST) ~ 2023/06/25 11:00 (JST) | サバイバルバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/06/25 11:00 (JST) ~ 2023/06/26 14:00 (JST) | ニンジャラストライカー! | ||
第十回 | 2023/07/01 11:00 (JST) ~ 2023/07/02 11:00 (JST) | タイマンバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/07/02 11:00 (JST) ~ 2023/07/03 14:00 (JST) | ジントリマッチ! | ||
第十一回 | 2023/07/08 11:00 (JST) ~ 2023/07/09 11:00 (JST) | ビースト襲来! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/07/09 11:00 (JST) ~ 2023/07/10 14:00 (JST) | サバイバルバトル! | ||
第十二回 | 2023/07/15 11:00 (JST) ~ 2023/07/16 11:00 (JST) | ニンジャラストライカー! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/07/16 11:00 (JST) ~ 2023/07/17 14:00 (JST) | タイマンバトル! | ||
第十三回 | 2023/07/22 11:00 (JST) ~ 2023/07/23 11:00 (JST) | ジントリマッチ! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/07/23 11:00 (JST) ~ 2023/07/24 14:00 (JST) | ビースト襲来! | ||
第十四回 | 2023/07/29 11:00 (JST) ~ 2023/07/30 11:00 (JST) | サバイバルバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/07/30 11:00 (JST) ~ 2023/07/31 14:00 (JST) | ニンジャラストライカー! | ||
第十五回 | 2023/08/05 11:00 (JST) ~ 2023/08/06 11:00 (JST) | タイマンバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/08/06 11:00 (JST) ~ 2023/08/07 14:00 (JST) | ジントリマッチ! |
報酬

1試合プレイするとガチャコインがドロップ!各開催回ごとで最大10ガチャコインが手に入るチャンス!!

さらに!
いつものバトルにくらべて、バトル報酬のゴールドメダルのドロップ率が1.5倍に!
シルバーメダル、ブロンズメダルも、獲得できる枚数が1.5倍に増量!
イマドキバトルの始め方 

イマドキバトルは、「アジト」→「対戦メニュー」→「イマドキバトル」→「バトル参加」から遊ぶことができます。
バトルロイヤルやチームバトルの途中で、ちょっと立ち寄ってみませんか?
※期間や内容は、予告なく変更する場合がございます。