シーズン12のイマドキバトル!
- 掲載日
- 2023/01/12 (JST)
- 更新日
- 2023/02/16 (JST)

ニンジャラ運営チームです。
シーズン12のイマドキバトルの情報をお知らせします。
各イマドキバトルの開催期間と報酬
開催期間
開催期間 | イマドキバトル名 | 報酬 | |
---|---|---|---|
第一回 | 2023/01/14 11:00 (JST) ~ 2023/01/15 11:00 (JST) | ジントリマッチ! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/01/15 11:00 (JST) ~ 2023/01/16 14:00 (JST) | ビースト襲来! | ||
第二回 | 2023/01/21 11:00 (JST) ~ 2023/01/22 11:00 (JST) | サバイバルバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/01/22 11:00 (JST) ~ 2023/01/23 14:00 (JST) | ニンジャラストライカー! | ||
第三回 | 2023/01/28 11:00 (JST) ~ 2023/01/29 11:00 (JST) | タイマンバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/01/29 11:00 (JST) ~ 2023/01/30 14:00 (JST) | ジントリマッチ! | ||
第四回 | 2023/02/04 11:00 (JST) ~ 2023/02/05 11:00 (JST) | ビースト襲来! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/02/05 11:00 (JST) ~ 2023/02/06 14:00 (JST) | サバイバルバトル! | ||
第五回 | 2023/02/11 11:00 (JST) ~ 2023/02/12 11:00 (JST) | ニンジャラストライカー! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/02/12 11:00 (JST) ~ 2023/02/13 14:00 (JST) | タイマンバトル! | ||
第六回 | 2023/02/18 11:00 (JST) ~ 2023/02/19 11:00 (JST) | ジントリマッチ! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/02/19 11:00 (JST) ~ 2023/02/20 14:00 (JST) | ビースト襲来! | ||
第七回 | 2023/02/25 11:00 (JST) ~ 2023/02/26 11:00 (JST) | サバイバルバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/02/26 11:00 (JST) ~ 2023/02/27 14:00 (JST) | ニンジャラストライカー! | ||
第八回 | 2023/03/04 11:00 (JST) ~ 2023/03/05 11:00 (JST) | タイマンバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/03/05 11:00 (JST) ~ 2023/03/06 14:00 (JST) | ジントリマッチ! | ||
第九回 | 2023/03/11 11:00 (JST) ~ 2023/03/12 11:00 (JST) | ビースト襲来! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/03/12 11:00 (JST) ~ 2023/03/13 14:00 (JST) | サバイバルバトル! | ||
第十回 | 2023/03/18 11:00 (JST) ~ 2023/03/19 11:00 (JST) | ニンジャラストライカー! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/03/19 11:00 (JST) ~ 2023/03/20 14:00 (JST) | タイマンバトル! | ||
第十一回 | 2023/03/25 11:00 (JST) ~ 2023/03/26 11:00 (JST) | ジントリマッチ! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/03/26 11:00 (JST) ~ 2023/03/27 14:00 (JST) | ビースト襲来! | ||
第十二回 | 2023/04/15 11:00 (JST) ~ 2023/04/16 11:00 (JST) | サバイバルバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/04/16 11:00 (JST) ~ 2023/04/17 14:00 (JST) | ニンジャラストライカー! | ||
第十三回 | 2023/04/22 11:00 (JST) ~ 2023/04/23 11:00 (JST) | タイマンバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/04/23 11:00 (JST) ~ 2023/04/24 14:00 (JST) | ジントリマッチ! |
報酬

1試合プレイするとガチャコインがドロップ!各開催回ごとで最大10ガチャコインが手に入るチャンス!!

さらに!
いつものバトルにくらべて、バトル報酬のゴールドメダルのドロップ率が1.5倍に!
シルバーメダル、ブロンズメダルも、獲得できる枚数が1.5倍に増量!
イマドキバトルの始め方 

イマドキバトルは、「アジト」→「対戦メニュー」→「イマドキバトル」→「バトル参加」から遊ぶことができます。
バトルロイヤルやチームバトルの途中で、ちょっと立ち寄ってみませんか?
※期間や内容は、予告なく変更する場合がございます。