シーズン11のイマドキバトル!
- 掲載日
- 2022/09/29 (JST)
- 更新日
- 2022/09/29 (JST)

ニンジャラ運営チームです。
シーズン11のイマドキバトルの情報をお知らせします。
各イマドキバトルの開催期間と報酬
開催期間
開催期間 | イマドキバトル名 | 報酬 | |
---|---|---|---|
第一回 | 2022/10/01 11:00 (JST) ~ 2022/10/02 11:00 (JST) | ジントリマッチ! | 最大ガチャコイン×10 |
2022/10/02 11:00 (JST) ~ 2022/10/03 14:00 (JST) | ビースト襲来! | ||
第二回 | 2022/10/08 11:00 (JST) ~ 2022/10/09 11:00 (JST) | サバイバルバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2022/10/09 11:00 (JST) ~ 2022/10/10 14:00 (JST) | ニンジャラストライカー! | ||
第三回 | 2022/10/15 11:00 (JST) ~ 2022/10/16 11:00 (JST) | タイマンバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2022/10/16 11:00 (JST) ~ 2022/10/17 14:00 (JST) | ジントリマッチ! | ||
第四回 | 2022/10/22 11:00 (JST) ~ 2022/10/23 11:00 (JST) | ビースト襲来! | 最大ガチャコイン×10 |
2022/10/23 11:00 (JST) ~ 2022/10/24 14:00 (JST) | サバイバルバトル! | ||
第五回 | 2022/10/29 11:00 (JST) ~ 2022/10/30 11:00 (JST) | ニンジャラストライカー! | 最大ガチャコイン×10 |
2022/10/30 11:00 (JST) ~ 2022/10/31 14:00 (JST) | タイマンバトル! | ||
第六回 | 2022/11/05 11:00 (JST) ~ 2022/11/06 11:00 (JST) | ジントリマッチ! | 最大ガチャコイン×10 |
2022/11/06 11:00 (JST) ~ 2022/11/07 14:00 (JST) | ビースト襲来! | ||
第七回 | 2022/11/12 11:00 (JST) ~ 2022/11/13 11:00 (JST) | サバイバルバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2022/11/13 11:00 (JST) ~ 2022/11/14 14:00 (JST) | ニンジャラストライカー! | ||
第八回 | 2022/11/19 11:00 (JST) ~ 2022/11/20 11:00 (JST) | タイマンバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2022/11/20 11:00 (JST) ~ 2022/11/21 14:00 (JST) | ジントリマッチ! | ||
第九回 | 2022/11/26 11:00 (JST) ~ 2022/11/27 11:00 (JST) | ビースト襲来! | 最大ガチャコイン×10 |
2022/11/27 11:00 (JST) ~ 2022/11/28 14:00 (JST) | サバイバルバトル! | ||
第十回 | 2022/12/03 11:00 (JST) ~ 2022/12/04 11:00 (JST) | ニンジャラストライカー! | 最大ガチャコイン×10 |
2022/12/04 11:00 (JST) ~ 2022/12/05 14:00 (JST) | タイマンバトル! | ||
第十一回 | 2022/12/10 11:00 (JST) ~ 2022/12/11 11:00 (JST) | ジントリマッチ! | 最大ガチャコイン×10 |
2022/12/11 11:00 (JST) ~ 2022/12/12 14:00 (JST) | ビースト襲来! | ||
第十二回 | 2022/12/17 11:00 (JST) ~ 2022/12/18 11:00 (JST) | サバイバルバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2022/12/18 11:00 (JST) ~ 2022/12/19 14:00 (JST) | ニンジャラストライカー! | ||
第十三回 | 2022/12/24 11:00 (JST) ~ 2022/12/25 11:00 (JST) | タイマンバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
2022/12/25 11:00 (JST) ~ 2022/12/26 14:00 (JST) | ジントリマッチ! | ||
第十四回 | 2022/12/31 11:00 (JST) ~ 2023/01/01 11:00 (JST) | ビースト襲来! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/01/01 11:00 (JST) ~ 2023/01/02 14:00 (JST) | サバイバルバトル! | ||
第十五回 | 2023/01/07 11:00 (JST) ~ 2023/01/08 11:00 (JST) | ニンジャラストライカー! | 最大ガチャコイン×10 |
2023/01/08 11:00 (JST) ~ 2023/01/09 14:00 (JST) | タイマンバトル! |
報酬

1試合プレイするとガチャコインがドロップ!各開催回ごとで最大10ガチャコインが手に入るチャンス!!

さらに!
いつものバトルにくらべて、バトル報酬のゴールドメダルのドロップ率が1.5倍に!
シルバーメダル、ブロンズメダルも、獲得できる枚数が1.5倍に増量!
イマドキバトルの始め方 

イマドキバトルは、「アジト」→「対戦メニュー」→「イマドキバトル」→「バトル参加」から遊ぶことができます。
バトルロイヤルやチームバトルの途中で、ちょっと立ち寄ってみませんか?
※期間や内容は、予告なく変更する場合がございます。