シーズン9のイマドキバトル!
- 掲載日
- 2022/03/10 (JST)
- 更新日
- 2022/03/10 (JST)

ニンジャラ運営チームです。
シーズン9のイマドキバトルの情報をお知らせします。
各イマドキバトルの開催期間と報酬
開催期間
イマドキバトル名 | 開催期間 | |
---|---|---|
ビースト襲来! | 第一回 | 2022/03/12 12:00 (JST) ~ 2022/03/14 13:59 (JST) |
第二回 | 2022/04/09 12:00 (JST) ~ 2022/04/11 13:59 (JST) | |
第三回 | 2022/05/07 12:00 (JST) ~ 2022/05/09 13:59 (JST) | |
第四回 | 2022/06/04 12:00 (JST) ~ 2022/06/06 13:59 (JST) | |
ジントリマッチ! | 第一回 | 2022/03/19 12:00 (JST) ~ 2022/03/21 13:59 (JST) |
第二回 | 2022/04/16 12:00 (JST) ~ 2022/04/18 13:59 (JST) | |
第三回 | 2022/05/14 12:00 (JST) ~ 2022/05/16 13:59 (JST) | |
第四回 | 2022/06/11 12:00 (JST) ~ 2022/06/13 13:59 (JST) | |
サバイバルバトル! | 第一回 | 2022/03/26 12:00 (JST) ~ 2022/03/28 13:59 (JST) |
第二回 | 2022/04/23 12:00 (JST) ~ 2022/04/25 13:59 (JST) | |
第三回 | 2022/05/21 12:00 (JST) ~ 2022/05/23 13:59 (JST) | |
ニンジャラストライカー! | 第一回 | 2022/04/02 12:00 (JST) ~ 2022/04/04 13:59 (JST) |
第二回 | 2022/04/30 12:00 (JST) ~ 2022/05/02 13:59 (JST) | |
第三回 | 2022/05/28 12:00 (JST) ~ 2022/05/30 13:59 (JST) |
報酬

各イマドキバトルは、1試合プレイするごとに、ガチャコイン2つがドロップ報酬でもらえるぞ!
ドロップは最大で5回まで発生するので、各開催回ごとで最大10ガチャコインが手に入るチャンス!!

さらに!
いつものバトルにくらべて、バトル報酬のゴールドメダルのドロップ率が1.5倍に!
シルバーメダル、ブロンズメダルも、獲得できる枚数が1.5倍に増量!

イマドキバトルは、「アジト」→「対戦メニュー」→「イマドキバトル」→「バトル参加」から遊ぶことができます。
バトルロイヤルやチームバトルの途中で、ちょっと立ち寄ってみませんか?
※期間や内容は、予告なく変更する場合がございます。