イマドキバトルスペシャルウィーク!
- 掲載日
- 2023/03/30 (JST)
- Mar. 29, 2023 (PDT)
30 Mar. 2023 (BST)
30 Mar. 2023 (AEST) - 30. März 2023 (CEST)
- 30 Marzo 2023 (CEST)
- 30 Mars 2023 (CEST)
- 30 Mar. 2023 (CEST)
- 2023/03/30 (HKT)
- 2023/03/30 (HKT)
- 2023/03/30 (KST)
- 更新日
- 2023/03/30 (JST)
- Mar. 29, 2023 (PDT)
30 Mar. 2023 (BST)
30 Mar. 2023 (AEST) - 30. März 2023 (CEST)
- 30 Marzo 2023 (CEST)
- 30 Mars 2023 (CEST)
- 30 Mar. 2023 (CEST)
- 2023/03/30 (HKT)
- 2023/03/30 (HKT)
- 2023/03/30 (KST)
いつもニンジャラを遊んでいただき、ありがとうございます。
期間中、毎日イマドキバトルを開催します!
ニンジャメダルやガチャコインをゲットのチャンス!
各イマドキバトルの開催期間と報酬
開催期間
開催期間 | イマドキバトル名 | 報酬 | |
---|---|---|---|
第一回 | 2023/03/30 11:00 (JST) ~ 2023/04/02 11:00 (JST) Mar. 29, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 01, 2023, 19:00 (PDT) 30 Mar. 2023, 03:00 (BST) - 02 Apr. 2023, 03:00 (BST) 30 Mar. 2023, 12:00 (AEST) - 02 Apr. 2023, 12:00 (AEST) 30. März 2023, 04:00 (CEST) - 02. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 30 Marzo 2023, 04:00 (CEST) - 02 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 30 Mars 2023, 04:00 (CEST) - 02 Avril 2023, 04:00 (CEST) 30 Mar. 2023, 04:00 (CEST) - 02 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/03/30 10:00 (HKT) ~ 2023/04/02 10:00 (HKT) 2023/03/30 10:00 (HKT) ~ 2023/04/02 10:00 (HKT) 2023/03/30 11:00 (KST) ~ 2023/04/02 11:00 (KST) |
サバイバルバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
第二回 | 2023/04/02 11:00 (JST) ~ 2023/04/05 11:00 (JST) Apr. 01, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 04, 2023, 19:00 (PDT) 02 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 05 Apr. 2023, 03:00 (BST) 02 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 05 Apr. 2023, 12:00 (AEST) 02. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 05. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 02 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 05 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 02 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 05 Avril 2023, 04:00 (CEST) 02 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 05 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/02 10:00 (HKT) ~ 2023/04/05 10:00 (HKT) 2023/04/02 10:00 (HKT) ~ 2023/04/05 10:00 (HKT) 2023/04/02 11:00 (KST) ~ 2023/04/05 11:00 (KST) |
ニンジャラストライカー! | 最大ガチャコイン×10 |
第三回 | 2023/04/05 11:00 (JST) ~ 2023/04/08 11:00 (JST) Apr. 04, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 07, 2023, 19:00 (PDT) 05 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 08 Apr. 2023, 03:00 (BST) 05 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 08 Apr. 2023, 12:00 (AEST) 05. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 08. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 05 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 08 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 05 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 08 Avril 2023, 04:00 (CEST) 05 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 08 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/05 10:00 (HKT) ~ 2023/04/08 10:00 (HKT) 2023/04/05 10:00 (HKT) ~ 2023/04/08 10:00 (HKT) 2023/04/05 11:00 (KST) ~ 2023/04/08 11:00 (KST) |
タイマンバトル! | 最大ガチャコイン×10 |
第四回 | 2023/04/08 11:00 (JST) ~ 2023/04/11 11:00 (JST) Apr. 07, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 10, 2023, 19:00 (PDT) 08 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 11 Apr. 2023, 03:00 (BST) 08 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 11 Apr. 2023, 12:00 (AEST) 08. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 11. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 08 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 11 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 08 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 11 Avril 2023, 04:00 (CEST) 08 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 11 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/08 10:00 (HKT) ~ 2023/04/11 10:00 (HKT) 2023/04/08 10:00 (HKT) ~ 2023/04/11 10:00 (HKT) 2023/04/08 11:00 (KST) ~ 2023/04/11 11:00 (KST) |
ジントリマッチ! | 最大ガチャコイン×10 |
第五回 | 2023/04/11 11:00 (JST) ~ 2023/04/13 11:00 (JST) Apr. 10, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 12, 2023, 19:00 (PDT) 11 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 13 Apr. 2023, 03:00 (BST) 11 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 13 Apr. 2023, 12:00 (AEST) 11. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 13. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 11 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 13 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 11 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 13 Avril 2023, 04:00 (CEST) 11 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 13 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/11 10:00 (HKT) ~ 2023/04/13 10:00 (HKT) 2023/04/11 10:00 (HKT) ~ 2023/04/13 10:00 (HKT) 2023/04/11 11:00 (KST) ~ 2023/04/13 11:00 (KST) |
ビースト襲来! | 最大ガチャコイン×10 |
報酬
1試合プレイするとガチャコインがドロップ!各開催回ごとで最大10ガチャコインが手に入るチャンス!!
さらに!
いつものバトルにくらべて、バトル報酬のゴールドメダルのドロップ率が1.5倍に!
シルバーメダル、ブロンズメダルも、獲得できる枚数が1.5倍に増量!
イマドキバトルの始め方
イマドキバトルは、「アジト」→「対戦メニュー」→「イマドキバトル」→「バトル参加」から遊ぶことができます。
バトルロイヤルやチームバトルの途中で、ちょっと立ち寄ってみませんか?
※期間や内容は、予告なく変更する場合がございます。