WNAウィークリーログインボーナス
- 掲載日
- 2024/10/03 (JST)
- 更新日
- 2024/10/03 (JST)

ログインすれば毎日報酬がゲットできる「WNAウィークリーログインボーナス」を開催!
「WNAウィークリーログインボーナス」はシーズン期間中、7日間のログインボーナスを合計15回行います。
7日目にはジャラやゴールドメダル、研究ポイントなど豪華報酬がラインナップされているので、毎日ログインして豪華報酬をゲットしよう!
開催期間
開催期間 | |
---|---|
第一回 | 2024/10/03 11:00 (JST) ~ 2024/10/10 11:00 (JST) |
第二回 | 2024/10/10 11:00 (JST) ~ 2024/10/17 11:00 (JST) |
第三回 | 2024/10/17 11:00 (JST) ~ 2024/10/24 11:00 (JST) |
第四回 | 2024/10/24 11:00 (JST) ~ 2024/10/31 11:00 (JST) |
第五回 | 2024/10/31 11:00 (JST) ~ 2024/11/07 11:00 (JST) |
第六回 | 2024/11/07 11:00 (JST) ~ 2024/11/14 11:00 (JST) |
第七回 | 2024/11/14 11:00 (JST) ~ 2024/11/21 11:00 (JST) |
第八回 | 2024/11/21 11:00 (JST) ~ 2024/11/28 11:00 (JST) |
第九回 | 2024/11/28 11:00 (JST) ~ 2024/12/05 11:00 (JST) |
第十回 | 2024/12/05 11:00 (JST) ~ 2024/12/12 11:00 (JST) |
第十一回 | 2024/12/12 11:00 (JST) ~ 2024/12/19 11:00 (JST) |
第十二回 | 2024/12/19 11:00 (JST) ~ 2024/12/26 11:00 (JST) |
第十三回 | 2024/12/26 11:00 (JST) ~ 2025/01/02 11:00 (JST) |
第十四回 | 2025/01/02 11:00 (JST) ~ 2025/01/09 11:00 (JST) |
第十五回 | 2025/01/09 11:00 (JST) ~ 2025/01/16 11:00 (JST) |
※開催期間が終了すると、ログイン回数はリセットされます。
報酬一覧
ログイン日数 | 報酬 | |
---|---|---|
第一回 | 1 | 練りエサ×15 |
2 | ブロンズメダル×60 | |
3 | ワーム×3 | |
4 | ウツセミ変化マスター(攻撃範囲アップ)×5 | |
5 | ガチャコイン×5 | |
6 | シルバーメダル×20 | |
7 | ゴールドメダル×15 +ゴールドメダル×15(キャンペーン増量) |
|
第二回 | 1 | スプーン×15 |
2 | ブロンズメダル×60 | |
3 | フライ×3 | |
4 | クイックリスポーン(忍術ゲージアップ)×5 | |
5 | ガチャコイン×5 | |
6 | シルバーメダル×20 | |
7 | 研究ポイント×25 +研究ポイント×25(キャンペーン増量) |
|
第三回 | 1 | バッタ×3 |
2 | ブロンズメダル×60 | |
3 | ハエ×3 | |
4 | ラストスパート(発動時間延長)×5 | |
5 | ガチャコイン×5 | |
6 | シルバーメダル×20 | |
7 | ジャラ×50 +ジャラ×50(キャンペーン増量) |
|
第四回 | 1 | イソメ×3 |
2 | ブロンズメダル×60 | |
3 | エギ×3 | |
4 | 忍術ストック(ガムダメージダウン)×5 | |
5 | ガチャコイン×5 | |
6 | シルバーメダル×20 | |
7 | ゴールドメダル×15 | |
第五回 | 1 | 練りエサ×15 |
2 | ブロンズメダル×60 | |
3 | ワーム×3 | |
4 | クイックリスポーン(ライフ回復量アップ)×5 | |
5 | ガチャコイン×5 | |
6 | シルバーメダル×20 | |
7 | 研究ポイント×25 | |
第六回 | 1 | スプーン×15 |
2 | ブロンズメダル×60 | |
3 | フライ×3 | |
4 | アイアンバインド(バクハツ)×5 | |
5 | ガチャコイン×5 | |
6 | シルバーメダル×20 | |
7 | ジャラ×50 | |
第七回 | 1 | バッタ×3 |
2 | ブロンズメダル×60 | |
3 | ハエ×3 | |
4 | 忍術ストック(ライフ回復)×5 | |
5 | ガチャコイン×5 | |
6 | シルバーメダル×20 | |
7 | ゴールドメダル×15 | |
第八回 | 1 | イソメ×3 |
2 | ブロンズメダル×60 | |
3 | エギ×3 | |
4 | ウツセミ変化マスター(攻撃範囲アップ)×5 | |
5 | ガチャコイン×5 | |
6 | シルバーメダル×20 | |
7 | 研究ポイント×25 | |
第九回 | 1 | 練りエサ×14 |
2 | ブロンズメダル×60 | |
3 | ワーム×3 | |
4 | クイックリスポーン(忍術ゲージアップ)×5 | |
5 | ガチャコイン×5 | |
6 | シルバーメダル×20 | |
7 | ジャラ×50 | |
第十回 | 1 | スプーン×15 |
2 | ブロンズメダル×60 | |
3 | フライ×3 | |
4 | ラストスパート(発動時間延長)×5 | |
5 | ガチャコイン×5 | |
6 | シルバーメダル×20 | |
7 | ゴールドメダル×15 | |
第十一回 | 1 | バッタ×3 |
2 | ブロンズメダル×60 | |
3 | ハエ×3 | |
4 | 忍術ストック(ガムダメージダウン)×5 | |
5 | ガチャコイン×5 | |
6 | シルバーメダル×20 | |
7 | 研究ポイント×25 | |
第十二回 | 1 | イソメ×3 |
2 | ブロンズメダル×60 | |
3 | エギ×3 | |
4 | クイックリスポーン(ライフ回復量アップ)×5 | |
5 | ガチャコイン×5 | |
6 | シルバーメダル×20 | |
7 | ジャラ×50 | |
第十三回 | 1 | 練りエサ×15 |
2 | ブロンズメダル×60 | |
3 | ワーム×3 | |
4 | アイアンバインド(バクハツ)×5 | |
5 | ガチャコイン×5 | |
6 | シルバーメダル×20 | |
7 | ゴールドメダル×15 | |
第十四回 | 1 | スプーン×15 |
2 | ブロンズメダル×60 | |
3 | フライ×3 | |
4 | 忍術ストック(ライフ回復)×5 | |
5 | ガチャコイン×5 | |
6 | シルバーメダル×20 | |
7 | 研究ポイント×25 | |
第十五回 | 1 | バッタ×3 |
2 | ブロンズメダル×60 | |
3 | ハエ×3 | |
4 | ウツセミ変化マスター(攻撃範囲アップ)×5 | |
5 | ガチャコイン×5 | |
6 | シルバーメダル×20 | |
7 | ジャラ×50 |
キャンペーン中につき、第一回~第三回の7日目の報酬が増量!
※報酬内容は、開催期間ごとに異なります。
報酬のラインナップは各週のボーナスイベントでもご確認いただけます。
※期間や内容は、予告なく変更する場合がございます。
引き続きニンジャラをよろしくお願いいたします。