Battaglia mostri Stagione 9!
- Pubblicato il
- 2022/03/10 (JST)
- Mar. 10, 2022 (PST)
10 Mar. 2022 (GMT)
10 Mar. 2022 (AEST) - 10. März 2022 (CET)
- 10 Marzo 2022 (CET)
- 10 Mars 2022 (CET)
- 10 Mar. 2022 (CET)
- 2022/03/10 (HKT)
- 2022/03/10 (HKT)
- 2022/03/10 (KST)
- Aggiornamento
- 2022/03/10 (JST)
- Mar. 10, 2022 (PST)
10 Mar. 2022 (GMT)
10 Mar. 2022 (AEST) - 10. März 2022 (CET)
- 10 Marzo 2022 (CET)
- 10 Mars 2022 (CET)
- 10 Mar. 2022 (CET)
- 2022/03/10 (HKT)
- 2022/03/10 (HKT)
- 2022/03/10 (KST)

Grazie per aver giocato a Ninjala.
Ecco le ultime novità sulle Battaglie mostri della stagione 9.
Durata e premi delle Battaglie mostri
Nome Battaglia mostri | Programma della stagione | |
---|---|---|
Stanno arrivando! | Prima ondata | 2022/03/12 12:00 (JST) ~ 2022/03/14 13:59 (JST) Mar. 11, 2022, 19:00 (PST) - Mar. 13, 2022, 21:59 (PDT) 12 Mar. 2022, 03:00 (GMT) - 14 Mar. 2022, 04:59 (GMT) 12 Mar. 2022, 13:00 (AEST) - 14 Mar. 2022, 14:59 (AEST) 12. März 2022, 04:00 (CET) - 14. März 2022, 05:59 (CET) 12 Marzo 2022, 04:00 (CET) - 14 Marzo 2022, 05:59 (CET) 12 Mars 2022, 04:00 (CET) - 14 Mars 2022, 05:59 (CET) 12 Mar. 2022, 04:00 (CET) - 14 Mar. 2022, 05:59 (CET) 2022/03/12 11:00 (HKT) ~ 2022/03/14 12:59 (HKT) 2022/03/12 11:00 (HKT) ~ 2022/03/14 12:59 (HKT) 2022/03/12 12:00 (KST) ~ 2022/03/14 13:59 (KST) |
Seconda ondata | 2022/04/09 12:00 (JST) ~ 2022/04/11 13:59 (JST) Apr. 08, 2022, 20:00 (PDT) - Apr. 10, 2022, 21:59 (PDT) 09 Apr. 2022, 04:00 (BST) - 11 Apr. 2022, 05:59 (BST) 09 Apr. 2022, 13:00 (AEST) - 11 Apr. 2022, 14:59 (AEST) 09. Apr. 2022, 05:00 (CEST) - 11. Apr. 2022, 06:59 (CEST) 09 Abr. 2022, 05:00 (CEST) - 11 Abr. 2022, 06:59 (CEST) 09 Avril 2022, 05:00 (CEST) - 11 Avril 2022, 06:59 (CEST) 09 Apr. 2022, 05:00 (CEST) - 11 Apr. 2022, 06:59 (CEST) 2022/04/09 11:00 (HKT) ~ 2022/04/11 12:59 (HKT) 2022/04/09 11:00 (HKT) ~ 2022/04/11 12:59 (HKT) 2022/04/09 12:00 (KST) ~ 2022/04/11 13:59 (KST) |
|
Terza ondata | 2022/05/07 12:00 (JST) ~ 2022/05/09 13:59 (JST) May 06, 2022, 20:00 (PDT) - May 08, 2022, 21:59 (PDT) 07 May 2022, 04:00 (BST) - 09 May 2022, 05:59 (BST) 07 May 2022, 13:00 (AEST) - 09 May 2022, 14:59 (AEST) 07. Mai 2022, 05:00 (CEST) - 09. Mai 2022, 06:59 (CEST) 07 Mayo 2022, 05:00 (CEST) - 09 Mayo 2022, 06:59 (CEST) 07 Mai 2022, 05:00 (CEST) - 09 Mai 2022, 06:59 (CEST) 07 Mag. 2022, 05:00 (CEST) - 09 Mag. 2022, 06:59 (CEST) 2022/05/07 11:00 (HKT) ~ 2022/05/09 12:59 (HKT) 2022/05/07 11:00 (HKT) ~ 2022/05/09 12:59 (HKT) 2022/05/07 12:00 (KST) ~ 2022/05/09 13:59 (KST) |
|
Quarta ondata | 2022/06/04 12:00 (JST) ~ 2022/06/06 13:59 (JST) June 03, 2022, 20:00 (PDT) - June 05, 2022, 21:59 (PDT) 04 June 2022, 04:00 (BST) - 06 June 2022, 05:59 (BST) 04 June 2022, 13:00 (AEST) - 06 June 2022, 14:59 (AEST) 04. Juni 2022, 05:00 (CEST) - 06. Juni 2022, 06:59 (CEST) 04 Jun. 2022, 05:00 (CEST) - 06 Jun. 2022, 06:59 (CEST) 04 Juin 2022, 05:00 (CEST) - 06 Juin 2022, 06:59 (CEST) 04 Giu. 2022, 05:00 (CEST) - 06 Giu. 2022, 06:59 (CEST) 2022/06/04 11:00 (HKT) ~ 2022/06/06 12:59 (HKT) 2022/06/04 11:00 (HKT) ~ 2022/06/06 12:59 (HKT) 2022/06/04 12:00 (KST) ~ 2022/06/06 13:59 (KST) |
|
battaglia per il territorio! | Prima ondata | 2022/03/19 12:00 (JST) ~ 2022/03/21 13:59 (JST) Mar. 18, 2022, 20:00 (PDT) - Mar. 20, 2022, 21:59 (PDT) 19 Mar. 2022, 03:00 (GMT) - 21 Mar. 2022, 04:59 (GMT) 19 Mar. 2022, 13:00 (AEST) - 21 Mar. 2022, 14:59 (AEST) 19. März 2022, 04:00 (CET) - 21. März 2022, 05:59 (CET) 19 Marzo 2022, 04:00 (CET) - 21 Marzo 2022, 05:59 (CET) 19 Mars 2022, 04:00 (CET) - 21 Mars 2022, 05:59 (CET) 19 Mar. 2022, 04:00 (CET) - 21 Mar. 2022, 05:59 (CET) 2022/03/19 11:00 (HKT) ~ 2022/03/21 12:59 (HKT) 2022/03/19 11:00 (HKT) ~ 2022/03/21 12:59 (HKT) 2022/03/19 12:00 (KST) ~ 2022/03/21 13:59 (KST) |
Seconda ondata | 2022/04/16 12:00 (JST) ~ 2022/04/18 13:59 (JST) Apr. 15, 2022, 20:00 (PDT) - Apr. 17, 2022, 21:59 (PDT) 16 Apr. 2022, 04:00 (BST) - 18 Apr. 2022, 05:59 (BST) 16 Apr. 2022, 13:00 (AEST) - 18 Apr. 2022, 14:59 (AEST) 16. Apr. 2022, 05:00 (CEST) - 18. Apr. 2022, 06:59 (CEST) 16 Abr. 2022, 05:00 (CEST) - 18 Abr. 2022, 06:59 (CEST) 16 Avril 2022, 05:00 (CEST) - 18 Avril 2022, 06:59 (CEST) 16 Apr. 2022, 05:00 (CEST) - 18 Apr. 2022, 06:59 (CEST) 2022/04/16 11:00 (HKT) ~ 2022/04/18 12:59 (HKT) 2022/04/16 11:00 (HKT) ~ 2022/04/18 12:59 (HKT) 2022/04/16 12:00 (KST) ~ 2022/04/18 13:59 (KST) |
|
Terza ondata | 2022/05/14 12:00 (JST) ~ 2022/05/16 13:59 (JST) May 13, 2022, 20:00 (PDT) - May 15, 2022, 21:59 (PDT) 14 May 2022, 04:00 (BST) - 16 May 2022, 05:59 (BST) 14 May 2022, 13:00 (AEST) - 16 May 2022, 14:59 (AEST) 14. Mai 2022, 05:00 (CEST) - 16. Mai 2022, 06:59 (CEST) 14 Mayo 2022, 05:00 (CEST) - 16 Mayo 2022, 06:59 (CEST) 14 Mai 2022, 05:00 (CEST) - 16 Mai 2022, 06:59 (CEST) 14 Mag. 2022, 05:00 (CEST) - 16 Mag. 2022, 06:59 (CEST) 2022/05/14 11:00 (HKT) ~ 2022/05/16 12:59 (HKT) 2022/05/14 11:00 (HKT) ~ 2022/05/16 12:59 (HKT) 2022/05/14 12:00 (KST) ~ 2022/05/16 13:59 (KST) |
|
Quarta ondata | 2022/06/11 12:00 (JST) ~ 2022/06/13 13:59 (JST) June 10, 2022, 20:00 (PDT) - June 12, 2022, 21:59 (PDT) 11 June 2022, 04:00 (BST) - 13 June 2022, 05:59 (BST) 11 June 2022, 13:00 (AEST) - 13 June 2022, 14:59 (AEST) 11. Juni 2022, 05:00 (CEST) - 13. Juni 2022, 06:59 (CEST) 11 Jun. 2022, 05:00 (CEST) - 13 Jun. 2022, 06:59 (CEST) 11 Juin 2022, 05:00 (CEST) - 13 Juin 2022, 06:59 (CEST) 11 Giu. 2022, 05:00 (CEST) - 13 Giu. 2022, 06:59 (CEST) 2022/06/11 11:00 (HKT) ~ 2022/06/13 12:59 (HKT) 2022/06/11 11:00 (HKT) ~ 2022/06/13 12:59 (HKT) 2022/06/11 12:00 (KST) ~ 2022/06/13 13:59 (KST) |
|
Ultimo Ninja! | Prima ondata | 2022/03/26 12:00 (JST) ~ 2022/03/28 13:59 (JST) Mar. 25, 2022, 20:00 (PDT) - Mar. 27, 2022, 21:59 (PDT) 26 Mar. 2022, 03:00 (GMT) - 28 Mar. 2022, 05:59 (BST) 26 Mar. 2022, 13:00 (AEST) - 28 Mar. 2022, 14:59 (AEST) 26. März 2022, 04:00 (CET) - 28. März 2022, 06:59 (CEST) 26 Marzo 2022, 04:00 (CET) - 28 Marzo 2022, 06:59 (CEST) 26 Mars 2022, 04:00 (CET) - 28 Mars 2022, 06:59 (CEST) 26 Mar. 2022, 04:00 (CET) - 28 Mar. 2022, 06:59 (CEST) 2022/03/26 11:00 (HKT) ~ 2022/03/28 12:59 (HKT) 2022/03/26 11:00 (HKT) ~ 2022/03/28 12:59 (HKT) 2022/03/26 12:00 (KST) ~ 2022/03/28 13:59 (KST) |
Seconda ondata | 2022/04/23 12:00 (JST) ~ 2022/04/25 13:59 (JST) Apr. 22, 2022, 20:00 (PDT) - Apr. 24, 2022, 21:59 (PDT) 23 Apr. 2022, 04:00 (BST) - 25 Apr. 2022, 05:59 (BST) 23 Apr. 2022, 13:00 (AEST) - 25 Apr. 2022, 14:59 (AEST) 23. Apr. 2022, 05:00 (CEST) - 25. Apr. 2022, 06:59 (CEST) 23 Abr. 2022, 05:00 (CEST) - 25 Abr. 2022, 06:59 (CEST) 23 Avril 2022, 05:00 (CEST) - 25 Avril 2022, 06:59 (CEST) 23 Apr. 2022, 05:00 (CEST) - 25 Apr. 2022, 06:59 (CEST) 2022/04/23 11:00 (HKT) ~ 2022/04/25 12:59 (HKT) 2022/04/23 11:00 (HKT) ~ 2022/04/25 12:59 (HKT) 2022/04/23 12:00 (KST) ~ 2022/04/25 13:59 (KST) |
|
Terza ondata | 2022/05/21 12:00 (JST) ~ 2022/05/23 13:59 (JST) May 20, 2022, 20:00 (PDT) - May 22, 2022, 21:59 (PDT) 21 May 2022, 04:00 (BST) - 23 May 2022, 05:59 (BST) 21 May 2022, 13:00 (AEST) - 23 May 2022, 14:59 (AEST) 21. Mai 2022, 05:00 (CEST) - 23. Mai 2022, 06:59 (CEST) 21 Mayo 2022, 05:00 (CEST) - 23 Mayo 2022, 06:59 (CEST) 21 Mai 2022, 05:00 (CEST) - 23 Mai 2022, 06:59 (CEST) 21 Mag. 2022, 05:00 (CEST) - 23 Mag. 2022, 06:59 (CEST) 2022/05/21 11:00 (HKT) ~ 2022/05/23 12:59 (HKT) 2022/05/21 11:00 (HKT) ~ 2022/05/23 12:59 (HKT) 2022/05/21 12:00 (KST) ~ 2022/05/23 13:59 (KST) |
|
Ninjala Goleador! | Prima ondata | 2022/04/02 12:00 (JST) ~ 2022/04/04 13:59 (JST) Apr. 01, 2022, 20:00 (PDT) - Apr. 03, 2022, 21:59 (PDT) 02 Apr. 2022, 04:00 (BST) - 04 Apr. 2022, 05:59 (BST) 02 Apr. 2022, 13:00 (AEST) - 04 Apr. 2022, 14:59 (AEST) 02. Apr. 2022, 05:00 (CEST) - 04. Apr. 2022, 06:59 (CEST) 02 Abr. 2022, 05:00 (CEST) - 04 Abr. 2022, 06:59 (CEST) 02 Avril 2022, 05:00 (CEST) - 04 Avril 2022, 06:59 (CEST) 02 Apr. 2022, 05:00 (CEST) - 04 Apr. 2022, 06:59 (CEST) 2022/04/02 11:00 (HKT) ~ 2022/04/04 12:59 (HKT) 2022/04/02 11:00 (HKT) ~ 2022/04/04 12:59 (HKT) 2022/04/02 12:00 (KST) ~ 2022/04/04 13:59 (KST) |
Seconda ondata | 2022/04/30 12:00 (JST) ~ 2022/05/02 13:59 (JST) Apr. 29, 2022, 20:00 (PDT) - May 01, 2022, 21:59 (PDT) 30 Apr. 2022, 04:00 (BST) - 02 May 2022, 05:59 (BST) 30 Apr. 2022, 13:00 (AEST) - 02 May 2022, 14:59 (AEST) 30. Apr. 2022, 05:00 (CEST) - 02. Mai 2022, 06:59 (CEST) 30 Abr. 2022, 05:00 (CEST) - 02 Mayo 2022, 06:59 (CEST) 30 Avril 2022, 05:00 (CEST) - 02 Mai 2022, 06:59 (CEST) 30 Apr. 2022, 05:00 (CEST) - 02 Mag. 2022, 06:59 (CEST) 2022/04/30 11:00 (HKT) ~ 2022/05/02 12:59 (HKT) 2022/04/30 11:00 (HKT) ~ 2022/05/02 12:59 (HKT) 2022/04/30 12:00 (KST) ~ 2022/05/02 13:59 (KST) |
|
Terza ondata | 2022/05/28 12:00 (JST) ~ 2022/05/30 13:59 (JST) May 27, 2022, 20:00 (PDT) - May 29, 2022, 21:59 (PDT) 28 May 2022, 04:00 (BST) - 30 May 2022, 05:59 (BST) 28 May 2022, 13:00 (AEST) - 30 May 2022, 14:59 (AEST) 28. Mai 2022, 05:00 (CEST) - 30. Mai 2022, 06:59 (CEST) 28 Mayo 2022, 05:00 (CEST) - 30 Mayo 2022, 06:59 (CEST) 28 Mai 2022, 05:00 (CEST) - 30 Mai 2022, 06:59 (CEST) 28 Mag. 2022, 05:00 (CEST) - 30 Mag. 2022, 06:59 (CEST) 2022/05/28 11:00 (HKT) ~ 2022/05/30 12:59 (HKT) 2022/05/28 11:00 (HKT) ~ 2022/05/30 12:59 (HKT) 2022/05/28 12:00 (KST) ~ 2022/05/30 13:59 (KST) |
Ricompense

Riceverai 2 Monete per la macchinetta delle gomme per ogni Battaglia mostri a cui partecipi!
Potrai ricevere questa ricompensa casuale per un massimo di 5 volte, per un totale di 10 Monete per la macchinetta delle gomme!

E non è finita!
Le probabilità di ricevere medaglie d'oro saranno una volta e mezzo più alte rispetto a una normale battaglia!
Anche le possibilità di ottenere medaglie d'argento e di bronzo saranno maggiori di una volta e mezzo!

Per selezionare di più una battaglia mostri, accedi al menu PvP dalla tua base, quindi scegli "Battaglia mostro" e "Combatti".
Perché non provarci quando senti il bisogno di una pausa dall'intensità delle partite di Battaglia Reale e Battaglia a squadre?
* Le date dell'evento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.