Bonus Login settimanale WNA
- Pubblicato il
-
2024/10/03 (JST)
Oct. 03, 2024 (PDT)
03 Oct. 2024 (BST)
03 Oct. 2024 (AEST) 03. Okt. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Ott. 2024 (CEST) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (KST) - Aggiornamento
-
2024/10/03 (JST)
Oct. 03, 2024 (PDT)
03 Oct. 2024 (BST)
03 Oct. 2024 (AEST) 03. Okt. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Ott. 2024 (CEST) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (KST)

Accedi ogni giorno per ottenere ricompense grazie al Bonus Login settimanale WNA!
Durante il periodo della campagna Bonus Login settimanale WNA, saranno disponibili quindici diversi Bonus Login della durata di 7 giorni.
Ogni settimo giorno, l'estrazione conterrà ricompense uniche, tra cui Jala, medaglie d'oro e punti ricerca. Effettua l'accesso ogni giorno per ottenerle tutte!
Programma della stagione | |
---|---|
Prima ondata | 2024/10/03 11:00 (JST) ~ 2024/10/10 11:00 (JST) Oct. 02, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 09, 2024, 19:00 (PDT) 03 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 10 Oct. 2024, 03:00 (BST) 03 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 10 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 03. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 10. Okt. 2024, 04:00 (CEST) 03 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 03 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 03 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 10 Ott. 2024, 04:00 (CEST) 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2024/10/10 10:00 (HKT) 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2024/10/10 10:00 (HKT) 2024/10/03 11:00 (KST) ~ 2024/10/10 11:00 (KST) |
Seconda ondata | 2024/10/10 11:00 (JST) ~ 2024/10/17 11:00 (JST) Oct. 09, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 16, 2024, 19:00 (PDT) 10 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 17 Oct. 2024, 03:00 (BST) 10 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 17 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 10. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 17. Okt. 2024, 04:00 (CEST) 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 10 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 17 Ott. 2024, 04:00 (CEST) 2024/10/10 10:00 (HKT) ~ 2024/10/17 10:00 (HKT) 2024/10/10 10:00 (HKT) ~ 2024/10/17 10:00 (HKT) 2024/10/10 11:00 (KST) ~ 2024/10/17 11:00 (KST) |
Terza ondata | 2024/10/17 11:00 (JST) ~ 2024/10/24 11:00 (JST) Oct. 16, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 23, 2024, 19:00 (PDT) 17 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 24 Oct. 2024, 03:00 (BST) 17 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 24 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 17. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 24. Okt. 2024, 04:00 (CEST) 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 17 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Ott. 2024, 04:00 (CEST) 2024/10/17 10:00 (HKT) ~ 2024/10/24 10:00 (HKT) 2024/10/17 10:00 (HKT) ~ 2024/10/24 10:00 (HKT) 2024/10/17 11:00 (KST) ~ 2024/10/24 11:00 (KST) |
Quarta ondata | 2024/10/24 11:00 (JST) ~ 2024/10/31 11:00 (JST) Oct. 23, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 30, 2024, 19:00 (PDT) 24 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 31 Oct. 2024, 02:00 (GMT) 24 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 31 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 24. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 31. Okt. 2024, 03:00 (CET) 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) 24 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 31 Ott. 2024, 03:00 (CET) 2024/10/24 10:00 (HKT) ~ 2024/10/31 10:00 (HKT) 2024/10/24 10:00 (HKT) ~ 2024/10/31 10:00 (HKT) 2024/10/24 11:00 (KST) ~ 2024/10/31 11:00 (KST) |
Quinta ondata | 2024/10/31 11:00 (JST) ~ 2024/11/07 11:00 (JST) Oct. 30, 2024, 19:00 (PDT) - Nov. 06, 2024, 18:00 (PST) 31 Oct. 2024, 02:00 (GMT) - 07 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 31 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 07 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 31. Okt. 2024, 03:00 (CET) - 07. Nov. 2024, 03:00 (CET) 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) - 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) - 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) 31 Ott. 2024, 03:00 (CET) - 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/10/31 10:00 (HKT) ~ 2024/11/07 10:00 (HKT) 2024/10/31 10:00 (HKT) ~ 2024/11/07 10:00 (HKT) 2024/10/31 11:00 (KST) ~ 2024/11/07 11:00 (KST) |
Sesta ondata | 2024/11/07 11:00 (JST) ~ 2024/11/14 11:00 (JST) Nov. 06, 2024, 18:00 (PST) - Nov. 13, 2024, 18:00 (PST) 07 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 14 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 07 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 14 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 07. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14. Nov. 2024, 03:00 (CET) 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/07 10:00 (HKT) ~ 2024/11/14 10:00 (HKT) 2024/11/07 10:00 (HKT) ~ 2024/11/14 10:00 (HKT) 2024/11/07 11:00 (KST) ~ 2024/11/14 11:00 (KST) |
Settima ondata | 2024/11/14 11:00 (JST) ~ 2024/11/21 11:00 (JST) Nov. 13, 2024, 18:00 (PST) - Nov. 20, 2024, 18:00 (PST) 14 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 21 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 14 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 21 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 14. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21. Nov. 2024, 03:00 (CET) 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/14 10:00 (HKT) ~ 2024/11/21 10:00 (HKT) 2024/11/14 10:00 (HKT) ~ 2024/11/21 10:00 (HKT) 2024/11/14 11:00 (KST) ~ 2024/11/21 11:00 (KST) |
Ottava ondata | 2024/11/21 11:00 (JST) ~ 2024/11/28 11:00 (JST) Nov. 20, 2024, 18:00 (PST) - Nov. 27, 2024, 18:00 (PST) 21 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 28 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 21 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 28 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 21. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28. Nov. 2024, 03:00 (CET) 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/21 10:00 (HKT) ~ 2024/11/28 10:00 (HKT) 2024/11/21 10:00 (HKT) ~ 2024/11/28 10:00 (HKT) 2024/11/21 11:00 (KST) ~ 2024/11/28 11:00 (KST) |
Nona ondata | 2024/11/28 11:00 (JST) ~ 2024/12/05 11:00 (JST) Nov. 27, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 04, 2024, 18:00 (PST) 28 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 05 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 28 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 05 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 28. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05. Dez. 2024, 03:00 (CET) 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05 Déc. 2024, 03:00 (CET) 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/28 10:00 (HKT) ~ 2024/12/05 10:00 (HKT) 2024/11/28 10:00 (HKT) ~ 2024/12/05 10:00 (HKT) 2024/11/28 11:00 (KST) ~ 2024/12/05 11:00 (KST) |
Decima ondata | 2024/12/05 11:00 (JST) ~ 2024/12/12 11:00 (JST) Dec. 04, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 11, 2024, 18:00 (PST) 05 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 12 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 05 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 12 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 05. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 12. Dez. 2024, 03:00 (CET) 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) 05 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 12 Déc. 2024, 03:00 (CET) 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/12/05 10:00 (HKT) ~ 2024/12/12 10:00 (HKT) 2024/12/05 10:00 (HKT) ~ 2024/12/12 10:00 (HKT) 2024/12/05 11:00 (KST) ~ 2024/12/12 11:00 (KST) |
Undicesima ondata | 2024/12/12 11:00 (JST) ~ 2024/12/19 11:00 (JST) Dec. 11, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 18, 2024, 18:00 (PST) 12 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 19 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 12 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 19 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 12. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 19. Dez. 2024, 03:00 (CET) 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) 12 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 19 Déc. 2024, 03:00 (CET) 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/12/12 10:00 (HKT) ~ 2024/12/19 10:00 (HKT) 2024/12/12 10:00 (HKT) ~ 2024/12/19 10:00 (HKT) 2024/12/12 11:00 (KST) ~ 2024/12/19 11:00 (KST) |
Dodicesima ondata | 2024/12/19 11:00 (JST) ~ 2024/12/26 11:00 (JST) Dec. 18, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 25, 2024, 18:00 (PST) 19 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 26 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 19 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 26 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 19. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 26. Dez. 2024, 03:00 (CET) 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) 19 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 26 Déc. 2024, 03:00 (CET) 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/12/19 10:00 (HKT) ~ 2024/12/26 10:00 (HKT) 2024/12/19 10:00 (HKT) ~ 2024/12/26 10:00 (HKT) 2024/12/19 11:00 (KST) ~ 2024/12/26 11:00 (KST) |
Tredicesima ondata | 2024/12/26 11:00 (JST) ~ 2025/01/02 11:00 (JST) Dec. 25, 2024, 18:00 (PST) - Jan. 01, 2025, 18:00 (PST) 26 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 02 Jan. 2025, 02:00 (GMT) 26 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 02 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 26. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 02. Jan. 2025, 03:00 (CET) 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 02 Enero 2025, 03:00 (CET) 26 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 02 Janv. 2025, 03:00 (CET) 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 02 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2024/12/26 10:00 (HKT) ~ 2025/01/02 10:00 (HKT) 2024/12/26 10:00 (HKT) ~ 2025/01/02 10:00 (HKT) 2024/12/26 11:00 (KST) ~ 2025/01/02 11:00 (KST) |
Quattordicesima ondata | 2025/01/02 11:00 (JST) ~ 2025/01/09 11:00 (JST) Jan. 01, 2025, 18:00 (PST) - Jan. 08, 2025, 18:00 (PST) 02 Jan. 2025, 02:00 (GMT) - 09 Jan. 2025, 02:00 (GMT) 02 Jan. 2025, 12:00 (AEST) - 09 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 02. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 09. Jan. 2025, 03:00 (CET) 02 Enero 2025, 03:00 (CET) - 09 Enero 2025, 03:00 (CET) 02 Janv. 2025, 03:00 (CET) - 09 Janv. 2025, 03:00 (CET) 02 Gen. 2025, 03:00 (CET) - 09 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2025/01/02 10:00 (HKT) ~ 2025/01/09 10:00 (HKT) 2025/01/02 10:00 (HKT) ~ 2025/01/09 10:00 (HKT) 2025/01/02 11:00 (KST) ~ 2025/01/09 11:00 (KST) |
Quindicesima ondata | 2025/01/09 11:00 (JST) ~ 2025/01/16 11:00 (JST) Jan. 08, 2025, 18:00 (PST) - Jan. 15, 2025, 18:00 (PST) 09 Jan. 2025, 02:00 (GMT) - 16 Jan. 2025, 02:00 (GMT) 09 Jan. 2025, 12:00 (AEST) - 16 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 09. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 16. Jan. 2025, 03:00 (CET) 09 Enero 2025, 03:00 (CET) - 16 Enero 2025, 03:00 (CET) 09 Janv. 2025, 03:00 (CET) - 16 Janv. 2025, 03:00 (CET) 09 Gen. 2025, 03:00 (CET) - 16 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2025/01/09 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) 2025/01/09 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) 2025/01/09 11:00 (KST) ~ 2025/01/16 11:00 (KST) |
*Al termine dell'evento, il numero di login verrà azzerato.
Giorni di login | Ricompensa | |
---|---|---|
Prima ondata | 1 | Esca di pastura x15 |
2 | 60 medaglie di bronzo | |
3 | Esca verme x3 | |
4 | Super miraggio (Area di tiro +) x5 | |
5 | 5 Monete per la macchinetta delle gomme | |
6 | 20 medaglie d'argento | |
7 | 15 medaglie d'oro +15 medaglie d'oro (bonus campagna) |
|
Seconda ondata | 1 | Esca a cucchiaino x15 |
2 | 60 medaglie di bronzo | |
3 | Esca mosca x3 | |
4 | Rigenerazione rapida (Barra Ninjutsu +) x5 | |
5 | 5 Monete per la macchinetta delle gomme | |
6 | 20 medaglie d'argento | |
7 | 25 punti ricerca +25 punti ricerca (bonus campagna) |
|
Terza ondata | 1 | Locusta x3 |
2 | 60 medaglie di bronzo | |
3 | Mosca x3 | |
4 | Ultimo sforzo (Tempo di attivazione ridotto) x5 | |
5 | 5 Monete per la macchinetta delle gomme | |
6 | 20 medaglie d'argento | |
7 | 50 Jala +50 Jala (bonus campagna) |
|
Quarta ondata | 1 | Verme setola x3 |
2 | 60 medaglie di bronzo | |
3 | Esca Egi x3 | |
4 | Ninjutsu di riserva (Danno da gomma diminuito) x5 | |
5 | 5 Monete per la macchinetta delle gomme | |
6 | 20 medaglie d'argento | |
7 | 15 medaglie d'oro | |
Quinta ondata | 1 | Esca di pastura x15 |
2 | 60 medaglie di bronzo | |
3 | Esca verme x3 | |
4 | Rigenerazione rapida (Recupero +) x5 | |
5 | 5 Monete per la macchinetta delle gomme | |
6 | 20 medaglie d'argento | |
7 | 25 punti ricerca | |
Sesta ondata | 1 | Esca a cucchiaino x15 |
2 | 60 medaglie di bronzo | |
3 | Esca mosca x3 | |
4 | Morsa d'acciaio (Esplosione) x5 | |
5 | 5 Monete per la macchinetta delle gomme | |
6 | 20 medaglie d'argento | |
7 | 50 Jala | |
Settima ondata | 1 | Locusta x3 |
2 | 60 medaglie di bronzo | |
3 | Mosca x3 | |
4 | Ninjutsu di riserva (Recupero vita) x5 | |
5 | 5 Monete per la macchinetta delle gomme | |
6 | 20 medaglie d'argento | |
7 | 15 medaglie d'oro | |
Ottava ondata | 1 | Verme setola x3 |
2 | 60 medaglie di bronzo | |
3 | Esca Egi x3 | |
4 | Super miraggio (Area di tiro +) x5 | |
5 | 5 Monete per la macchinetta delle gomme | |
6 | 20 medaglie d'argento | |
7 | 25 punti ricerca | |
Nona ondata | 1 | Esca di pastura x14 |
2 | 60 medaglie di bronzo | |
3 | Esca verme x3 | |
4 | Rigenerazione rapida (Barra Ninjutsu +) x5 | |
5 | 5 Monete per la macchinetta delle gomme | |
6 | 20 medaglie d'argento | |
7 | 50 Jala | |
Decima ondata | 1 | Esca a cucchiaino x15 |
2 | 60 medaglie di bronzo | |
3 | Esca mosca x3 | |
4 | Ultimo sforzo (Tempo di attivazione ridotto) x5 | |
5 | 5 Monete per la macchinetta delle gomme | |
6 | 20 medaglie d'argento | |
7 | 15 medaglie d'oro | |
Undicesima ondata | 1 | Locusta x3 |
2 | 60 medaglie di bronzo | |
3 | Mosca x3 | |
4 | Ninjutsu di riserva (Danno da gomma diminuito) x5 | |
5 | 5 Monete per la macchinetta delle gomme | |
6 | 20 medaglie d'argento | |
7 | 25 punti ricerca | |
Dodicesima ondata | 1 | Verme setola x3 |
2 | 60 medaglie di bronzo | |
3 | Esca Egi x3 | |
4 | Rigenerazione rapida (Recupero +) x5 | |
5 | 5 Monete per la macchinetta delle gomme | |
6 | 20 medaglie d'argento | |
7 | 50 Jala | |
Tredicesima ondata | 1 | Esca di pastura x15 |
2 | 60 medaglie di bronzo | |
3 | Esca verme x3 | |
4 | Morsa d'acciaio (Esplosione) x5 | |
5 | 5 Monete per la macchinetta delle gomme | |
6 | 20 medaglie d'argento | |
7 | 15 medaglie d'oro | |
Quattordicesima ondata | 1 | Esca a cucchiaino x15 |
2 | 60 medaglie di bronzo | |
3 | Esca mosca x3 | |
4 | Ninjutsu di riserva (Recupero vita) x5 | |
5 | 5 Monete per la macchinetta delle gomme | |
6 | 20 medaglie d'argento | |
7 | 25 punti ricerca | |
Quindicesima ondata | 1 | Locusta x3 |
2 | 60 medaglie di bronzo | |
3 | Mosca x3 | |
4 | Super miraggio (Area di tiro +) x5 | |
5 | 5 Monete per la macchinetta delle gomme | |
6 | 20 medaglie d'argento | |
7 | 50 Jala |
Inoltre, fino al terzo round, le ricompense saranno maggiori durante il settimo giorno!
*Le ricompense varieranno in base alla settimana.
Puoi anche controllare le estrazioni. Cerca tra gli eventi bonus di ogni settimana!
*Le date dell'evento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
Buon proseguimento con Ninjala!