Besonderes garantierte Münzen-Gacha! Veröffentlichungs-Feier-Kampagne!
- Veröffentlicht
- 03. Okt. 2024 (CEST)
- Aktualisiert am
- 03. Okt. 2024 (CEST)

Vielen Dank für das Spielen von Ninjala.
Besonderes garantierte Münzen-Gacha! Wir werden Kampagnen veranstalten, um den Start dieses Gacha zu feiern!
Schnapp dir Jala mit dem „Veröffentlichungs-Feier-Anmeldebonus!” sowie verschiedene wöchentlich wechselnde Items, darunter Goodies wie Kaugummiautomaten-Münzen und Forschungspunkte mit dem „WNA Wöchentlicher Anmeldebonus” und mehr!
Verwende die erhaltenen Kaugummiautomaten-Münzen, um dein Glück bei den „Besonderes garantierte Münzen-Gacha” zu versuchen, bei denen du garantiert ein Charakter-Item erhälst!
Besonderes garantierte Münzen-Gacha!
03. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 16. Jan. 2025, 03:00 (CET)

Besonderes garantierte Münzen-Gachas sind da! Erhalte garantiert ein besonderes Item!
Dies ist ein spezieller Kaugummiautomat, der einmal mit 100 Kaugummiautomaten-Münzen verwendet werden kann und bei dem die Chance auf ein besonderes Item 100% beträgt.
Schnapp dir hier beliebte Charakter-Items!
Besonderes garantierte Münzen-Gacha! [Stil: Halfsies]
Besonderes garantierte Münzen-Gacha! [Halfsies-Maske]
Besonderes garantierte Münzen-Gacha! [Rockende Krähe]
* Die Wahrscheinlichkeiten für das Gacha können unter "Items" unter dem Kaufbildschirm eingesehen werden.
* Das Besonderes garantierte Münzen-Gacha umfasst auch andere Items als Premium-Items.
Bitte überprüfe vor dem Erwerb die in der Auswahl enthaltenen Items.
Veröffentlichungs-Feier-Anmeldebonus!
03. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 24. Okt. 2024, 04:00 (CEST)

Melde dich während der Kampagne an und erhalte 500 Jala!
WNA Wöchentlicher Anmeldebonus!
03. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 16. Jan. 2025, 03:00 (CET)
Während der Aktion ändern sich die Belohnungen abhängig von der Anzahl deiner Anmeldungen pro Woche.
Darüber hinaus werden Jala, Kaugummiautomaten-Münzen und Forschungspunkte während des Veröffentlichungs-Feier-Anmeldebonus erhöht!
Melde dich an und erhalte Belohnungen wie Jala, Kaugummiautomaten-Münzen und Forschungspunkte!

Saisonplan | Anzahl der Anmeldungen | Items |
---|---|---|
03. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 10. Okt. 2024, 04:00 (CEST) | 1 | Pastenköder x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Wurm-Lockmittel x3 | |
4 | Meister der Illusion (Wirkungsbereich+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 30 Goldmedaillen | |
10. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 17. Okt. 2024, 04:00 (CEST) | 1 | Löffel-Lockmittel x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliegen-Lockmittel x3 | |
4 | Schnelle Wiedergeburt (Ninjutsu-Balken +) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Forschungspunkte | |
17. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 24. Okt. 2024, 04:00 (CEST) | 1 | Heuschrecke x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliege x3 | |
4 | Endspurt (Erhöhte Effektdauer) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 100 Jala | |
24. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 31. Okt. 2024, 03:00 (CET) | 1 | Borstenwurm x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Egi-Lockmittel x3 | |
4 | Ninjutsu-Verfügbarkeit (Kaugummi-Schaden verringert) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen | |
31. Okt. 2024, 03:00 (CET) - 07. Nov. 2024, 03:00 (CET) | 1 | Pastenköder x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Wurm-Lockmittel x3 | |
4 | Schnelle Wiedergeburt (Regenerationsrate+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte | |
07. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14. Nov. 2024, 03:00 (CET) | 1 | Löffel-Lockmittel x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliegen-Lockmittel x3 | |
4 | Eisen-Kleber (Explosion) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala | |
14. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21. Nov. 2024, 03:00 (CET) | 1 | Heuschrecke x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliege x3 | |
4 | Ninjutsu-Verfügbarkeit (Lebensregeneration) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen | |
21. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28. Nov. 2024, 03:00 (CET) | 1 | Borstenwurm x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Egi-Lockmittel x3 | |
4 | Meister der Illusion (Wirkungsbereich+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte | |
28. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05. Dez. 2024, 03:00 (CET) | 1 | Pastenköder x14 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Wurm-Lockmittel x3 | |
4 | Schnelle Wiedergeburt (Ninjutsu-Balken +) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala | |
05. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 12. Dez. 2024, 03:00 (CET) | 1 | Löffel-Lockmittel x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliegen-Lockmittel x3 | |
4 | Endspurt (Erhöhte Effektdauer) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen | |
12. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 19. Dez. 2024, 03:00 (CET) | 1 | Heuschrecke x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliege x3 | |
4 | Ninjutsu-Verfügbarkeit (Kaugummi-Schaden verringert) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte | |
19. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 26. Dez. 2024, 03:00 (CET) | 1 | Borstenwurm x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Egi-Lockmittel x3 | |
4 | Schnelle Wiedergeburt (Regenerationsrate+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala | |
26. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 02. Jan. 2025, 03:00 (CET) | 1 | Pastenköder x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Wurm-Lockmittel x3 | |
4 | Eisen-Kleber (Explosion) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen | |
02. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 09. Jan. 2025, 03:00 (CET) | 1 | Löffel-Lockmittel x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliegen-Lockmittel x3 | |
4 | Ninjutsu-Verfügbarkeit (Lebensregeneration) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte | |
09. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 16. Jan. 2025, 03:00 (CET) | 1 | Heuschrecke x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliege x3 | |
4 | Meister der Illusion (Wirkungsbereich+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala |
Klicke hier für weitere Informationen!
* Der Veranstaltungszeitraum und die Inhalte können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß in Ninjala!