WNA Wöchentlicher Anmeldebonus
- Veröffentlicht
- 03. Okt. 2024 (CEST)
- Aktualisiert am
- 03. Okt. 2024 (CEST)

Log dich jeden Tag ein, um über den WNA Wöchentlicher Anmeldebonus Belohnungen zu erhalten!
Während des Aktionszeitraums des WNA Wöchentlicher Anmeldebonus sind 15 verschiedene wöchentliche Login-Boni verfügbar.
Am 7. Tag gibt es eine Reihe toller Belohnungen wie Jala, Goldmedaillen und Forschungspunkte. Log dich also jeden Tag ein, um diese großartigen Belohnungen zu erhalten!
Saisonplan | |
---|---|
1. Mal | 03. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 10. Okt. 2024, 04:00 (CEST) |
2. Mal | 10. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 17. Okt. 2024, 04:00 (CEST) |
3. Mal | 17. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 24. Okt. 2024, 04:00 (CEST) |
4. Mal | 24. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 31. Okt. 2024, 03:00 (CET) |
5. Mal | 31. Okt. 2024, 03:00 (CET) - 07. Nov. 2024, 03:00 (CET) |
6. Mal | 07. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14. Nov. 2024, 03:00 (CET) |
7. Mal | 14. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21. Nov. 2024, 03:00 (CET) |
8. Mal | 21. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28. Nov. 2024, 03:00 (CET) |
9. Mal | 28. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05. Dez. 2024, 03:00 (CET) |
10. Mal | 05. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 12. Dez. 2024, 03:00 (CET) |
11. Mal | 12. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 19. Dez. 2024, 03:00 (CET) |
12. Mal | 19. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 26. Dez. 2024, 03:00 (CET) |
13. Mal | 26. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 02. Jan. 2025, 03:00 (CET) |
14. Mal | 02. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 09. Jan. 2025, 03:00 (CET) |
15. Mal | 09. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 16. Jan. 2025, 03:00 (CET) |
* Wenn der Eventzeitraum endet, wird die Anzahl der Anmeldungen zurückgesetzt.
Tage eingeloggt | Belohnung | |
---|---|---|
1. Mal | 1 | Pastenköder x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Wurm-Lockmittel x3 | |
4 | Meister der Illusion (Wirkungsbereich+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen + 15 Goldmedaillen (Kampagnenbonus) |
|
2. Mal | 1 | Löffel-Lockmittel x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliegen-Lockmittel x3 | |
4 | Schnelle Wiedergeburt (Ninjutsu-Balken +) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte + 25 Forschungspunkte (Kampagnenbonus) |
|
3. Mal | 1 | Heuschrecke x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliege x3 | |
4 | Endspurt (Erhöhte Effektdauer) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala + 50 Jala (Kampagnenbonus) |
|
4. Mal | 1 | Borstenwurm x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Egi-Lockmittel x3 | |
4 | Ninjutsu-Verfügbarkeit (Kaugummi-Schaden verringert) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen | |
5. Mal | 1 | Pastenköder x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Wurm-Lockmittel x3 | |
4 | Schnelle Wiedergeburt (Regenerationsrate+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte | |
6. Mal | 1 | Löffel-Lockmittel x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliegen-Lockmittel x3 | |
4 | Eisen-Kleber (Explosion) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala | |
7. Mal | 1 | Heuschrecke x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliege x3 | |
4 | Ninjutsu-Verfügbarkeit (Lebensregeneration) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen | |
8. Mal | 1 | Borstenwurm x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Egi-Lockmittel x3 | |
4 | Meister der Illusion (Wirkungsbereich+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte | |
9. Mal | 1 | Pastenköder x14 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Wurm-Lockmittel x3 | |
4 | Schnelle Wiedergeburt (Ninjutsu-Balken +) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala | |
10. Mal | 1 | Löffel-Lockmittel x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliegen-Lockmittel x3 | |
4 | Endspurt (Erhöhte Effektdauer) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen | |
11. Mal | 1 | Heuschrecke x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliege x3 | |
4 | Ninjutsu-Verfügbarkeit (Kaugummi-Schaden verringert) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte | |
12. Mal | 1 | Borstenwurm x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Egi-Lockmittel x3 | |
4 | Schnelle Wiedergeburt (Regenerationsrate+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala | |
13. Mal | 1 | Pastenköder x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Wurm-Lockmittel x3 | |
4 | Eisen-Kleber (Explosion) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen | |
14. Mal | 1 | Löffel-Lockmittel x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliegen-Lockmittel x3 | |
4 | Ninjutsu-Verfügbarkeit (Lebensregeneration) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte | |
15. Mal | 1 | Heuschrecke x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliege x3 | |
4 | Meister der Illusion (Wirkungsbereich+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala |
Während der Aktion werden die Belohnungen am 7. Tag der ersten bis dritten Runde erhöht!
* Die Belohnungen variieren je nach Woche des Veranstaltungszeitraums.
Du kannst dir zudem die Belohnungen bei den Bonus-Events jeder Woche ansehen.
* Der Veranstaltungszeitraum und die Inhalte können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß in Ninjala!