MENU CLOSE

通知

第8賽季 每週排行榜

刊載日
2021/12/02 (JST)
Dec. 02, 2021 (PST)
02 Dec. 2021 (GMT)
02 Dec. 2021 (AEST)
02. Dez. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
02 Déc. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (KST)
更新日
2021/12/02 (JST)
Dec. 02, 2021 (PST)
02 Dec. 2021 (GMT)
02 Dec. 2021 (AEST)
02. Dez. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
02 Déc. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (KST)
                               

我們是Ninjala官方團隊。
從第8賽季起,將會舉辦全新排行榜「每週排行榜」!

什麼是每週排行榜?

每週以各種戰績競爭名次的全新排行榜!

每週排行榜中,大亂鬥與團隊戰各有以下4種類別,總計有8項類別的排行榜。
.IPPON
.無人機擊破數
.最高分
.排名競賽評等上升

也能依照各排行榜獲得報酬,來找出自己擅長的排行榜,以上位名次為目標吧!

※配對房競賽的戰鬥並非計算對象。

活動時間

毎週木曜日の11:00から、次週の木曜日の10:59まで開催!
開始 結束
2021/12/02 11:00 (JST)
Dec. 01, 2021, 18:00 (PST)
02 Dec. 2021, 02:00 (GMT)
02 Dec. 2021, 12:00 (AEST)
02. Dez. 2021, 03:00 (CET)
02 Dic. 2021, 03:00 (CET)
02 Déc. 2021, 03:00 (CET)
02 Dic. 2021, 03:00 (CET)
2021/12/02 10:00 (HKT)
2021/12/02 10:00 (HKT)
2021/12/02 11:00 (KST)
2021/12/09 10:59 (JST)
Dec. 08, 2021, 17:59 (PST)
09 Dec. 2021, 01:59 (GMT)
09 Dec. 2021, 11:59 (AEST)
09. Dez. 2021, 02:59 (CET)
09 Dic. 2021, 02:59 (CET)
09 Déc. 2021, 02:59 (CET)
09 Dic. 2021, 02:59 (CET)
2021/12/09 09:59 (HKT)
2021/12/09 09:59 (HKT)
2021/12/09 10:59 (KST)
2021/12/09 11:00 (JST)
Dec. 08, 2021, 18:00 (PST)
09 Dec. 2021, 02:00 (GMT)
09 Dec. 2021, 12:00 (AEST)
09. Dez. 2021, 03:00 (CET)
09 Dic. 2021, 03:00 (CET)
09 Déc. 2021, 03:00 (CET)
09 Dic. 2021, 03:00 (CET)
2021/12/09 10:00 (HKT)
2021/12/09 10:00 (HKT)
2021/12/09 11:00 (KST)
2021/12/16 10:59 (JST)
Dec. 15, 2021, 17:59 (PST)
16 Dec. 2021, 01:59 (GMT)
16 Dec. 2021, 11:59 (AEST)
16. Dez. 2021, 02:59 (CET)
16 Dic. 2021, 02:59 (CET)
16 Déc. 2021, 02:59 (CET)
16 Dic. 2021, 02:59 (CET)
2021/12/16 09:59 (HKT)
2021/12/16 09:59 (HKT)
2021/12/16 10:59 (KST)
2021/12/16 11:00 (JST)
Dec. 15, 2021, 18:00 (PST)
16 Dec. 2021, 02:00 (GMT)
16 Dec. 2021, 12:00 (AEST)
16. Dez. 2021, 03:00 (CET)
16 Dic. 2021, 03:00 (CET)
16 Déc. 2021, 03:00 (CET)
16 Dic. 2021, 03:00 (CET)
2021/12/16 10:00 (HKT)
2021/12/16 10:00 (HKT)
2021/12/16 11:00 (KST)
2021/12/23 10:59 (JST)
Dec. 22, 2021, 17:59 (PST)
23 Dec. 2021, 01:59 (GMT)
23 Dec. 2021, 11:59 (AEST)
23. Dez. 2021, 02:59 (CET)
23 Dic. 2021, 02:59 (CET)
23 Déc. 2021, 02:59 (CET)
23 Dic. 2021, 02:59 (CET)
2021/12/23 09:59 (HKT)
2021/12/23 09:59 (HKT)
2021/12/23 10:59 (KST)
2021/12/23 11:00 (JST)
Dec. 22, 2021, 18:00 (PST)
23 Dec. 2021, 02:00 (GMT)
23 Dec. 2021, 12:00 (AEST)
23. Dez. 2021, 03:00 (CET)
23 Dic. 2021, 03:00 (CET)
23 Déc. 2021, 03:00 (CET)
23 Dic. 2021, 03:00 (CET)
2021/12/23 10:00 (HKT)
2021/12/23 10:00 (HKT)
2021/12/23 11:00 (KST)
2021/12/30 10:59 (JST)
Dec. 29, 2021, 17:59 (PST)
30 Dec. 2021, 01:59 (GMT)
30 Dec. 2021, 11:59 (AEST)
30. Dez. 2021, 02:59 (CET)
30 Dic. 2021, 02:59 (CET)
30 Déc. 2021, 02:59 (CET)
30 Dic. 2021, 02:59 (CET)
2021/12/30 09:59 (HKT)
2021/12/30 09:59 (HKT)
2021/12/30 10:59 (KST)
2021/12/30 11:00 (JST)
Dec. 29, 2021, 18:00 (PST)
30 Dec. 2021, 02:00 (GMT)
30 Dec. 2021, 12:00 (AEST)
30. Dez. 2021, 03:00 (CET)
30 Dic. 2021, 03:00 (CET)
30 Déc. 2021, 03:00 (CET)
30 Dic. 2021, 03:00 (CET)
2021/12/30 10:00 (HKT)
2021/12/30 10:00 (HKT)
2021/12/30 11:00 (KST)
2022/01/06 10:59 (JST)
Jan. 05, 2022, 17:59 (PST)
06 Jan. 2022, 01:59 (GMT)
06 Jan. 2022, 11:59 (AEST)
06. Jan. 2022, 02:59 (CET)
06 Enero 2022, 02:59 (CET)
06 Janv. 2022, 02:59 (CET)
06 Gen. 2022, 02:59 (CET)
2022/01/06 09:59 (HKT)
2022/01/06 09:59 (HKT)
2022/01/06 10:59 (KST)
2022/01/06 11:00 (JST)
Jan. 05, 2022, 18:00 (PST)
06 Jan. 2022, 02:00 (GMT)
06 Jan. 2022, 12:00 (AEST)
06. Jan. 2022, 03:00 (CET)
06 Enero 2022, 03:00 (CET)
06 Janv. 2022, 03:00 (CET)
06 Gen. 2022, 03:00 (CET)
2022/01/06 10:00 (HKT)
2022/01/06 10:00 (HKT)
2022/01/06 11:00 (KST)
2022/01/13 10:59 (JST)
Jan. 12, 2022, 17:59 (PST)
13 Jan. 2022, 01:59 (GMT)
13 Jan. 2022, 11:59 (AEST)
13. Jan. 2022, 02:59 (CET)
13 Enero 2022, 02:59 (CET)
13 Janv. 2022, 02:59 (CET)
13 Gen. 2022, 02:59 (CET)
2022/01/13 09:59 (HKT)
2022/01/13 09:59 (HKT)
2022/01/13 10:59 (KST)
2022/01/13 11:00 (JST)
Jan. 12, 2022, 18:00 (PST)
13 Jan. 2022, 02:00 (GMT)
13 Jan. 2022, 12:00 (AEST)
13. Jan. 2022, 03:00 (CET)
13 Enero 2022, 03:00 (CET)
13 Janv. 2022, 03:00 (CET)
13 Gen. 2022, 03:00 (CET)
2022/01/13 10:00 (HKT)
2022/01/13 10:00 (HKT)
2022/01/13 11:00 (KST)
2022/01/20 10:59 (JST)
Jan. 19, 2022, 17:59 (PST)
20 Jan. 2022, 01:59 (GMT)
20 Jan. 2022, 11:59 (AEST)
20. Jan. 2022, 02:59 (CET)
20 Enero 2022, 02:59 (CET)
20 Janv. 2022, 02:59 (CET)
20 Gen. 2022, 02:59 (CET)
2022/01/20 09:59 (HKT)
2022/01/20 09:59 (HKT)
2022/01/20 10:59 (KST)
2022/01/20 11:00 (JST)
Jan. 19, 2022, 18:00 (PST)
20 Jan. 2022, 02:00 (GMT)
20 Jan. 2022, 12:00 (AEST)
20. Jan. 2022, 03:00 (CET)
20 Enero 2022, 03:00 (CET)
20 Janv. 2022, 03:00 (CET)
20 Gen. 2022, 03:00 (CET)
2022/01/20 10:00 (HKT)
2022/01/20 10:00 (HKT)
2022/01/20 11:00 (KST)
2022/01/27 10:59 (JST)
Jan. 26, 2022, 17:59 (PST)
27 Jan. 2022, 01:59 (GMT)
27 Jan. 2022, 11:59 (AEST)
27. Jan. 2022, 02:59 (CET)
27 Enero 2022, 02:59 (CET)
27 Janv. 2022, 02:59 (CET)
27 Gen. 2022, 02:59 (CET)
2022/01/27 09:59 (HKT)
2022/01/27 09:59 (HKT)
2022/01/27 10:59 (KST)
2022/01/27 11:00 (JST)
Jan. 26, 2022, 18:00 (PST)
27 Jan. 2022, 02:00 (GMT)
27 Jan. 2022, 12:00 (AEST)
27. Jan. 2022, 03:00 (CET)
27 Enero 2022, 03:00 (CET)
27 Janv. 2022, 03:00 (CET)
27 Gen. 2022, 03:00 (CET)
2022/01/27 10:00 (HKT)
2022/01/27 10:00 (HKT)
2022/01/27 11:00 (KST)
2022/02/03 10:59 (JST)
Feb. 02, 2022, 17:59 (PST)
03 Feb. 2022, 01:59 (GMT)
03 Feb. 2022, 11:59 (AEST)
03. Feb. 2022, 02:59 (CET)
03 Feb. 2022, 02:59 (CET)
03 Févr. 2022, 02:59 (CET)
03 Feb. 2022, 02:59 (CET)
2022/02/03 09:59 (HKT)
2022/02/03 09:59 (HKT)
2022/02/03 10:59 (KST)
2022/02/03 11:00 (JST)
Feb. 02, 2022, 18:00 (PST)
03 Feb. 2022, 02:00 (GMT)
03 Feb. 2022, 12:00 (AEST)
03. Feb. 2022, 03:00 (CET)
03 Feb. 2022, 03:00 (CET)
03 Févr. 2022, 03:00 (CET)
03 Feb. 2022, 03:00 (CET)
2022/02/03 10:00 (HKT)
2022/02/03 10:00 (HKT)
2022/02/03 11:00 (KST)
2022/02/10 10:59 (JST)
Feb. 09, 2022, 17:59 (PST)
10 Feb. 2022, 01:59 (GMT)
10 Feb. 2022, 11:59 (AEST)
10. Feb. 2022, 02:59 (CET)
10 Feb. 2022, 02:59 (CET)
10 Févr. 2022, 02:59 (CET)
10 Feb. 2022, 02:59 (CET)
2022/02/10 09:59 (HKT)
2022/02/10 09:59 (HKT)
2022/02/10 10:59 (KST)
2022/02/10 11:00 (JST)
Feb. 09, 2022, 18:00 (PST)
10 Feb. 2022, 02:00 (GMT)
10 Feb. 2022, 12:00 (AEST)
10. Feb. 2022, 03:00 (CET)
10 Feb. 2022, 03:00 (CET)
10 Févr. 2022, 03:00 (CET)
10 Feb. 2022, 03:00 (CET)
2022/02/10 10:00 (HKT)
2022/02/10 10:00 (HKT)
2022/02/10 11:00 (KST)
2022/02/17 10:59 (JST)
Feb. 16, 2022, 17:59 (PST)
17 Feb. 2022, 01:59 (GMT)
17 Feb. 2022, 11:59 (AEST)
17. Feb. 2022, 02:59 (CET)
17 Feb. 2022, 02:59 (CET)
17 Févr. 2022, 02:59 (CET)
17 Feb. 2022, 02:59 (CET)
2022/02/17 09:59 (HKT)
2022/02/17 09:59 (HKT)
2022/02/17 10:59 (KST)
2022/02/17 11:00 (JST)
Feb. 16, 2022, 18:00 (PST)
17 Feb. 2022, 02:00 (GMT)
17 Feb. 2022, 12:00 (AEST)
17. Feb. 2022, 03:00 (CET)
17 Feb. 2022, 03:00 (CET)
17 Févr. 2022, 03:00 (CET)
17 Feb. 2022, 03:00 (CET)
2022/02/17 10:00 (HKT)
2022/02/17 10:00 (HKT)
2022/02/17 11:00 (KST)
2022/02/24 10:59 (JST)
Feb. 23, 2022, 17:59 (PST)
24 Feb. 2022, 01:59 (GMT)
24 Feb. 2022, 11:59 (AEST)
24. Feb. 2022, 02:59 (CET)
24 Feb. 2022, 02:59 (CET)
24 Févr. 2022, 02:59 (CET)
24 Feb. 2022, 02:59 (CET)
2022/02/24 09:59 (HKT)
2022/02/24 09:59 (HKT)
2022/02/24 10:59 (KST)
2022/02/24 11:00 (JST)
Feb. 23, 2022, 18:00 (PST)
24 Feb. 2022, 02:00 (GMT)
24 Feb. 2022, 12:00 (AEST)
24. Feb. 2022, 03:00 (CET)
24 Feb. 2022, 03:00 (CET)
24 Févr. 2022, 03:00 (CET)
24 Feb. 2022, 03:00 (CET)
2022/02/24 10:00 (HKT)
2022/02/24 10:00 (HKT)
2022/02/24 11:00 (KST)
2022/03/03 10:59 (JST)
Mar. 02, 2022, 17:59 (PST)
03 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
03 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
03. März 2022, 02:59 (CET)
03 Marzo 2022, 02:59 (CET)
03 Mars 2022, 02:59 (CET)
03 Mar. 2022, 02:59 (CET)
2022/03/03 09:59 (HKT)
2022/03/03 09:59 (HKT)
2022/03/03 10:59 (KST)
2022/03/03 11:00 (JST)
Mar. 02, 2022, 18:00 (PST)
03 Mar. 2022, 02:00 (GMT)
03 Mar. 2022, 12:00 (AEST)
03. März 2022, 03:00 (CET)
03 Marzo 2022, 03:00 (CET)
03 Mars 2022, 03:00 (CET)
03 Mar. 2022, 03:00 (CET)
2022/03/03 10:00 (HKT)
2022/03/03 10:00 (HKT)
2022/03/03 11:00 (KST)
2022/03/10 10:59 (JST)
Mar. 09, 2022, 17:59 (PST)
10 Mar. 2022, 01:59 (GMT)
10 Mar. 2022, 11:59 (AEST)
10. März 2022, 02:59 (CET)
10 Marzo 2022, 02:59 (CET)
10 Mars 2022, 02:59 (CET)
10 Mar. 2022, 02:59 (CET)
2022/03/10 09:59 (HKT)
2022/03/10 09:59 (HKT)
2022/03/10 10:59 (KST)

報酬

在總計8項類別的排行榜中有機會獲得報酬!
名次 報酬
1 ~ 100 金勛章 5
1 ~ 1000 銀勛章 20
1 ~ 10000 銅勛章 100

.報酬的獲得條件於各排行榜中皆為相同。
.可於各排行榜獲得報酬。

每週排行榜的確認方法

每週排行榜可由「基地」→「忍者實驗室」→「忍者排行榜」→「每週排行榜」確認。
每週都來確認自己目前在各排行榜中的名次吧!