第11賽季的發燒戰鬥!
- 刊載日
- 2022/09/29 (HKT)
- 更新日
- 2022/09/29 (HKT)

我們是Ninjala官方團隊。
在此通知第11賽季的發燒戰鬥相關資訊。
各發燒戰鬥的活動時間與報酬
活動時間
活動時間 | 發燒戰鬥名 | 報酬 | |
---|---|---|---|
第一次 | 2022/10/01 10:00 (HKT) ~ 2022/10/02 10:00 (HKT) | 陣地爭奪戰! | 最多轉蛋硬幣×10 |
2022/10/02 10:00 (HKT) ~ 2022/10/03 13:00 (HKT) | 魔獸來襲! | ||
第二次 | 2022/10/08 10:00 (HKT) ~ 2022/10/09 10:00 (HKT) | 生存戰! | 最多轉蛋硬幣×10 |
2022/10/09 10:00 (HKT) ~ 2022/10/10 13:00 (HKT) | Ninjala先鋒! | ||
第三次 | 2022/10/15 10:00 (HKT) ~ 2022/10/16 10:00 (HKT) | 單挑戰鬥! | 最多轉蛋硬幣×10 |
2022/10/16 10:00 (HKT) ~ 2022/10/17 13:00 (HKT) | 陣地爭奪戰! | ||
第四次 | 2022/10/22 10:00 (HKT) ~ 2022/10/23 10:00 (HKT) | 魔獸來襲! | 最多轉蛋硬幣×10 |
2022/10/23 10:00 (HKT) ~ 2022/10/24 13:00 (HKT) | 生存戰! | ||
第五次 | 2022/10/29 10:00 (HKT) ~ 2022/10/30 10:00 (HKT) | Ninjala先鋒! | 最多轉蛋硬幣×10 |
2022/10/30 10:00 (HKT) ~ 2022/10/31 13:00 (HKT) | 單挑戰鬥! | ||
第六次 | 2022/11/05 10:00 (HKT) ~ 2022/11/06 10:00 (HKT) | 陣地爭奪戰! | 最多轉蛋硬幣×10 |
2022/11/06 10:00 (HKT) ~ 2022/11/07 13:00 (HKT) | 魔獸來襲! | ||
第七次 | 2022/11/12 10:00 (HKT) ~ 2022/11/13 10:00 (HKT) | 生存戰! | 最多轉蛋硬幣×10 |
2022/11/13 10:00 (HKT) ~ 2022/11/14 13:00 (HKT) | Ninjala先鋒! | ||
第八次 | 2022/11/19 10:00 (HKT) ~ 2022/11/20 10:00 (HKT) | 單挑戰鬥! | 最多轉蛋硬幣×10 |
2022/11/20 10:00 (HKT) ~ 2022/11/21 13:00 (HKT) | 陣地爭奪戰! | ||
第九次 | 2022/11/26 10:00 (HKT) ~ 2022/11/27 10:00 (HKT) | 魔獸來襲! | 最多轉蛋硬幣×10 |
2022/11/27 10:00 (HKT) ~ 2022/11/28 13:00 (HKT) | 生存戰! | ||
第十次 | 2022/12/03 10:00 (HKT) ~ 2022/12/04 10:00 (HKT) | Ninjala先鋒! | 最多轉蛋硬幣×10 |
2022/12/04 10:00 (HKT) ~ 2022/12/05 13:00 (HKT) | 單挑戰鬥! | ||
第十一次 | 2022/12/10 10:00 (HKT) ~ 2022/12/11 10:00 (HKT) | 陣地爭奪戰! | 最多轉蛋硬幣×10 |
2022/12/11 10:00 (HKT) ~ 2022/12/12 13:00 (HKT) | 魔獸來襲! | ||
第十二次 | 2022/12/17 10:00 (HKT) ~ 2022/12/18 10:00 (HKT) | 生存戰! | 最多轉蛋硬幣×10 |
2022/12/18 10:00 (HKT) ~ 2022/12/19 13:00 (HKT) | Ninjala先鋒! | ||
第十三次 | 2022/12/24 10:00 (HKT) ~ 2022/12/25 10:00 (HKT) | 單挑戰鬥! | 最多轉蛋硬幣×10 |
2022/12/25 10:00 (HKT) ~ 2022/12/26 13:00 (HKT) | 陣地爭奪戰! | ||
第十四次 | 2022/12/31 10:00 (HKT) ~ 2023/01/01 10:00 (HKT) | 魔獸來襲! | 最多轉蛋硬幣×10 |
2023/01/01 10:00 (HKT) ~ 2023/01/02 13:00 (HKT) | 生存戰! | ||
第十五次 | 2023/01/07 10:00 (HKT) ~ 2023/01/08 10:00 (HKT) | Ninjala先鋒! | 最多轉蛋硬幣×10 |
2023/01/08 10:00 (HKT) ~ 2023/01/09 13:00 (HKT) | 單挑戰鬥! |
報酬

每遊玩1場競賽就會掉落轉蛋硬幣!每次舉辦都有機會可以獲得最多10枚轉蛋硬幣!!

不僅如此!
和平常的戰鬥相比,戰鬥報酬的金勛章掉落率提升為1.5倍!
能獲得的銀勛章、銅勛章枚數也增加為1.5倍!
如何開始發燒戰鬥 

發燒戰鬥能從「基地」→「對戰選單」→「發燒戰鬥」→「參加戰鬥」遊玩。
要不要在大亂鬥與團隊戰的途中,稍微試著遊玩發燒戰鬥呢?
※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。