MENU CLOSE

通知

现代战斗“阵地争夺赛!”

刊登日
2021/12/02 (JST)
Dec. 01, 2021 (PST)
02 Dec. 2021 (GMT)
02 Dec. 2021 (AEST)
02. Dez. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
02 Déc. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (KST)
更新日
2021/12/02 (JST)
Dec. 01, 2021 (PST)
02 Dec. 2021 (GMT)
02 Dec. 2021 (AEST)
02. Dez. 2021 (CET)22. Sept. 2021 (CEST)
02 Dic. 2021 (CET)
02 Déc. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (KST)
                               

这里是Ninjala运营团队。
大肆占领阵地来获得胜利吧!阵地占领型的新现代战斗即将登场!
进攻或防守,请一定来体验以团队协作来决定胜败的新战斗吧!

现代战斗

“阵地争夺赛!”

与队友合作,大肆占领阵地来积攒分数吧!

规则

场地内将有3处阵地,进入阵地内持续一定时间后可以将其占为己有!
占领2个以上的阵地来积攒分数吧!

当达到时间限制时同时满足以下条件就可以获得胜利。
·占领2个以上的阵地
·得分高于对手队伍

所有队伍都不符合条件的情况下,将会进入加时,先达成条件的队伍即为胜利。

开始现代战斗的方法

现代战斗可从“基地”→“对战菜单”→“现代战斗”→“加入战斗”进行游玩。
在生存战或队伍战的中途,您不顺路来玩玩看吗?

举办期间与报酬
第一次
第1周
2021/12/04 12:00 (JST) ~ 2021/12/06 13:59 (JST)
Dec. 03, 2021, 19:00 (PST) - Dec. 05, 2021, 20:59 (PST)
04 Dec. 2021, 03:00 (GMT) - 06 Dec. 2021, 04:59 (GMT)
04 Dec. 2021, 13:00 (AEST) - 06 Dec. 2021, 14:59 (AEST)
04. Dez. 2021, 04:00 (CET) - 06. Dez. 2021, 05:59 (CET)
04 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 06 Dic. 2021, 05:59 (CET)
04 Déc. 2021, 04:00 (CET) - 06 Déc. 2021, 05:59 (CET)
04 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 06 Dic. 2021, 05:59 (CET)
2021/12/04 11:00 (HKT) ~ 2021/12/06 12:59 (HKT)
2021/12/04 11:00 (HKT) ~ 2021/12/06 12:59 (HKT)
2021/12/04 12:00 (KST) ~ 2021/12/06 13:59 (KST)
第2周
2021/12/11 12:00 (JST) ~ 2021/12/13 13:59 (JST)
Dec. 10, 2021, 19:00 (PST) - Dec. 12, 2021, 20:59 (PST)
11 Dec. 2021, 03:00 (GMT) - 13 Dec. 2021, 04:59 (GMT)
11 Dec. 2021, 13:00 (AEST) - 13 Dec. 2021, 14:59 (AEST)
11. Dez. 2021, 04:00 (CET) - 13. Dez. 2021, 05:59 (CET)
11 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 13 Dic. 2021, 05:59 (CET)
11 Déc. 2021, 04:00 (CET) - 13 Déc. 2021, 05:59 (CET)
11 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 13 Dic. 2021, 05:59 (CET)
2021/12/11 11:00 (HKT) ~ 2021/12/13 12:59 (HKT)
2021/12/11 11:00 (HKT) ~ 2021/12/13 12:59 (HKT)
2021/12/11 12:00 (KST) ~ 2021/12/13 13:59 (KST)

报酬 : 最多20个扭蛋金币

第二次
第1周
2022/01/08 12:00 (JST) ~ 2022/01/10 13:59 (JST)
Jan. 07, 2022, 19:00 (PST) - Jan. 09, 2022, 20:59 (PST)
08 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 10 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
08 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 10 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
08. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 10. Jan. 2022, 05:59 (CET)
08 Enero 2022, 04:00 (CET) - 10 Enero 2022, 05:59 (CET)
08 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 10 Janv. 2022, 05:59 (CET)
08 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 10 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/08 11:00 (HKT) ~ 2022/01/10 12:59 (HKT)
2022/01/08 11:00 (HKT) ~ 2022/01/10 12:59 (HKT)
2022/01/08 12:00 (KST) ~ 2022/01/10 13:59 (KST)
第2周
2022/01/15 12:00 (JST) ~ 2022/01/17 13:59 (JST)
Jan. 14, 2022, 19:00 (PST) - Jan. 16, 2022, 20:59 (PST)
15 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 17 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
15 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 17 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
15. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 17. Jan. 2022, 05:59 (CET)
15 Enero 2022, 04:00 (CET) - 17 Enero 2022, 05:59 (CET)
15 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 17 Janv. 2022, 05:59 (CET)
15 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 17 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/15 11:00 (HKT) ~ 2022/01/17 12:59 (HKT)
2022/01/15 11:00 (HKT) ~ 2022/01/17 12:59 (HKT)
2022/01/15 12:00 (KST) ~ 2022/01/17 13:59 (KST)

报酬 : 最多20个扭蛋金币

第三次
第1周
2022/02/12 12:00 (JST) ~ 2022/02/14 13:59 (JST)
Feb. 11, 2022, 19:00 (PST) - Feb. 13, 2022, 20:59 (PST)
12 Feb. 2022, 03:00 (GMT) - 14 Feb. 2022, 04:59 (GMT)
12 Feb. 2022, 13:00 (AEST) - 14 Feb. 2022, 14:59 (AEST)
12. Feb. 2022, 04:00 (CET) - 14. Feb. 2022, 05:59 (CET)
12 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 14 Feb. 2022, 05:59 (CET)
12 Févr. 2022, 04:00 (CET) - 14 Févr. 2022, 05:59 (CET)
12 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 14 Feb. 2022, 05:59 (CET)
2022/02/12 11:00 (HKT) ~ 2022/02/14 12:59 (HKT)
2022/02/12 11:00 (HKT) ~ 2022/02/14 12:59 (HKT)
2022/02/12 12:00 (KST) ~ 2022/02/14 13:59 (KST)
第2周
2022/02/19 12:00 (JST) ~ 2022/02/21 13:59 (JST)
Feb. 18, 2022, 19:00 (PST) - Feb. 20, 2022, 20:59 (PST)
19 Feb. 2022, 03:00 (GMT) - 21 Feb. 2022, 04:59 (GMT)
19 Feb. 2022, 13:00 (AEST) - 21 Feb. 2022, 14:59 (AEST)
19. Feb. 2022, 04:00 (CET) - 21. Feb. 2022, 05:59 (CET)
19 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 21 Feb. 2022, 05:59 (CET)
19 Févr. 2022, 04:00 (CET) - 21 Févr. 2022, 05:59 (CET)
19 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 21 Feb. 2022, 05:59 (CET)
2022/02/19 11:00 (HKT) ~ 2022/02/21 12:59 (HKT)
2022/02/19 11:00 (HKT) ~ 2022/02/21 12:59 (HKT)
2022/02/19 12:00 (KST) ~ 2022/02/21 13:59 (KST)

报酬 : 最多20个扭蛋金币

本次现代战斗的重头报酬为扭蛋金币!
每进行一场比赛,就能通过掉落报酬获得2个扭蛋金币哦!
掉落最多发生10次,所以最多有机会获得20个扭蛋金币!
*举办日期和时间如有更改,恕不另行通知。

单击此处了解其他的现代战斗!

举办期间与报酬
现代战斗名称 举办期间
绝地求生战! 第一次
2021/12/18 12:00 (JST) ~ 2021/12/20 13:59 (JST)
Dec. 17, 2021, 19:00 (PST) - Dec. 19, 2021, 20:59 (PST)
18 Dec. 2021, 03:00 (GMT) - 20 Dec. 2021, 04:59 (GMT)
18 Dec. 2021, 13:00 (AEST) - 20 Dec. 2021, 14:59 (AEST)
18. Dez. 2021, 04:00 (CET) - 20. Dez. 2021, 05:59 (CET)
18 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 20 Dic. 2021, 05:59 (CET)
18 Déc. 2021, 04:00 (CET) - 20 Déc. 2021, 05:59 (CET)
18 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 20 Dic. 2021, 05:59 (CET)
2021/12/18 11:00 (HKT) ~ 2021/12/20 12:59 (HKT)
2021/12/18 11:00 (HKT) ~ 2021/12/20 12:59 (HKT)
2021/12/18 12:00 (KST) ~ 2021/12/20 13:59 (KST)
第二次
2022/01/22 12:00 (JST) ~ 2022/01/24 13:59 (JST)
Jan. 21, 2022, 19:00 (PST) - Jan. 23, 2022, 20:59 (PST)
22 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 24 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
22 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 24 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
22. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 24. Jan. 2022, 05:59 (CET)
22 Enero 2022, 04:00 (CET) - 24 Enero 2022, 05:59 (CET)
22 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 24 Janv. 2022, 05:59 (CET)
22 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 24 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/22 11:00 (HKT) ~ 2022/01/24 12:59 (HKT)
2022/01/22 11:00 (HKT) ~ 2022/01/24 12:59 (HKT)
2022/01/22 12:00 (KST) ~ 2022/01/24 13:59 (KST)
第三次
2022/02/26 12:00 (JST) ~ 2022/02/28 13:59 (JST)
Feb. 25, 2022, 19:00 (PST) - Feb. 27, 2022, 20:59 (PST)
26 Feb. 2022, 03:00 (GMT) - 28 Feb. 2022, 04:59 (GMT)
26 Feb. 2022, 13:00 (AEST) - 28 Feb. 2022, 14:59 (AEST)
26. Feb. 2022, 04:00 (CET) - 28. Feb. 2022, 05:59 (CET)
26 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 28 Feb. 2022, 05:59 (CET)
26 Févr. 2022, 04:00 (CET) - 28 Févr. 2022, 05:59 (CET)
26 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 28 Feb. 2022, 05:59 (CET)
2022/02/26 11:00 (HKT) ~ 2022/02/28 12:59 (HKT)
2022/02/26 11:00 (HKT) ~ 2022/02/28 12:59 (HKT)
2022/02/26 12:00 (KST) ~ 2022/02/28 13:59 (KST)
Ninjala冲锋战士! 第一次
2021/12/25 12:00 (JST) ~ 2021/12/27 13:59 (JST)
Dec. 24, 2021, 19:00 (PST) - Dec. 26, 2021, 20:59 (PST)
25 Dec. 2021, 03:00 (GMT) - 27 Dec. 2021, 04:59 (GMT)
25 Dec. 2021, 13:00 (AEST) - 27 Dec. 2021, 14:59 (AEST)
25. Dez. 2021, 04:00 (CET) - 27. Dez. 2021, 05:59 (CET)
25 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 27 Dic. 2021, 05:59 (CET)
25 Déc. 2021, 04:00 (CET) - 27 Déc. 2021, 05:59 (CET)
25 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 27 Dic. 2021, 05:59 (CET)
2021/12/25 11:00 (HKT) ~ 2021/12/27 12:59 (HKT)
2021/12/25 11:00 (HKT) ~ 2021/12/27 12:59 (HKT)
2021/12/25 12:00 (KST) ~ 2021/12/27 13:59 (KST)
第二次
2022/01/29 12:00 (JST) ~ 2022/01/31 13:59 (JST)
Jan. 28, 2022, 19:00 (PST) - Jan. 30, 2022, 20:59 (PST)
29 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 31 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
29 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 31 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
29. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 31. Jan. 2022, 05:59 (CET)
29 Enero 2022, 04:00 (CET) - 31 Enero 2022, 05:59 (CET)
29 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 31 Janv. 2022, 05:59 (CET)
29 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 31 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/29 11:00 (HKT) ~ 2022/01/31 12:59 (HKT)
2022/01/29 11:00 (HKT) ~ 2022/01/31 12:59 (HKT)
2022/01/29 12:00 (KST) ~ 2022/01/31 13:59 (KST)
第三次
2022/03/05 12:00 (JST) ~ 2022/03/07 13:59 (JST)
Mar. 04, 2022, 19:00 (PST) - Mar. 06, 2022, 20:59 (PST)
05 Mar. 2022, 03:00 (GMT) - 07 Mar. 2022, 04:59 (GMT)
05 Mar. 2022, 13:00 (AEST) - 07 Mar. 2022, 14:59 (AEST)
05. März 2022, 04:00 (CET) - 07. März 2022, 05:59 (CET)
05 Marzo 2022, 04:00 (CET) - 07 Marzo 2022, 05:59 (CET)
05 Mars 2022, 04:00 (CET) - 07 Mars 2022, 05:59 (CET)
05 Mar. 2022, 04:00 (CET) - 07 Mar. 2022, 05:59 (CET)
2022/03/05 11:00 (HKT) ~ 2022/03/07 12:59 (HKT)
2022/03/05 11:00 (HKT) ~ 2022/03/07 12:59 (HKT)
2022/03/05 12:00 (KST) ~ 2022/03/07 13:59 (KST)
魔兽来袭! 第一次
2022/01/01 12:00 (JST) ~ 2022/01/03 13:59 (JST)
Dec. 31, 2021, 19:00 (PST) - Jan. 02, 2022, 20:59 (PST)
01 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 03 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
01 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 03 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
01. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 03. Jan. 2022, 05:59 (CET)
01 Enero 2022, 04:00 (CET) - 03 Enero 2022, 05:59 (CET)
01 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 03 Janv. 2022, 05:59 (CET)
01 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 03 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/01 11:00 (HKT) ~ 2022/01/03 12:59 (HKT)
2022/01/01 11:00 (HKT) ~ 2022/01/03 12:59 (HKT)
2022/01/01 12:00 (KST) ~ 2022/01/03 13:59 (KST)
第二次
2022/02/05 12:00 (JST) ~ 2022/02/07 13:59 (JST)
Feb. 04, 2022, 19:00 (PST) - Feb. 06, 2022, 20:59 (PST)
05 Feb. 2022, 03:00 (GMT) - 07 Feb. 2022, 04:59 (GMT)
05 Feb. 2022, 13:00 (AEST) - 07 Feb. 2022, 14:59 (AEST)
05. Feb. 2022, 04:00 (CET) - 07. Feb. 2022, 05:59 (CET)
05 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 07 Feb. 2022, 05:59 (CET)
05 Févr. 2022, 04:00 (CET) - 07 Févr. 2022, 05:59 (CET)
05 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 07 Feb. 2022, 05:59 (CET)
2022/02/05 11:00 (HKT) ~ 2022/02/07 12:59 (HKT)
2022/02/05 11:00 (HKT) ~ 2022/02/07 12:59 (HKT)
2022/02/05 12:00 (KST) ~ 2022/02/07 13:59 (KST)

每进行一场比赛,就能通过掉落报酬获得2个扭蛋金币哦!
掉落最多发生5次,所以最多有机会获得10个扭蛋金币!
*每次举办最多能够获得10扭蛋金币。

并且!
与以往的战斗相比,战斗报酬金牌的掉落率提升为1.5倍!
银牌、铜牌的可获得枚数也同样提升为1.5倍!
*举办日期和时间如有更改,恕不另行通知。