第10赛季的现代战斗!
- 刊登日
- 2022/06/16 (HKT)
- 更新日
- 2022/06/16 (HKT)

这里是Ninjala运营团队。
为您送上第10赛季现代战斗相关信息的通知。
现代战斗新规则“单挑战斗!”登场!
手心捏汗的正面对决!名为“单挑战斗!”
以“大江户·地下”为舞台,玩家之间1vs1的战斗即将展开!
请务必来体验一下和以往不同的全新战斗!
打倒对手来获得分数!
获得3分即胜利!
K.O.的话1分,IPPON的话可以获得2分哦!
如果在限制时间内没有分出胜负,那么获得分数较多的一方将获胜!


现代战斗可从“基地”→“对战菜单”→“现代战斗”→“加入战斗”进行游玩。
在生存战或队伍战的中途,您不顺路来玩玩看吗?
“单挑战斗!”举办期间 | 报酬 | |
---|---|---|
第一次 | 2022/06/18 11:00 (HKT) ~ 2022/06/20 12:59 (HKT) | 最多扭蛋金币×10 |
第二次 | 2022/06/25 11:00 (HKT) ~ 2022/06/27 12:59 (HKT) | 最多扭蛋金币×10 |
第三次 | 2022/07/23 11:00 (HKT) ~ 2022/07/25 12:59 (HKT) | 最多扭蛋金币×50 |
第四次 | 2022/07/26 10:00 (HKT) ~ 2022/07/28 09:59 (HKT) | |
第五次 | 2022/08/02 10:00 (HKT) ~ 2022/08/04 09:59 (HKT) | |
第六次 | 2022/08/06 11:00 (HKT) ~ 2022/08/08 12:59 (HKT) | |
第七次 | 2022/08/09 10:00 (HKT) ~ 2022/08/11 09:59 (HKT) | |
第八次 | 2022/08/16 10:00 (HKT) ~ 2022/08/18 09:59 (HKT) | |
第九次 | 2022/08/20 11:00 (HKT) ~ 2022/08/22 12:59 (HKT) | |
第十次 | 2022/08/23 10:00 (HKT) ~ 2022/08/25 09:59 (HKT) | |
第十一次 | 2022/09/24 11:00 (HKT) ~ 2022/09/26 12:59 (HKT) | 最多扭蛋金币×10 |
报酬

每进行一场比赛,就能通过掉落报酬获得扭蛋金币×2哦!
扭蛋金币的最多掉落数在每次举办时都不相同,请确认上表中的报酬吧!
*第一次、第二次和第十一次,每次举办时扭蛋金币最多掉落5次。
*第三次 ~ 第十次的举办次数中扭蛋金币最多掉落25次。
其他的现代战斗详见此处!




现代战斗名称 | 举办期间 | 报酬 | |
---|---|---|---|
魔兽来袭! | 第一次 | 2022/07/30 11:00 (HKT) ~ 2022/08/01 12:59 (HKT) | 最多扭蛋金币×10 |
第二次 | 2022/09/03 11:00 (HKT) ~ 2022/09/05 12:59 (HKT) | 最多扭蛋金币×10 | |
Ninjala冲锋战士! | 第一次 | 2022/07/16 11:00 (HKT) ~ 2022/07/18 12:59 (HKT) | 最多扭蛋金币×10 |
第二次 | 2022/08/13 11:00 (HKT) ~ 2022/08/15 12:59 (HKT) | 最多扭蛋金币×10 | |
第三次 | 2022/09/17 11:00 (HKT) ~ 2022/09/19 12:59 (HKT) | 最多扭蛋金币×10 | |
阵地争夺赛! | 第一次 | 2022/07/02 11:00 (HKT) ~ 2022/07/04 12:59 (HKT) | 最多扭蛋金币×10 |
第二次 | 2022/08/27 11:00 (HKT) ~ 2022/08/29 12:59 (HKT) | 最多扭蛋金币×10 | |
绝地求生战! | 第一次 | 2022/07/09 11:00 (HKT) ~ 2022/07/11 12:59 (HKT) | 最多扭蛋金币×10 |
第二次 | 2022/09/10 11:00 (HKT) ~ 2022/09/12 12:59 (HKT) | 最多扭蛋金币×10 |

每进行一场比赛,就能通过掉落报酬获得扭蛋金币×2哦!
掉落最多发生5次,所以最多有机会获得扭蛋金币×10!
*每次举办最多能够获得扭蛋金币×10。

并且!
与以往的战斗相比,战斗报酬金牌的掉落率提升为1.5倍!
银牌、铜牌的可获得枚数也同样提升为1.5倍!
*期间和内容如有更改,恕不另行通知。