MENU CLOSE

Nouveautés

Combat en vogue : Monstres & Co.

Posté
2021/09/22 (JST)
Sept. 21, 2021 (PDT)
22 Sept. 2021 (BST)
22 Sept. 2021 (AEST)
22. Sept. 2021 (CEST)
22 Sept. 2021 (CEST)
22 Sept. 2021 (CEST)
22 Sett. 2021 (CEST)
2021/09/22 (HKT)
2021/09/22 (HKT)
2021/09/22 (KST)
Mise à jour
2021/09/22 (JST)
Sept. 21, 2021 (PDT)
22 Sept. 2021 (BST)
22 Sept. 2021 (AEST)
22. Sept. 2021 (CEST)
22 Sept. 2021 (CEST)
22 Sept. 2021 (CEST)
22 Sett. 2021 (CEST)
2021/09/22 (HKT)
2021/09/22 (HKT)
2021/09/22 (KST)
                               

Merci de jouer à Ninjala.

En raison de son immense succès auprès des joueurs, nous avons décidé de reconduire le combat en vogue « Monstres & Co.».

Des monstres vicieux ont envahi Shinobi City, la ville des ninjas !
Courez à toutes jambes pour ne pas être vaincu par une attaque bestiale !

Profitez de ce nouveau mode de combat unique lorsque vous voulez faire une pause dans les combats Ninjala !

Combat en vogue

Monstres & Co.

Continuez à fuir les monstres et visez le meilleur score possible !

Règles

Au début du combat, chaque joueur deviendra, au hasard, un monstre ou un ninja.

Si vous êtes un ninja, courez pour ne pas être vaincu par l'un des monstres !
Plus vous resterez loin de ceux-ci, plus votre score augmentera.
Vous pouvez également obtenir un bonus à votre score en utilisant à plusieurs reprises des animations.

Si vous êtes un monstre, attaquez les ninjas pour en redevenir un !
Si vous êtes choisi pour débuter en tant que monstre, vous obtiendez un bonus de points.

Jouer à « Combat en vogue »

Pour jouer au combat en vogue, accédez au menu JcJ depuis votre base, puis choisissez « Combat en vogue » et « Commencer ».
Pourquoi ne pas essayer ce mode lorsque vous avez besoin d'une pause entre le Battle Royale et le combat en équipe ?

Durée et récompenses
  Programme de la saison Récompense
1re fois
2021/10/02 12:00 (JST) ~ 2021/10/04 13:59 (JST)
Oct. 01, 2021, 20:00 (PDT) - Oct. 03, 2021, 21:59 (PDT)
02 Oct. 2021, 04:00 (BST) - 04 Oct. 2021, 05:59 (BST)
02 Oct. 2021, 13:00 (AEST) - 04 Oct. 2021, 14:59 (AEST)
02. Okt. 2021, 05:00 (CEST) - 04. Okt. 2021, 06:59 (CEST)
02 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 04 Oct. 2021, 06:59 (CEST)
02 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 04 Oct. 2021, 06:59 (CEST)
02 Ott. 2021, 05:00 (CEST) - 04 Ott. 2021, 06:59 (CEST)
2021/10/02 11:00 (HKT) ~ 2021/10/04 12:59 (HKT)
2021/10/02 11:00 (HKT) ~ 2021/10/04 12:59 (HKT)
2021/10/02 12:00 (KST) ~ 2021/10/04 13:59 (KST)
Jusqu’à 10 pièces pour distributeur de ninja-gum
2e fois
2021/10/30 12:00 (JST) ~ 2021/11/01 13:59 (JST)
Oct. 29, 2021, 20:00 (PDT) - Oct. 31, 2021, 21:59 (PDT)
30 Oct. 2021, 04:00 (BST) - 01 Nov. 2021, 04:59 (GMT)
30 Oct. 2021, 13:00 (AEST) - 01 Nov. 2021, 14:59 (AEST)
30. Okt. 2021, 05:00 (CEST) - 01. Nov. 2021, 05:59 (CET)
30 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 01 Nov. 2021, 05:59 (CET)
30 Oct. 2021, 05:00 (CEST) - 01 Nov. 2021, 05:59 (CET)
30 Ott. 2021, 05:00 (CEST) - 01 Nov. 2021, 05:59 (CET)
2021/10/30 11:00 (HKT) ~ 2021/11/01 12:59 (HKT)
2021/10/30 11:00 (HKT) ~ 2021/11/01 12:59 (HKT)
2021/10/30 12:00 (KST) ~ 2021/11/01 13:59 (KST)
Jusqu’à 10 pièces pour distributeur de ninja-gum
3e fois
2021/11/27 12:00 (JST) ~ 2021/11/29 13:59 (JST)
Nov. 26, 2021, 19:00 (PST) - Nov. 28, 2021, 20:59 (PST)
27 Nov. 2021, 03:00 (GMT) - 29 Nov. 2021, 04:59 (GMT)
27 Nov. 2021, 13:00 (AEST) - 29 Nov. 2021, 14:59 (AEST)
27. Nov. 2021, 04:00 (CET) - 29. Nov. 2021, 05:59 (CET)
27 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 29 Nov. 2021, 05:59 (CET)
27 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 29 Nov. 2021, 05:59 (CET)
27 Nov. 2021, 04:00 (CET) - 29 Nov. 2021, 05:59 (CET)
2021/11/27 11:00 (HKT) ~ 2021/11/29 12:59 (HKT)
2021/11/27 11:00 (HKT) ~ 2021/11/29 12:59 (HKT)
2021/11/27 12:00 (KST) ~ 2021/11/29 13:59 (KST)
Jusqu’à 10 pièces pour distributeur de ninja-gum

Les principales récompenses de ce combat en vogue seront des pièces pour distributeur de ninja-gum !
Chaque fois que vous ferez un combat, vous pourrez obtenir 2 pièces pour distributeur de ninja-gum en guise de récompense !
Les apparitions peuvent se produire jusqu'à 5 fois, vous avez donc une chance d'obtenir jusqu'à 10 pièces pour distributeur de ninja-gum !

Et ce n'est pas tout !
À la différence des Combats en vogue ordinaires, les médailles d'or sont 1,5 fois plus susceptibles d’apparaître !
Vous pouvez également obtenir 1,5 fois plus de médailles d'argent et de bronze !


* La période de l'événement peut être sujette à à des changements sans préavis.