Bonus de connexion hebdomadaire WNA
- Posté
- 03 Oct. 2024 (CEST)
- Mise à jour
- 03 Oct. 2024 (CEST)

Connectez-vous tous les jours pour obtenir des récompenses grâce au bonus de connexion hebdomadaire WNA !
Pendant la période de la campagne du bonus de connexion hebdomadaire WNA, 15 bonus de connexion distincts, d'une durée de 7 jours, seront disponibles.
Le 7e jour, il y aura une liste de récompenses impressionnantes, telles que des Jalas, des médailles d'or et des points de recherche, alors connectez-vous tous les jours pour obtenir ces superbes récompenses !
Programme de la saison | |
---|---|
1re fois | 03 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) |
2e fois | 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) |
3e fois | 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) |
4e fois | 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) |
5e fois | 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) - 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) |
6e fois | 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) |
7e fois | 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) |
8e fois | 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) |
9e fois | 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05 Déc. 2024, 03:00 (CET) |
10e fois | 05 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 12 Déc. 2024, 03:00 (CET) |
11e fois | 12 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 19 Déc. 2024, 03:00 (CET) |
12e fois | 19 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 26 Déc. 2024, 03:00 (CET) |
13e fois | 26 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 02 Janv. 2025, 03:00 (CET) |
14e fois | 02 Janv. 2025, 03:00 (CET) - 09 Janv. 2025, 03:00 (CET) |
15e fois | 09 Janv. 2025, 03:00 (CET) - 16 Janv. 2025, 03:00 (CET) |
* À la fin de la période de l'événement, le nombre de connexions sera réinitialisé.
Jours de connexion | Récompenses | |
---|---|---|
1re fois | 1 | Pâte d'enrobage x15 |
2 | 60 médailles de bronze | |
3 | Leurre ver x3 | |
4 | Transformation + (Distance d'activation +) x5 | |
5 | 5 pièces pour distributeur de ninja-gum | |
6 | 20 médailles d'argent | |
7 | 15 médailles d'or +15 médailles d'or (bonus campagne) |
|
2e fois | 1 | Leurre cuillère x15 |
2 | 60 médailles de bronze | |
3 | Leurre mouche x3 | |
4 | Réapparition rapide (Jauge ninjutsu +) x5 | |
5 | 5 pièces pour distributeur de ninja-gum | |
6 | 20 médailles d'argent | |
7 | 25 points de recherche +25 points de recherche (bonus campagne) |
|
3e fois | 1 | Criquet x3 |
2 | 60 médailles de bronze | |
3 | Mouche x3 | |
4 | Dernier effort (Délai d'activation réduit) x5 | |
5 | 5 pièces pour distributeur de ninja-gum | |
6 | 20 médailles d'argent | |
7 | 50 Jalas +50 Jalas (bonus campagne) |
|
4e fois | 1 | Ver polychète x3 |
2 | 60 médailles de bronze | |
3 | Leurre egi x3 | |
4 | Stock de ninjutsu (Réduction des dégâts chewing-gum) x5 | |
5 | 5 pièces pour distributeur de ninja-gum | |
6 | 20 médailles d'argent | |
7 | 15 médailles d'or | |
5e fois | 1 | Pâte d'enrobage x15 |
2 | 60 médailles de bronze | |
3 | Leurre ver x3 | |
4 | Réapparition rapide (Vitesse de récupération +) x5 | |
5 | 5 pièces pour distributeur de ninja-gum | |
6 | 20 médailles d'argent | |
7 | 25 points de recherche | |
6e fois | 1 | Leurre cuillère x15 |
2 | 60 médailles de bronze | |
3 | Leurre mouche x3 | |
4 | Liens d'acier (Explosion) x5 | |
5 | 5 pièces pour distributeur de ninja-gum | |
6 | 20 médailles d'argent | |
7 | 50 Jalas | |
7e fois | 1 | Criquet x3 |
2 | 60 médailles de bronze | |
3 | Mouche x3 | |
4 | Stock de ninjutsu (Récupération de points de vie) x5 | |
5 | 5 pièces pour distributeur de ninja-gum | |
6 | 20 médailles d'argent | |
7 | 15 médailles d'or | |
8e fois | 1 | Ver polychète x3 |
2 | 60 médailles de bronze | |
3 | Leurre egi x3 | |
4 | Transformation + (Distance d'activation +) x5 | |
5 | 5 pièces pour distributeur de ninja-gum | |
6 | 20 médailles d'argent | |
7 | 25 points de recherche | |
9e fois | 1 | Pâte d'enrobage x14 |
2 | 60 médailles de bronze | |
3 | Leurre ver x3 | |
4 | Réapparition rapide (Jauge ninjutsu +) x5 | |
5 | 5 pièces pour distributeur de ninja-gum | |
6 | 20 médailles d'argent | |
7 | 50 Jalas | |
10e fois | 1 | Leurre cuillère x15 |
2 | 60 médailles de bronze | |
3 | Leurre mouche x3 | |
4 | Dernier effort (Délai d'activation réduit) x5 | |
5 | 5 pièces pour distributeur de ninja-gum | |
6 | 20 médailles d'argent | |
7 | 15 médailles d'or | |
11e fois | 1 | Criquet x3 |
2 | 60 médailles de bronze | |
3 | Mouche x3 | |
4 | Stock de ninjutsu (Réduction des dégâts chewing-gum) x5 | |
5 | 5 pièces pour distributeur de ninja-gum | |
6 | 20 médailles d'argent | |
7 | 25 points de recherche | |
12e fois | 1 | Ver polychète x3 |
2 | 60 médailles de bronze | |
3 | Leurre egi x3 | |
4 | Réapparition rapide (Vitesse de récupération +) x5 | |
5 | 5 pièces pour distributeur de ninja-gum | |
6 | 20 médailles d'argent | |
7 | 50 Jalas | |
13e fois | 1 | Pâte d'enrobage x15 |
2 | 60 médailles de bronze | |
3 | Leurre ver x3 | |
4 | Liens d'acier (Explosion) x5 | |
5 | 5 pièces pour distributeur de ninja-gum | |
6 | 20 médailles d'argent | |
7 | 15 médailles d'or | |
14e fois | 1 | Leurre cuillère x15 |
2 | 60 médailles de bronze | |
3 | Leurre mouche x3 | |
4 | Stock de ninjutsu (Récupération de points de vie) x5 | |
5 | 5 pièces pour distributeur de ninja-gum | |
6 | 20 médailles d'argent | |
7 | 25 points de recherche | |
15e fois | 1 | Criquet x3 |
2 | 60 médailles de bronze | |
3 | Mouche x3 | |
4 | Transformation + (Distance d'activation +) x5 | |
5 | 5 pièces pour distributeur de ninja-gum | |
6 | 20 médailles d'argent | |
7 | 50 Jalas |
Pendant la campagne, les récompenses seront augmentées le 7e jour du premier au troisième round !
* Les récompenses varient en fonction de la semaine de l'événement.
Vous pouvez également consulter la liste des récompenses de l'événement bonus de chaque semaine.
* La période de l'événement et son contenu peuvent être sujets à des changements sans préavis.
Nous espérons que vous continuerez à vous amuser sur Ninjala !