¡Combates bestiales de la temporada 10!
- Publicado el
- 16 Jun. 2022 (CEST)
- Actualización
- 16 Jun. 2022 (CEST)

Gracias por jugar a Ninjala.
Aquí está la información más reciente sobre los combates bestiales de la temporada 10.
Nueva norma de combate bestial: ¡Pelea de hombre a hombre!
Fieles a su nombre, ¡estas son peleas de hombre a hombre donde se palpará la tensión!
¡Lucha contra otros jugadores en batallas 1 contra 1 en Oedo subterráneo!
¡Aprovecha esta oportunidad para probar un nuevo tipo de combate!
¡Consigue puntos al derrotar a tu rival!
Una vez obtengas 3 puntos, ¡habrás ganado!
¡Un KO otorga 1 punto, mientras que un IPPON otorga 2!
Si no se decide un ganador dentro del límite de tiempo, ¡ganará el que tenga más puntos!


Deberás acceder al menú JvsJ desde la base, escoger «Combate bestial» y luego «Empezar combate».
¿Por qué no lo pruebas cuando necesites descansar de los intensos combates de todos vs. todos y en equipo?
¡Prepárate para la Pelea de hombre a hombre! | Recompensa | |
---|---|---|
Primera vez | 18 Jun. 2022, 05:00 (CEST) - 20 Jun. 2022, 06:59 (CEST) | Hasta 10 monedas de expendechicles |
Segunda vez | 25 Jun. 2022, 05:00 (CEST) - 27 Jun. 2022, 06:59 (CEST) | Hasta 10 monedas de expendechicles |
Tercera vez | 23 Jul. 2022, 05:00 (CEST) - 25 Jul. 2022, 06:59 (CEST) | Hasta 50 monedas de expendechicles |
Cuarta vez | 26 Jul. 2022, 04:00 (CEST) - 28 Jul. 2022, 03:59 (CEST) | |
Quinta vez | 02 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 04 Agosto 2022, 03:59 (CEST) | |
Sexta vez | 06 Agosto 2022, 05:00 (CEST) - 08 Agosto 2022, 06:59 (CEST) | |
Séptima vez | 09 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 11 Agosto 2022, 03:59 (CEST) | |
Octava vez | 16 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 18 Agosto 2022, 03:59 (CEST) | |
Novena vez | 20 Agosto 2022, 05:00 (CEST) - 22 Agosto 2022, 06:59 (CEST) | |
Décima vez | 23 Agosto 2022, 04:00 (CEST) - 25 Agosto 2022, 03:59 (CEST) | |
Undécima vez | 24 Sept. 2022, 05:00 (CEST) - 26 Sept. 2022, 06:59 (CEST) | Hasta 10 monedas de expendechicles |
Recompensa

¡Cada vez que participes en un combate, conseguirás 2 monedas de expendechicles como recompensa!
Las recompensas máximas de monedas de expendechicles variarán en cada periodo de disponibilidad, ¡así que asegúrate de consultar la lista de recompensas!
* Podrás conseguir monedas de expendechicles un máximo de 5 veces en las sesiones 1.ª, 2.ª y 21.ª.
* Podrás conseguir monedas de expendechicles un máximo de 25 veces de la 3.ª a la 10.ª sesión.
¡Haz clic aquí para saber más sobre otros combates bestiales!




Nombre del combate bestial | Calendario de la temporada | Recompensa | |
---|---|---|---|
Liberad a la bestia | Primera vez | 30 Jul. 2022, 05:00 (CEST) - 01 Agosto 2022, 06:59 (CEST) | Hasta 10 monedas de expendechicles |
Segunda vez | 03 Sept. 2022, 05:00 (CEST) - 05 Sept. 2022, 06:59 (CEST) | Hasta 10 monedas de expendechicles | |
¡Ninjala Striker! | Primera vez | 16 Jul. 2022, 05:00 (CEST) - 18 Jul. 2022, 06:59 (CEST) | Hasta 10 monedas de expendechicles |
Segunda vez | 13 Agosto 2022, 05:00 (CEST) - 15 Agosto 2022, 06:59 (CEST) | Hasta 10 monedas de expendechicles | |
Tercera vez | 17 Sept. 2022, 05:00 (CEST) - 19 Sept. 2022, 06:59 (CEST) | Hasta 10 monedas de expendechicles | |
"¡Lucha por tu territorio!" | Primera vez | 02 Jul. 2022, 05:00 (CEST) - 04 Jul. 2022, 06:59 (CEST) | Hasta 10 monedas de expendechicles |
Segunda vez | 27 Agosto 2022, 05:00 (CEST) - 29 Agosto 2022, 06:59 (CEST) | Hasta 10 monedas de expendechicles | |
¡Solo puede quedar un ninja! | Primera vez | 09 Jul. 2022, 05:00 (CEST) - 11 Jul. 2022, 06:59 (CEST) | Hasta 10 monedas de expendechicles |
Segunda vez | 10 Sept. 2022, 05:00 (CEST) - 12 Sept. 2022, 06:59 (CEST) | Hasta 10 monedas de expendechicles |

¡Cada vez que participes en un combate, conseguirás 2 monedas de expendechicles como recompensa!
¡Podrás conseguir recompensas hasta 5 veces, por lo que tienes la posibilidad de hacerte con hasta 10 monedas de expendechicles!
* Podrás obtener hasta 10 monedas de expendechicles cada vez que los combates estén disponibles.

¡Y eso no es todo!
¡En comparación con los combates normales, las probabilidades de obtener medallas de oro se multiplican por 1,5!
¡También puedes conseguir 1,5 veces más medallas de plata y medallas de bronce!
* La duración y los contenidos del evento pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.