Bonus de conexión semanal de la WNA
- Publicado el
- 01 Mayo 2025 (CEST)
- Actualización
- 01 Mayo 2025 (CEST)

¡Inicia sesión todos los días para conseguir recompensas del bonus de conexión semanal de la WNA!
Durante el periodo de la promoción del bonus de conexión diario de la WNA, habrá disponibles 15 bonus de conexión diferentes de una semana cada uno.
El séptimo día habrá una serie de recompensas que te dejaran la boca abierta, como jala, medallas de oro y puntos de investigación. ¡Inicia sesión todos los días para no perdértelas!
Calendario de la temporada | |
---|---|
Primera vez | 01 Mayo 2025, 04:00 (CEST) - 08 Mayo 2025, 04:00 (CEST) |
Segunda vez | 08 Mayo 2025, 04:00 (CEST) - 15 Mayo 2025, 04:00 (CEST) |
Tercera vez | 15 Mayo 2025, 04:00 (CEST) - 22 Mayo 2025, 04:00 (CEST) |
Cuarta vez | 22 Mayo 2025, 04:00 (CEST) - 29 Mayo 2025, 04:00 (CEST) |
Quinta vez | 29 Mayo 2025, 04:00 (CEST) - 05 Jun. 2025, 04:00 (CEST) |
Sexta vez | 05 Jun. 2025, 04:00 (CEST) - 12 Jun. 2025, 04:00 (CEST) |
Séptima vez | 12 Jun. 2025, 04:00 (CEST) - 19 Jun. 2025, 04:00 (CEST) |
Octava vez | 19 Jun. 2025, 04:00 (CEST) - 26 Jun. 2025, 04:00 (CEST) |
Novena vez | 26 Jun. 2025, 04:00 (CEST) - 03 Jul. 2025, 04:00 (CEST) |
Décima vez | 03 Jul. 2025, 04:00 (CEST) - 10 Jul. 2025, 04:00 (CEST) |
Undécima vez | 10 Jul. 2025, 04:00 (CEST) - 17 Jul. 2025, 04:00 (CEST) |
Decimosegunda vez | 17 Jul. 2025, 04:00 (CEST) - 24 Jul. 2025, 04:00 (CEST) |
Decimotercera vez | 24 Jul. 2025, 04:00 (CEST) - 31 Jul. 2025, 04:00 (CEST) |
Decimocuarta vez | 31 Jul. 2025, 04:00 (CEST) - 07 Agosto 2025, 04:00 (CEST) |
Decimoquinta vez | 07 Agosto 2025, 04:00 (CEST) - 14 Agosto 2025, 04:00 (CEST) |
* Cuando finalice el periodo del evento, se restablecerá el número de inicios de sesión.
Días que has iniciado sesión | Recompensa | |
---|---|---|
Primera vez | 1 | Langosta x3 |
2 | 60 medallas de bronce | |
3 | Mosca x3 | |
4 | Último esfuerzo (Tiempo de activación aumentado) x5 | |
5 | 5 monedas de expendechicles | |
6 | 20 medallas de plata | |
7 | 15 medallas de oro +15 medallas de oro (bonus de promoción) |
|
Segunda vez | 1 | Poliqueto x3 |
2 | 60 medallas de bronce | |
3 | Señuelo Egi x3 | |
4 | Reserva de ninjutsu (Reducción de daño chicloso) x5 | |
5 | 5 monedas de expendechicles | |
6 | 20 medallas de plata | |
7 | 25 puntos de investigación +25 puntos de investigación (bonus de promoción) |
|
Tercera vez | 1 | Cebo de pasta x15 |
2 | 60 medallas de bronce | |
3 | Señuelo de gusano x3 | |
4 | Reaparición rápida (Velocidad de recuperación +) x5 | |
5 | 5 monedas de expendechicles | |
6 | 20 medallas de plata | |
7 | 50 jala +50 jala (bonus de promoción) |
|
Cuarta vez | 1 | Señuelo cuchara x15 |
2 | 60 medallas de bronce | |
3 | Señuelo de mosca x3 | |
4 | Atadura férrea (Explosión) x5 | |
5 | 5 monedas de expendechicles | |
6 | 20 medallas de plata | |
7 | 15 medallas de oro | |
Quinta vez | 1 | Langosta x3 |
2 | 60 medallas de bronce | |
3 | Mosca x3 | |
4 | Reserva de ninjutsu (Recuperación de PV) x5 | |
5 | 5 monedas de expendechicles | |
6 | 20 medallas de plata | |
7 | 25 puntos de investigación | |
Sexta vez | 1 | Poliqueto x3 |
2 | 60 medallas de bronce | |
3 | Señuelo Egi x3 | |
4 | Superespejismo (Rango de disparo +) x5 | |
5 | 5 monedas de expendechicles | |
6 | 20 medallas de plata | |
7 | 50 jala | |
Séptima vez | 1 | Cebo de pasta x15 |
2 | 60 medallas de bronce | |
3 | Señuelo de gusano x3 | |
4 | Reaparición rápida (Ninjutsúmetro +) x5 | |
5 | 5 monedas de expendechicles | |
6 | 20 medallas de plata | |
7 | 15 medallas de oro | |
Octava vez | 1 | Señuelo cuchara x15 |
2 | 60 medallas de bronce | |
3 | Señuelo de mosca x3 | |
4 | Último esfuerzo (Tiempo de activación aumentado) x5 | |
5 | 5 monedas de expendechicles | |
6 | 20 medallas de plata | |
7 | 25 puntos de investigación | |
Novena vez | 1 | Langosta x3 |
2 | 60 medallas de bronce | |
3 | Mosca x3 | |
4 | Reserva de ninjutsu (Reducción de daño chicloso) x5 | |
5 | 5 monedas de expendechicles | |
6 | 20 medallas de plata | |
7 | 50 jala | |
Décima vez | 1 | Poliqueto x3 |
2 | 60 medallas de bronce | |
3 | Señuelo Egi x3 | |
4 | Reaparición rápida (Velocidad de recuperación +) x5 | |
5 | 5 monedas de expendechicles | |
6 | 20 medallas de plata | |
7 | 15 medallas de oro | |
Undécima vez | 1 | Cebo de pasta x15 |
2 | 60 medallas de bronce | |
3 | Señuelo de gusano x3 | |
4 | Atadura férrea (Explosión) x5 | |
5 | 5 monedas de expendechicles | |
6 | 20 medallas de plata | |
7 | 25 puntos de investigación | |
Decimosegunda vez | 1 | Señuelo cuchara x15 |
2 | 60 medallas de bronce | |
3 | Señuelo de mosca x3 | |
4 | Reserva de ninjutsu (Recuperación de PV) x5 | |
5 | 5 monedas de expendechicles | |
6 | 20 medallas de plata | |
7 | 50 jala | |
Decimotercera vez | 1 | Langosta x3 |
2 | 60 medallas de bronce | |
3 | Mosca x3 | |
4 | Superespejismo (Rango de disparo +) x5 | |
5 | 5 monedas de expendechicles | |
6 | 20 medallas de plata | |
7 | 15 medallas de oro | |
Decimocuarta vez | 1 | Poliqueto x3 |
2 | 60 medallas de bronce | |
3 | Señuelo Egi x3 | |
4 | Reaparición rápida (Ninjutsúmetro +) x5 | |
5 | 5 monedas de expendechicles | |
6 | 20 medallas de plata | |
7 | 25 puntos de investigación | |
Decimoquinta vez | 1 | Cebo de pasta x15 |
2 | 60 medallas de bronce | |
3 | Señuelo de gusano x3 | |
4 | Último esfuerzo (Tiempo de activación aumentado) x5 | |
5 | 5 monedas de expendechicles | |
6 | 20 medallas de plata | |
7 | 50 jala |
Durante la promoción, ¡aumentan las recompensas del día 7!
* Las recompensas variarán en función de la semana del periodo del evento.
También puedes consultar la tanda de recompensas en el evento bonus de cada semana.
* La duración y los contenidos del evento pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
Esperamos que sigas disfrutando de Ninjala.