Ninjala-Turnierkampfbonus!
- Veröffentlicht
- 2023/01/19 (JST)
- Jan. 18, 2023 (PST)
19 Jan. 2023 (GMT)
19 Jan. 2023 (AEST) - 19. Jan. 2023 (CET)
- 19 Enero 2023 (CET)
- 19 Janv. 2023 (CET)
- 19 Gen. 2023 (CET)
- 2023/01/19 (HKT)
- 2023/01/19 (HKT)
- 2023/01/19 (KST)
- Aktualisiert am
- 2023/03/09 (JST)
- Mar. 08, 2023 (PST)
09 Mar. 2023 (GMT)
09 Mar. 2023 (AEST) - 09. März 2023 (CET)
- 09 Marzo 2023 (CET)
- 09 Mars 2023 (CET)
- 09 Mar. 2023 (CET)
- 2023/03/09 (HKT)
- 2023/03/09 (HKT)
- 2023/03/09 (KST)

Nimm am Ninjala-Turnier teil und erhalte einen Kampfbonus!
Du kannst unterschiedliche Belohnungen erhalten, je nachdem wie oft du an Kämpfen im Ninjala-Turnier während des Events teilnimmst!
Strebe die Spitze der Ranglisten an und hol dir einen tollen Kampfbonus!
Saisonplan
1. Mal | 2023/01/29 11:00 (JST) ~ 2023/01/29 17:00 (JST) Jan. 28, 2023, 18:00 (PST) - Jan. 29, 2023, 00:00 (PST) 29 Jan. 2023, 02:00 (GMT) - 29 Jan. 2023, 08:00 (GMT) 29 Jan. 2023, 12:00 (AEST) - 29 Jan. 2023, 18:00 (AEST) 29. Jan. 2023, 03:00 (CET) - 29. Jan. 2023, 09:00 (CET) 29 Enero 2023, 03:00 (CET) - 29 Enero 2023, 09:00 (CET) 29 Janv. 2023, 03:00 (CET) - 29 Janv. 2023, 09:00 (CET) 29 Gen. 2023, 03:00 (CET) - 29 Gen. 2023, 09:00 (CET) 2023/01/29 10:00 (HKT) ~ 2023/01/29 16:00 (HKT) 2023/01/29 10:00 (HKT) ~ 2023/01/29 16:00 (HKT) 2023/01/29 11:00 (KST) ~ 2023/01/29 17:00 (KST) |
---|---|
2. Mal | 2023/03/12 11:00 (JST) ~ 2023/03/12 17:00 (JST) Mar. 11, 2023, 18:00 (PST) - Mar. 12, 2023, 00:00 (PST) 12 Mar. 2023, 02:00 (GMT) - 12 Mar. 2023, 08:00 (GMT) 12 Mar. 2023, 12:00 (AEST) - 12 Mar. 2023, 18:00 (AEST) 12. März 2023, 03:00 (CET) - 12. März 2023, 09:00 (CET) 12 Marzo 2023, 03:00 (CET) - 12 Marzo 2023, 09:00 (CET) 12 Mars 2023, 03:00 (CET) - 12 Mars 2023, 09:00 (CET) 12 Mar. 2023, 03:00 (CET) - 12 Mar. 2023, 09:00 (CET) 2023/03/12 10:00 (HKT) ~ 2023/03/12 16:00 (HKT) 2023/03/12 10:00 (HKT) ~ 2023/03/12 16:00 (HKT) 2023/03/12 11:00 (KST) ~ 2023/03/12 17:00 (KST) |
3. Mal | 2023/04/02 11:00 (JST) ~ 2023/04/02 17:00 (JST) Apr. 01, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 02, 2023, 01:00 (PDT) 02 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 02 Apr. 2023, 09:00 (BST) 02 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 02 Apr. 2023, 18:00 (AEST) 02. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 02. Apr. 2023, 10:00 (CEST) 02 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 02 Abr. 2023, 10:00 (CEST) 02 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 02 Avril 2023, 10:00 (CEST) 02 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 02 Apr. 2023, 10:00 (CEST) 2023/04/02 10:00 (HKT) ~ 2023/04/02 16:00 (HKT) 2023/04/02 10:00 (HKT) ~ 2023/04/02 16:00 (HKT) 2023/04/02 11:00 (KST) ~ 2023/04/02 17:00 (KST) |
4. Mal | 2023/04/23 11:00 (JST) ~ 2023/04/23 17:00 (JST) Apr. 22, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 23, 2023, 01:00 (PDT) 23 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 23 Apr. 2023, 09:00 (BST) 23 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 23 Apr. 2023, 18:00 (AEST) 23. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 23. Apr. 2023, 10:00 (CEST) 23 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 23 Abr. 2023, 10:00 (CEST) 23 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 23 Avril 2023, 10:00 (CEST) 23 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 23 Apr. 2023, 10:00 (CEST) 2023/04/23 10:00 (HKT) ~ 2023/04/23 16:00 (HKT) 2023/04/23 10:00 (HKT) ~ 2023/04/23 16:00 (HKT) 2023/04/23 11:00 (KST) ~ 2023/04/23 17:00 (KST) |
Kampfbonus
Erstes Mal | 20 Forschungspunkte |
---|---|
Zweites Mal | 20 Forschungspunkte |
Drittes Mal | 30 Forschungspunkte |
Viertes Mal | 30 Forschungspunkte |
Fünftes Mal | 100 Jala |
* Ein Kampf mit einer Punktzahl von 500 Punkten oder höher zählt als ein Kampf.
Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß in Ninjala!
* Veranstaltungszeitraum kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.