MENU CLOSE

Neuigkeiten

Besonderer Kampf „Revierkampf!“

Veröffentlicht
2021/12/02 (JST)
Dec. 02, 2021 (PST)
02 Dec. 2021 (GMT)
02 Dec. 2021 (AEST)
02. Dez. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
02 Déc. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (KST)
Aktualisiert am
2021/12/02 (JST)
Dec. 02, 2021 (PST)
02 Dec. 2021 (GMT)
02 Dec. 2021 (AEST)
02. Dez. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
02 Déc. 2021 (CET)
02 Dic. 2021 (CET)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (HKT)
2021/12/02 (KST)
                               

Vielen Dank für das Spielen von Ninjala.
Erringe den Sieg in diesem Besonderen Kampf indem du dein Revier verteidigst!
Probiere diesen neuen Kampf aus, in dem Teamwork zwischen Angriff und Verteidigung der Schlüssel zum Sieg ist!

Besonderer Kampf

Revierkampf!

Arbeite mit deinen Gruppenmitgliedern zusammen, um Reviere zu beanspruchen und deine Punkte zu erhöhen!

Regeln

Es gibt drei Reviere in dem Gebiet und du kannst eines für dein Team beanspruchen, indem du dich eine gewisse Zeit lang darin aufhältst!
Erhöhe deine Punktzahl, indem du zwei oder mehr Reviere beanspruchst!

Dein Team gewinnt wenn folgende zwei Bedingungen erfüllt sind wenn die Zeit abläuft.
・2 oder mehr Reviere beansprucht
・Höhere Punktzahl als das andere Team

Wenn keines der Teams die oben genannten Bedingungen erfüllt, wird es eine Verlängerung geben. Das Team, das dann die beiden Bedingungen zuerst erfüllt, gewinnt.

Besondere Kämpfe spielen

Um einen besonderen Kampf auszuwählen, kannst du von deinem Versteck aus in das PvP-Menü gehen und dann auf "Besonderer Kampf" und "Kampf betreten" gehen.
Probiere den Modus aus, wenn du eine Pause von der Intensität des Battle Royale und des Teamkampfes brauchst.

Dauer und Belohnungen
1. Mal
1. Woche
2021/12/04 12:00 (JST) ~ 2021/12/06 13:59 (JST)
Dec. 03, 2021, 19:00 (PST) - Dec. 05, 2021, 20:59 (PST)
04 Dec. 2021, 03:00 (GMT) - 06 Dec. 2021, 04:59 (GMT)
04 Dec. 2021, 13:00 (AEST) - 06 Dec. 2021, 14:59 (AEST)
04. Dez. 2021, 04:00 (CET) - 06. Dez. 2021, 05:59 (CET)
04 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 06 Dic. 2021, 05:59 (CET)
04 Déc. 2021, 04:00 (CET) - 06 Déc. 2021, 05:59 (CET)
04 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 06 Dic. 2021, 05:59 (CET)
2021/12/04 11:00 (HKT) ~ 2021/12/06 12:59 (HKT)
2021/12/04 11:00 (HKT) ~ 2021/12/06 12:59 (HKT)
2021/12/04 12:00 (KST) ~ 2021/12/06 13:59 (KST)
2. Woche
2021/12/11 12:00 (JST) ~ 2021/12/13 13:59 (JST)
Dec. 10, 2021, 19:00 (PST) - Dec. 12, 2021, 20:59 (PST)
11 Dec. 2021, 03:00 (GMT) - 13 Dec. 2021, 04:59 (GMT)
11 Dec. 2021, 13:00 (AEST) - 13 Dec. 2021, 14:59 (AEST)
11. Dez. 2021, 04:00 (CET) - 13. Dez. 2021, 05:59 (CET)
11 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 13 Dic. 2021, 05:59 (CET)
11 Déc. 2021, 04:00 (CET) - 13 Déc. 2021, 05:59 (CET)
11 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 13 Dic. 2021, 05:59 (CET)
2021/12/11 11:00 (HKT) ~ 2021/12/13 12:59 (HKT)
2021/12/11 11:00 (HKT) ~ 2021/12/13 12:59 (HKT)
2021/12/11 12:00 (KST) ~ 2021/12/13 13:59 (KST)

Belohnung : Bis zu 20 Kaugummiautomaten-Münzen

2. Mal
1. Woche
2022/01/08 12:00 (JST) ~ 2022/01/10 13:59 (JST)
Jan. 07, 2022, 19:00 (PST) - Jan. 09, 2022, 20:59 (PST)
08 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 10 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
08 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 10 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
08. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 10. Jan. 2022, 05:59 (CET)
08 Enero 2022, 04:00 (CET) - 10 Enero 2022, 05:59 (CET)
08 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 10 Janv. 2022, 05:59 (CET)
08 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 10 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/08 11:00 (HKT) ~ 2022/01/10 12:59 (HKT)
2022/01/08 11:00 (HKT) ~ 2022/01/10 12:59 (HKT)
2022/01/08 12:00 (KST) ~ 2022/01/10 13:59 (KST)
2. Woche
2022/01/15 12:00 (JST) ~ 2022/01/17 13:59 (JST)
Jan. 14, 2022, 19:00 (PST) - Jan. 16, 2022, 20:59 (PST)
15 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 17 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
15 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 17 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
15. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 17. Jan. 2022, 05:59 (CET)
15 Enero 2022, 04:00 (CET) - 17 Enero 2022, 05:59 (CET)
15 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 17 Janv. 2022, 05:59 (CET)
15 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 17 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/15 11:00 (HKT) ~ 2022/01/17 12:59 (HKT)
2022/01/15 11:00 (HKT) ~ 2022/01/17 12:59 (HKT)
2022/01/15 12:00 (KST) ~ 2022/01/17 13:59 (KST)

Belohnung : Bis zu 20 Kaugummiautomaten-Münzen

3. Mal
1. Woche
2022/02/12 12:00 (JST) ~ 2022/02/14 13:59 (JST)
Feb. 11, 2022, 19:00 (PST) - Feb. 13, 2022, 20:59 (PST)
12 Feb. 2022, 03:00 (GMT) - 14 Feb. 2022, 04:59 (GMT)
12 Feb. 2022, 13:00 (AEST) - 14 Feb. 2022, 14:59 (AEST)
12. Feb. 2022, 04:00 (CET) - 14. Feb. 2022, 05:59 (CET)
12 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 14 Feb. 2022, 05:59 (CET)
12 Févr. 2022, 04:00 (CET) - 14 Févr. 2022, 05:59 (CET)
12 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 14 Feb. 2022, 05:59 (CET)
2022/02/12 11:00 (HKT) ~ 2022/02/14 12:59 (HKT)
2022/02/12 11:00 (HKT) ~ 2022/02/14 12:59 (HKT)
2022/02/12 12:00 (KST) ~ 2022/02/14 13:59 (KST)
2. Woche
2022/02/19 12:00 (JST) ~ 2022/02/21 13:59 (JST)
Feb. 18, 2022, 19:00 (PST) - Feb. 20, 2022, 20:59 (PST)
19 Feb. 2022, 03:00 (GMT) - 21 Feb. 2022, 04:59 (GMT)
19 Feb. 2022, 13:00 (AEST) - 21 Feb. 2022, 14:59 (AEST)
19. Feb. 2022, 04:00 (CET) - 21. Feb. 2022, 05:59 (CET)
19 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 21 Feb. 2022, 05:59 (CET)
19 Févr. 2022, 04:00 (CET) - 21 Févr. 2022, 05:59 (CET)
19 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 21 Feb. 2022, 05:59 (CET)
2022/02/19 11:00 (HKT) ~ 2022/02/21 12:59 (HKT)
2022/02/19 11:00 (HKT) ~ 2022/02/21 12:59 (HKT)
2022/02/19 12:00 (KST) ~ 2022/02/21 13:59 (KST)

Belohnung : Bis zu 20 Kaugummiautomaten-Münzen

Die Hauptbelohnungen von diesem besonderen Kampf sind Kaugummiautomaten-Münzen!
Jedes Mal, wenn du einen Kampf bestreitest, erhältst du 2 Kaugummiautomaten-Münzen als Dropbelohnung!
Drops können bis zu 10 Mal auftreten, also hast du die Chance, bis zu 20 Kaugummiautomaten-Münzen zu erhalten!
* Veranstaltungszeitraum kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Mehr Informationen über Besondere Kämpfe gibt es hier!

Dauer und Belohnungen
Besonderer Kampf-Name Saisonplan
Letzter überlebender Ninja! 1. Mal
2021/12/18 12:00 (JST) ~ 2021/12/20 13:59 (JST)
Dec. 17, 2021, 19:00 (PST) - Dec. 19, 2021, 20:59 (PST)
18 Dec. 2021, 03:00 (GMT) - 20 Dec. 2021, 04:59 (GMT)
18 Dec. 2021, 13:00 (AEST) - 20 Dec. 2021, 14:59 (AEST)
18. Dez. 2021, 04:00 (CET) - 20. Dez. 2021, 05:59 (CET)
18 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 20 Dic. 2021, 05:59 (CET)
18 Déc. 2021, 04:00 (CET) - 20 Déc. 2021, 05:59 (CET)
18 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 20 Dic. 2021, 05:59 (CET)
2021/12/18 11:00 (HKT) ~ 2021/12/20 12:59 (HKT)
2021/12/18 11:00 (HKT) ~ 2021/12/20 12:59 (HKT)
2021/12/18 12:00 (KST) ~ 2021/12/20 13:59 (KST)
2. Mal
2022/01/22 12:00 (JST) ~ 2022/01/24 13:59 (JST)
Jan. 21, 2022, 19:00 (PST) - Jan. 23, 2022, 20:59 (PST)
22 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 24 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
22 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 24 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
22. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 24. Jan. 2022, 05:59 (CET)
22 Enero 2022, 04:00 (CET) - 24 Enero 2022, 05:59 (CET)
22 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 24 Janv. 2022, 05:59 (CET)
22 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 24 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/22 11:00 (HKT) ~ 2022/01/24 12:59 (HKT)
2022/01/22 11:00 (HKT) ~ 2022/01/24 12:59 (HKT)
2022/01/22 12:00 (KST) ~ 2022/01/24 13:59 (KST)
3. Mal
2022/02/26 12:00 (JST) ~ 2022/02/28 13:59 (JST)
Feb. 25, 2022, 19:00 (PST) - Feb. 27, 2022, 20:59 (PST)
26 Feb. 2022, 03:00 (GMT) - 28 Feb. 2022, 04:59 (GMT)
26 Feb. 2022, 13:00 (AEST) - 28 Feb. 2022, 14:59 (AEST)
26. Feb. 2022, 04:00 (CET) - 28. Feb. 2022, 05:59 (CET)
26 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 28 Feb. 2022, 05:59 (CET)
26 Févr. 2022, 04:00 (CET) - 28 Févr. 2022, 05:59 (CET)
26 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 28 Feb. 2022, 05:59 (CET)
2022/02/26 11:00 (HKT) ~ 2022/02/28 12:59 (HKT)
2022/02/26 11:00 (HKT) ~ 2022/02/28 12:59 (HKT)
2022/02/26 12:00 (KST) ~ 2022/02/28 13:59 (KST)
Ninjala-Stürmer! 1. Mal
2021/12/25 12:00 (JST) ~ 2021/12/27 13:59 (JST)
Dec. 24, 2021, 19:00 (PST) - Dec. 26, 2021, 20:59 (PST)
25 Dec. 2021, 03:00 (GMT) - 27 Dec. 2021, 04:59 (GMT)
25 Dec. 2021, 13:00 (AEST) - 27 Dec. 2021, 14:59 (AEST)
25. Dez. 2021, 04:00 (CET) - 27. Dez. 2021, 05:59 (CET)
25 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 27 Dic. 2021, 05:59 (CET)
25 Déc. 2021, 04:00 (CET) - 27 Déc. 2021, 05:59 (CET)
25 Dic. 2021, 04:00 (CET) - 27 Dic. 2021, 05:59 (CET)
2021/12/25 11:00 (HKT) ~ 2021/12/27 12:59 (HKT)
2021/12/25 11:00 (HKT) ~ 2021/12/27 12:59 (HKT)
2021/12/25 12:00 (KST) ~ 2021/12/27 13:59 (KST)
2. Mal
2022/01/29 12:00 (JST) ~ 2022/01/31 13:59 (JST)
Jan. 28, 2022, 19:00 (PST) - Jan. 30, 2022, 20:59 (PST)
29 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 31 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
29 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 31 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
29. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 31. Jan. 2022, 05:59 (CET)
29 Enero 2022, 04:00 (CET) - 31 Enero 2022, 05:59 (CET)
29 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 31 Janv. 2022, 05:59 (CET)
29 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 31 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/29 11:00 (HKT) ~ 2022/01/31 12:59 (HKT)
2022/01/29 11:00 (HKT) ~ 2022/01/31 12:59 (HKT)
2022/01/29 12:00 (KST) ~ 2022/01/31 13:59 (KST)
3. Mal
2022/03/05 12:00 (JST) ~ 2022/03/07 13:59 (JST)
Mar. 04, 2022, 19:00 (PST) - Mar. 06, 2022, 20:59 (PST)
05 Mar. 2022, 03:00 (GMT) - 07 Mar. 2022, 04:59 (GMT)
05 Mar. 2022, 13:00 (AEST) - 07 Mar. 2022, 14:59 (AEST)
05. März 2022, 04:00 (CET) - 07. März 2022, 05:59 (CET)
05 Marzo 2022, 04:00 (CET) - 07 Marzo 2022, 05:59 (CET)
05 Mars 2022, 04:00 (CET) - 07 Mars 2022, 05:59 (CET)
05 Mar. 2022, 04:00 (CET) - 07 Mar. 2022, 05:59 (CET)
2022/03/05 11:00 (HKT) ~ 2022/03/07 12:59 (HKT)
2022/03/05 11:00 (HKT) ~ 2022/03/07 12:59 (HKT)
2022/03/05 12:00 (KST) ~ 2022/03/07 13:59 (KST)
Entfessle das Biest! 1. Mal
2022/01/01 12:00 (JST) ~ 2022/01/03 13:59 (JST)
Dec. 31, 2021, 19:00 (PST) - Jan. 02, 2022, 20:59 (PST)
01 Jan. 2022, 03:00 (GMT) - 03 Jan. 2022, 04:59 (GMT)
01 Jan. 2022, 13:00 (AEST) - 03 Jan. 2022, 14:59 (AEST)
01. Jan. 2022, 04:00 (CET) - 03. Jan. 2022, 05:59 (CET)
01 Enero 2022, 04:00 (CET) - 03 Enero 2022, 05:59 (CET)
01 Janv. 2022, 04:00 (CET) - 03 Janv. 2022, 05:59 (CET)
01 Gen. 2022, 04:00 (CET) - 03 Gen. 2022, 05:59 (CET)
2022/01/01 11:00 (HKT) ~ 2022/01/03 12:59 (HKT)
2022/01/01 11:00 (HKT) ~ 2022/01/03 12:59 (HKT)
2022/01/01 12:00 (KST) ~ 2022/01/03 13:59 (KST)
2. Mal
2022/02/05 12:00 (JST) ~ 2022/02/07 13:59 (JST)
Feb. 04, 2022, 19:00 (PST) - Feb. 06, 2022, 20:59 (PST)
05 Feb. 2022, 03:00 (GMT) - 07 Feb. 2022, 04:59 (GMT)
05 Feb. 2022, 13:00 (AEST) - 07 Feb. 2022, 14:59 (AEST)
05. Feb. 2022, 04:00 (CET) - 07. Feb. 2022, 05:59 (CET)
05 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 07 Feb. 2022, 05:59 (CET)
05 Févr. 2022, 04:00 (CET) - 07 Févr. 2022, 05:59 (CET)
05 Feb. 2022, 04:00 (CET) - 07 Feb. 2022, 05:59 (CET)
2022/02/05 11:00 (HKT) ~ 2022/02/07 12:59 (HKT)
2022/02/05 11:00 (HKT) ~ 2022/02/07 12:59 (HKT)
2022/02/05 12:00 (KST) ~ 2022/02/07 13:59 (KST)

Jedes Mal, wenn du einen Kampf bestreitest, erhältst du 2 Kaugummiautomaten-Münzen als Dropbelohnung!
Drops können bis zu 5 Mal erfolgen, also hast du die Chance, bis zu 10 Kaugummiautomaten-Münzen zu erhalten!
*Du kannst jedes Mal, wenn die Kämpfe verfügbar sind, bis zu 10 Kaugummiautomaten-Münzen erhalten.

Und das ist noch nicht alles!
Im Gegensatz zu regulären Kämpfen ist die Wahrscheinlichkeit, Goldmedaillen zu erhalten, 1,5 Mal so hoch!
Du kannst auch 1,5 Mal mehr Silbermedaillen und Bronzemedaillen erhalten!
* Veranstaltungszeitraum kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.