Besonderer Kampf Spezialwoche!
- Veröffentlicht
- 2023/03/30 (JST)
- Mar. 29, 2023 (PDT)
30 Mar. 2023 (BST)
30 Mar. 2023 (AEST) - 30. März 2023 (CEST)
- 30 Marzo 2023 (CEST)
- 30 Mars 2023 (CEST)
- 30 Mar. 2023 (CEST)
- 2023/03/30 (HKT)
- 2023/03/30 (HKT)
- 2023/03/30 (KST)
- Aktualisiert am
- 2023/03/30 (JST)
- Mar. 29, 2023 (PDT)
30 Mar. 2023 (BST)
30 Mar. 2023 (AEST) - 30. März 2023 (CEST)
- 30 Marzo 2023 (CEST)
- 30 Mars 2023 (CEST)
- 30 Mar. 2023 (CEST)
- 2023/03/30 (HKT)
- 2023/03/30 (HKT)
- 2023/03/30 (KST)

Vielen Dank für das Spielen von Ninjala.
Besondere Kämpfe werden während des Events jeden Tag verfügbar sein!
Du kannst Ninja-Medaillen und Kaugummiautomaten-Münzen ergattern! TEST
Dauer und Belohnungen von Besonderen Kämpfen
Saisonplan
Saisonplan | Besonderer Kampf-Name | Belohnung | |
---|---|---|---|
1. Mal | 2023/03/30 11:00 (JST) ~ 2023/04/02 11:00 (JST) Mar. 29, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 01, 2023, 19:00 (PDT) 30 Mar. 2023, 03:00 (BST) - 02 Apr. 2023, 03:00 (BST) 30 Mar. 2023, 12:00 (AEST) - 02 Apr. 2023, 12:00 (AEST) 30. März 2023, 04:00 (CEST) - 02. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 30 Marzo 2023, 04:00 (CEST) - 02 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 30 Mars 2023, 04:00 (CEST) - 02 Avril 2023, 04:00 (CEST) 30 Mar. 2023, 04:00 (CEST) - 02 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/03/30 10:00 (HKT) ~ 2023/04/02 10:00 (HKT) 2023/03/30 10:00 (HKT) ~ 2023/04/02 10:00 (HKT) 2023/03/30 11:00 (KST) ~ 2023/04/02 11:00 (KST) |
Letzter überlebender Ninja! | Bis zu 10 Kaugummiautomaten-Münzen |
2. Mal | 2023/04/02 11:00 (JST) ~ 2023/04/05 11:00 (JST) Apr. 01, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 04, 2023, 19:00 (PDT) 02 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 05 Apr. 2023, 03:00 (BST) 02 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 05 Apr. 2023, 12:00 (AEST) 02. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 05. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 02 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 05 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 02 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 05 Avril 2023, 04:00 (CEST) 02 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 05 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/02 10:00 (HKT) ~ 2023/04/05 10:00 (HKT) 2023/04/02 10:00 (HKT) ~ 2023/04/05 10:00 (HKT) 2023/04/02 11:00 (KST) ~ 2023/04/05 11:00 (KST) |
Ninjala-Stürmer! | Bis zu 10 Kaugummiautomaten-Münzen |
3. Mal | 2023/04/05 11:00 (JST) ~ 2023/04/08 11:00 (JST) Apr. 04, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 07, 2023, 19:00 (PDT) 05 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 08 Apr. 2023, 03:00 (BST) 05 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 08 Apr. 2023, 12:00 (AEST) 05. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 08. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 05 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 08 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 05 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 08 Avril 2023, 04:00 (CEST) 05 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 08 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/05 10:00 (HKT) ~ 2023/04/08 10:00 (HKT) 2023/04/05 10:00 (HKT) ~ 2023/04/08 10:00 (HKT) 2023/04/05 11:00 (KST) ~ 2023/04/08 11:00 (KST) |
Mann-gegen-Mann-Rauferei! | Bis zu 10 Kaugummiautomaten-Münzen |
4. Mal | 2023/04/08 11:00 (JST) ~ 2023/04/11 11:00 (JST) Apr. 07, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 10, 2023, 19:00 (PDT) 08 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 11 Apr. 2023, 03:00 (BST) 08 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 11 Apr. 2023, 12:00 (AEST) 08. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 11. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 08 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 11 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 08 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 11 Avril 2023, 04:00 (CEST) 08 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 11 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/08 10:00 (HKT) ~ 2023/04/11 10:00 (HKT) 2023/04/08 10:00 (HKT) ~ 2023/04/11 10:00 (HKT) 2023/04/08 11:00 (KST) ~ 2023/04/11 11:00 (KST) |
Revierkampf! | Bis zu 10 Kaugummiautomaten-Münzen |
5. Mal | 2023/04/11 11:00 (JST) ~ 2023/04/13 11:00 (JST) Apr. 10, 2023, 19:00 (PDT) - Apr. 12, 2023, 19:00 (PDT) 11 Apr. 2023, 03:00 (BST) - 13 Apr. 2023, 03:00 (BST) 11 Apr. 2023, 12:00 (AEST) - 13 Apr. 2023, 12:00 (AEST) 11. Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 13. Apr. 2023, 04:00 (CEST) 11 Abr. 2023, 04:00 (CEST) - 13 Abr. 2023, 04:00 (CEST) 11 Avril 2023, 04:00 (CEST) - 13 Avril 2023, 04:00 (CEST) 11 Apr. 2023, 04:00 (CEST) - 13 Apr. 2023, 04:00 (CEST) 2023/04/11 10:00 (HKT) ~ 2023/04/13 10:00 (HKT) 2023/04/11 10:00 (HKT) ~ 2023/04/13 10:00 (HKT) 2023/04/11 11:00 (KST) ~ 2023/04/13 11:00 (KST) |
Entfessle das Biest! | Bis zu 10 Kaugummiautomaten-Münzen |
Belohnung

Kaugummiautomaten-Münzen können in jedem Kampf droppen, den du spielst. Du hast also die Chance, bis zu 10 Kaugummiautomaten-Münzen während jedes Eröffnungszeitraums zu erhalten!

Und das ist noch nicht alles!
Im Gegensatz zu regulären Kämpfen ist die Wahrscheinlichkeit, Goldmedaillen zu erhalten, 1,5 Mal so hoch!
Du kannst auch 1,5 Mal mehr Silbermedaillen und Bronzemedaillen erhalten!

Um einen Besonderen Kampf auszuwählen, kannst du von deinem Versteck aus in das PvP-Menü gehen und dann auf „Besonderer Kampf“ und „Kampf betreten“ gehen.
Probiere den Modus aus, wenn du eine Pause von der Intensität des Battle Royale und des Teamkampfes brauchst.
* Der Veranstaltungszeitraum und die Inhalte können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.