WNA Wöchentlicher Anmeldebonus
- Veröffentlicht
- 01. Mai 2025 (CEST)
- Aktualisiert am
- 01. Mai 2025 (CEST)

Log dich jeden Tag ein, um über den WNA Wöchentlicher Anmeldebonus Belohnungen zu erhalten!
Während des Aktionszeitraums des WNA Wöchentlicher Anmeldebonus sind 15 verschiedene wöchentliche Login-Boni verfügbar.
Am 7. Tag gibt es eine Reihe toller Belohnungen wie Jala, Goldmedaillen und Forschungspunkte. Log dich also jeden Tag ein, um diese großartigen Belohnungen zu erhalten!
Saisonplan | |
---|---|
1. Mal | 01. Mai 2025, 04:00 (CEST) - 08. Mai 2025, 04:00 (CEST) |
2. Mal | 08. Mai 2025, 04:00 (CEST) - 15. Mai 2025, 04:00 (CEST) |
3. Mal | 15. Mai 2025, 04:00 (CEST) - 22. Mai 2025, 04:00 (CEST) |
4. Mal | 22. Mai 2025, 04:00 (CEST) - 29. Mai 2025, 04:00 (CEST) |
5. Mal | 29. Mai 2025, 04:00 (CEST) - 05. Juni 2025, 04:00 (CEST) |
6. Mal | 05. Juni 2025, 04:00 (CEST) - 12. Juni 2025, 04:00 (CEST) |
7. Mal | 12. Juni 2025, 04:00 (CEST) - 19. Juni 2025, 04:00 (CEST) |
8. Mal | 19. Juni 2025, 04:00 (CEST) - 26. Juni 2025, 04:00 (CEST) |
9. Mal | 26. Juni 2025, 04:00 (CEST) - 03. Juli 2025, 04:00 (CEST) |
10. Mal | 03. Juli 2025, 04:00 (CEST) - 10. Juli 2025, 04:00 (CEST) |
11. Mal | 10. Juli 2025, 04:00 (CEST) - 17. Juli 2025, 04:00 (CEST) |
12. Mal | 17. Juli 2025, 04:00 (CEST) - 24. Juli 2025, 04:00 (CEST) |
13. Mal | 24. Juli 2025, 04:00 (CEST) - 31. Juli 2025, 04:00 (CEST) |
14. Mal | 31. Juli 2025, 04:00 (CEST) - 07. Aug. 2025, 04:00 (CEST) |
15. Mal | 07. Aug. 2025, 04:00 (CEST) - 14. Aug. 2025, 04:00 (CEST) |
* Wenn der Eventzeitraum endet, wird die Anzahl der Anmeldungen zurückgesetzt.
Tage eingeloggt | Belohnung | |
---|---|---|
1. Mal | 1 | Heuschrecke x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliege x3 | |
4 | Endspurt (Erhöhte Effektdauer) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen + 15 Goldmedaillen (Kampagnenbonus) |
|
2. Mal | 1 | Borstenwurm x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Egi-Lockmittel x3 | |
4 | Ninjutsu-Verfügbarkeit (Kaugummi-Schaden verringert) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte + 25 Forschungspunkte (Kampagnenbonus) |
|
3. Mal | 1 | Pastenköder x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Wurm-Lockmittel x3 | |
4 | Schnelle Wiedergeburt (Regenerationsrate+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala + 50 Jala (Kampagnenbonus) |
|
4. Mal | 1 | Löffel-Lockmittel x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliegen-Lockmittel x3 | |
4 | Eisen-Kleber (Explosion) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen | |
5. Mal | 1 | Heuschrecke x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliege x3 | |
4 | Ninjutsu-Verfügbarkeit (Lebensregeneration) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte | |
6. Mal | 1 | Borstenwurm x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Egi-Lockmittel x3 | |
4 | Meister der Illusion (Wirkungsbereich+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala | |
7. Mal | 1 | Pastenköder x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Wurm-Lockmittel x3 | |
4 | Schnelle Wiedergeburt (Ninjutsu-Balken +) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen | |
8. Mal | 1 | Löffel-Lockmittel x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliegen-Lockmittel x3 | |
4 | Endspurt (Erhöhte Effektdauer) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte | |
9. Mal | 1 | Heuschrecke x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliege x3 | |
4 | Ninjutsu-Verfügbarkeit (Kaugummi-Schaden verringert) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala | |
10. Mal | 1 | Borstenwurm x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Egi-Lockmittel x3 | |
4 | Schnelle Wiedergeburt (Regenerationsrate+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen | |
11. Mal | 1 | Pastenköder x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Wurm-Lockmittel x3 | |
4 | Eisen-Kleber (Explosion) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte | |
12. Mal | 1 | Löffel-Lockmittel x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliegen-Lockmittel x3 | |
4 | Ninjutsu-Verfügbarkeit (Lebensregeneration) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala | |
13. Mal | 1 | Heuschrecke x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliege x3 | |
4 | Meister der Illusion (Wirkungsbereich+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen | |
14. Mal | 1 | Borstenwurm x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Egi-Lockmittel x3 | |
4 | Schnelle Wiedergeburt (Ninjutsu-Balken +) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte | |
15. Mal | 1 | Pastenköder x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Wurm-Lockmittel x3 | |
4 | Endspurt (Erhöhte Effektdauer) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala |
Während der Aktion werden die Belohnungen von Tag 7 erhöht!
* Die Belohnungen variieren je nach Woche des Veranstaltungszeitraums.
Du kannst dir zudem die Belohnungen bei den Bonus-Events jeder Woche ansehen.
* Der Veranstaltungszeitraum und die Inhalte können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß in Ninjala!