WNA Wöchentlicher Anmeldebonus
- Veröffentlicht
- 16. Jan. 2025 (CET)
- Aktualisiert am
- 16. Jan. 2025 (CET)

Log dich jeden Tag ein, um über den WNA Wöchentlicher Anmeldebonus Belohnungen zu erhalten!
Während des Aktionszeitraums des WNA Wöchentlicher Anmeldebonus sind 15 verschiedene wöchentliche Login-Boni verfügbar.
Am 7. Tag gibt es eine Reihe toller Belohnungen wie Jala, Goldmedaillen und Forschungspunkte. Log dich also jeden Tag ein, um diese großartigen Belohnungen zu erhalten!
Saisonplan | |
---|---|
1. Mal | 16. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 23. Jan. 2025, 03:00 (CET) |
2. Mal | 23. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 30. Jan. 2025, 03:00 (CET) |
3. Mal | 30. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 06. Feb. 2025, 03:00 (CET) |
4. Mal | 06. Feb. 2025, 03:00 (CET) - 13. Feb. 2025, 03:00 (CET) |
5. Mal | 13. Feb. 2025, 03:00 (CET) - 20. Feb. 2025, 03:00 (CET) |
6. Mal | 20. Feb. 2025, 03:00 (CET) - 27. Feb. 2025, 03:00 (CET) |
7. Mal | 27. Feb. 2025, 03:00 (CET) - 06. März 2025, 03:00 (CET) |
8. Mal | 06. März 2025, 03:00 (CET) - 13. März 2025, 03:00 (CET) |
9. Mal | 13. März 2025, 03:00 (CET) - 20. März 2025, 03:00 (CET) |
10. Mal | 20. März 2025, 03:00 (CET) - 27. März 2025, 03:00 (CET) |
11. Mal | 27. März 2025, 03:00 (CET) - 03. Apr. 2025, 04:00 (CEST) |
12. Mal | 03. Apr. 2025, 04:00 (CEST) - 10. Apr. 2025, 04:00 (CEST) |
13. Mal | 10. Apr. 2025, 04:00 (CEST) - 17. Apr. 2025, 04:00 (CEST) |
14. Mal | 17. Apr. 2025, 04:00 (CEST) - 24. Apr. 2025, 04:00 (CEST) |
15. Mal | 24. Apr. 2025, 04:00 (CEST) - 01. Mai 2025, 04:00 (CEST) |
* Wenn der Eventzeitraum endet, wird die Anzahl der Anmeldungen zurückgesetzt.
Tage eingeloggt | Belohnung | |
---|---|---|
1. Mal | 1 | Borstenwurm x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Egi-Lockmittel x3 | |
4 | Schnelle Wiedergeburt (Ninjutsu-Balken +) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen | |
2. Mal | 1 | Pastenköder x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Wurm-Lockmittel x3 | |
4 | Endspurt (Erhöhte Effektdauer) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte | |
3. Mal | 1 | Löffel-Lockmittel x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliegen-Lockmittel x3 | |
4 | Ninjutsu-Verfügbarkeit (Kaugummi-Schaden verringert) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala | |
4. Mal | 1 | Heuschrecke x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliege x3 | |
4 | Schnelle Wiedergeburt (Regenerationsrate+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen | |
5. Mal | 1 | Borstenwurm x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Egi-Lockmittel x3 | |
4 | Eisen-Kleber (Explosion) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte | |
6. Mal | 1 | Pastenköder x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Wurm-Lockmittel x3 | |
4 | Ninjutsu-Verfügbarkeit (Lebensregeneration) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala | |
7. Mal | 1 | Löffel-Lockmittel x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliegen-Lockmittel x3 | |
4 | Meister der Illusion (Wirkungsbereich+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen | |
8. Mal | 1 | Heuschrecke x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliege x3 | |
4 | Schnelle Wiedergeburt (Ninjutsu-Balken +) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte | |
9. Mal | 1 | Borstenwurm x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Egi-Lockmittel x3 | |
4 | Endspurt (Erhöhte Effektdauer) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala | |
10. Mal | 1 | Pastenköder x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Wurm-Lockmittel x3 | |
4 | Ninjutsu-Verfügbarkeit (Kaugummi-Schaden verringert) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen + 15 Goldmedaillen (Kampagnenbonus) |
|
11. Mal | 1 | Löffel-Lockmittel x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliegen-Lockmittel x3 | |
4 | Schnelle Wiedergeburt (Regenerationsrate+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte + 25 Forschungspunkte (Kampagnenbonus) |
|
12. Mal | 1 | Heuschrecke x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliege x3 | |
4 | Eisen-Kleber (Explosion) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala + 50 Jala (Kampagnenbonus) |
|
13. Mal | 1 | Borstenwurm x3 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Egi-Lockmittel x3 | |
4 | Ninjutsu-Verfügbarkeit (Lebensregeneration) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 15 Goldmedaillen | |
14. Mal | 1 | Pastenköder x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Wurm-Lockmittel x3 | |
4 | Meister der Illusion (Wirkungsbereich+) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 25 Forschungspunkte | |
15. Mal | 1 | Löffel-Lockmittel x15 |
2 | 60 Bronzemedaillen | |
3 | Fliegen-Lockmittel x3 | |
4 | Schnelle Wiedergeburt (Ninjutsu-Balken +) x5 | |
5 | 5 Kaugummiautomaten-Münzen | |
6 | 20 Silbermedaillen | |
7 | 50 Jala |
Während der Aktion werden die Belohnungen von Tag 7 erhöht!
* Die Belohnungen variieren je nach Woche des Veranstaltungszeitraums.
Du kannst dir zudem die Belohnungen bei den Bonus-Events jeder Woche ansehen.
* Der Veranstaltungszeitraum und die Inhalte können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß in Ninjala!